forked from nathalie/pedi2
Devuelve productos por categoria
This commit is contained in:
parent
9ee2e66438
commit
51addcad6d
7 changed files with 501 additions and 1 deletions
app
database/seeds
resources/csv
routes
60
app/Filtro.php
Normal file
60
app/Filtro.php
Normal file
|
@ -0,0 +1,60 @@
|
||||||
|
<?php
|
||||||
|
|
||||||
|
namespace App;
|
||||||
|
|
||||||
|
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
|
||||||
|
use Illuminate\Http\Request;
|
||||||
|
use Illuminate\Database\Eloquent\Builder;
|
||||||
|
|
||||||
|
class Filtro extends Model
|
||||||
|
{
|
||||||
|
protected $request;
|
||||||
|
protected $builder;
|
||||||
|
protected $MENSAJES_ERROR = [
|
||||||
|
'ARGUMENTO' => 'Argumento inválido para el parámetro %s. Revise la documentación.'
|
||||||
|
];
|
||||||
|
|
||||||
|
public function __construct(Request $request)
|
||||||
|
{
|
||||||
|
$this->request = $request;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
/**
|
||||||
|
* Apply all existing filters, if available.
|
||||||
|
*
|
||||||
|
* @param \Illuminate\Database\Eloquent\Builder $builder
|
||||||
|
* @return \Illuminate\Database\Eloquent\Builder
|
||||||
|
*/
|
||||||
|
public function aplicar(Builder $builder)
|
||||||
|
{
|
||||||
|
$this->builder = $builder;
|
||||||
|
|
||||||
|
//Aplicar filtros que aparecen en los parámetros, si los hay
|
||||||
|
$filtros = $this->request->all();
|
||||||
|
foreach($filtros as $filtro => $valor) {
|
||||||
|
|
||||||
|
//Obtener nombre del método (snake_case a camelCase)
|
||||||
|
$metodo = str_replace('_', '', lcfirst(ucwords($filtro, '_')));
|
||||||
|
|
||||||
|
if(!method_exists($this, $metodo)) { continue; }
|
||||||
|
|
||||||
|
//Llamar métodos sin argumentos
|
||||||
|
if ($valor === null|| (is_a($valor,'String') && trim($valor)=='')){ $this->$metodo(); continue; }
|
||||||
|
|
||||||
|
//Llamar métodos con argumentos
|
||||||
|
try {
|
||||||
|
$this->$metodo($valor);
|
||||||
|
} catch (\Throwable $th) {
|
||||||
|
if (is_a($th,'TypeError') ) { throw new HttpException(400, sprintf($this->MENSAJES_ERROR['ARGUMENTO'],$filtro)); }
|
||||||
|
throw $th;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
}
|
||||||
|
return $this->builder;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
public function categoria(String $valor)
|
||||||
|
{
|
||||||
|
$this->builder->where('categoria', $valor);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
24
app/Http/Controllers/Api/ProductoController.php
Normal file
24
app/Http/Controllers/Api/ProductoController.php
Normal file
|
@ -0,0 +1,24 @@
|
||||||
|
<?php
|
||||||
|
|
||||||
|
namespace App\Http\Controllers\Api;
|
||||||
|
|
||||||
|
use App\Http\Controllers\Controller;
|
||||||
|
use Illuminate\Http\Request;
|
||||||
|
use App\Filtro;
|
||||||
|
use App\Producto;
|
||||||
|
|
||||||
|
class ProductoController extends Controller
|
||||||
|
{
|
||||||
|
/**
|
||||||
|
* Mostrar una lista de productos.
|
||||||
|
*
|
||||||
|
* @param App\Filtro $filtros
|
||||||
|
* @param \Illuminate\Http\Request $request
|
||||||
|
* @return \Illuminate\Http\Response
|
||||||
|
*/
|
||||||
|
public function index(Filtro $filtros, Request $request)
|
||||||
|
{
|
||||||
|
return Producto::filtrar($filtros)->paginate(Producto::getPaginar($request));
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
}
|
|
@ -3,11 +3,13 @@
|
||||||
namespace App;
|
namespace App;
|
||||||
|
|
||||||
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
|
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
|
||||||
|
use Illuminate\Http\Request;
|
||||||
|
|
||||||
class Producto extends Model
|
class Producto extends Model
|
||||||
{
|
{
|
||||||
public $timestamps = false;
|
public $timestamps = false;
|
||||||
protected $fillable = [ "nombre", "precio", "presentacion", "stock", "categoria" ];
|
protected $fillable = [ "nombre", "precio", "presentacion", "stock", "categoria" ];
|
||||||
|
static $paginarPorDefecto = 10;
|
||||||
|
|
||||||
public function subpedidos()
|
public function subpedidos()
|
||||||
{
|
{
|
||||||
|
@ -19,4 +21,14 @@ class Producto extends Model
|
||||||
return $this->belongsTo('App\Proveedor');
|
return $this->belongsTo('App\Proveedor');
|
||||||
}
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
public function scopeFiltrar($query, Filtro $filtros)
|
||||||
|
{
|
||||||
|
return $filtros->aplicar($query);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
public static function getPaginar(Request $request)
|
||||||
|
{
|
||||||
|
return $request->has('paginar') && intval($request->input('paginar')) ? intval($request->input('paginar')) : self::$paginarPorDefecto;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
}
|
}
|
||||||
|
|
|
@ -4,7 +4,7 @@ use Illuminate\Database\Seeder;
|
||||||
|
|
||||||
class DatabaseSeeder extends Seeder
|
class DatabaseSeeder extends Seeder
|
||||||
{
|
{
|
||||||
const CHUNK_SIZE = 100;
|
const CHUNK_SIZE = 100;
|
||||||
/**
|
/**
|
||||||
* Seed the application's database.
|
* Seed the application's database.
|
||||||
*
|
*
|
||||||
|
@ -14,5 +14,6 @@ class DatabaseSeeder extends Seeder
|
||||||
{
|
{
|
||||||
$this->call(UserSeeder::class);
|
$this->call(UserSeeder::class);
|
||||||
$this->call(GrupoDeCompraSeeder::class);
|
$this->call(GrupoDeCompraSeeder::class);
|
||||||
|
$this->call(ProductoSeeder::class);
|
||||||
}
|
}
|
||||||
}
|
}
|
||||||
|
|
35
database/seeds/ProductoSeeder.php
Normal file
35
database/seeds/ProductoSeeder.php
Normal file
|
@ -0,0 +1,35 @@
|
||||||
|
<?php
|
||||||
|
|
||||||
|
use Illuminate\Database\Seeder;
|
||||||
|
use League\Csv\Reader;
|
||||||
|
|
||||||
|
class ProductoSeeder extends Seeder
|
||||||
|
{
|
||||||
|
/**
|
||||||
|
* Run the database seeds.
|
||||||
|
*
|
||||||
|
* @return void
|
||||||
|
*/
|
||||||
|
public function run()
|
||||||
|
{
|
||||||
|
$csv = Reader::createFromPath(resource_path('csv/productos.csv'), 'r');
|
||||||
|
$csv->setDelimiter("|");
|
||||||
|
$csv->setEnclosure("'");
|
||||||
|
$csv->setHeaderOffset(0);
|
||||||
|
$registros = $csv->getRecords();
|
||||||
|
$toInsert = [];
|
||||||
|
|
||||||
|
foreach($registros as $registro){
|
||||||
|
$toInsert[] = [
|
||||||
|
'categoria' => $registro['categoria'],
|
||||||
|
'nombre' => $registro['producto'],
|
||||||
|
'precio' => $registro['precio']
|
||||||
|
];
|
||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
foreach (array_chunk($toInsert,DatabaseSeeder::CHUNK_SIZE) as $chunk)
|
||||||
|
{
|
||||||
|
DB::table('productos')->insert($chunk);
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
359
resources/csv/productos.csv
Normal file
359
resources/csv/productos.csv
Normal file
|
@ -0,0 +1,359 @@
|
||||||
|
categoria|producto|precio
|
||||||
|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Yerba Compuesta La Herboristería 1kg |140.3
|
||||||
|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Yerba Yusa tradicional 1kg |121.8
|
||||||
|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Yerba Yusa tradicional 500grs|65
|
||||||
|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Yerba Sara tradicional 1kg|129.7
|
||||||
|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Yerba Sara suave 1kg|132.2
|
||||||
|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Yerba Kiero mate 500grs|72.5
|
||||||
|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Harina Santa Unión 000 1kg|27.3
|
||||||
|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Harina Santa Unión 0000 1kg|34.8
|
||||||
|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Harina de trigo integral Pasaná 1 kg|65
|
||||||
|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Harina de arroz Pasaná 1 kg |65
|
||||||
|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Harina de Garbanzos Pasaná 1 kg |140
|
||||||
|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Mezcla para faina Pasaná 1 kg |150
|
||||||
|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Fécula de Mandioca Pasaná 1 kg |85
|
||||||
|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Tres Harinas 500grs. |85
|
||||||
|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Harina Santa Unión 000 Bolsa 25kg|560.6
|
||||||
|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Polenta Santa Unión 450gr|15.4
|
||||||
|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Mezcla de Fainá Santa Unión 5kg|294.8
|
||||||
|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Fideos Caorsi Tirabuzón 1kg|59
|
||||||
|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Fideos Caorsi Tallarín 1kg|69
|
||||||
|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Fideos Caorsi Moñita 1kg|69
|
||||||
|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Fideos Caorsi para sopa 1kg|59
|
||||||
|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Fideos Caorsi para sopa 5kg|268
|
||||||
|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Fideos Caorsi Tirabuzón 5kg|268
|
||||||
|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Arroz Blue Patna 1kg|40.2
|
||||||
|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Arroz Shiva 1kg|27
|
||||||
|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Arroz integral 1kg |55
|
||||||
|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Arroz integral 3kg|155
|
||||||
|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Aceite Condesa de Soja 900 cc.|84
|
||||||
|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Aceite Uruguay de Girasol 900 cc.|108
|
||||||
|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Aceite Optimo canola 900 cc.|82.4
|
||||||
|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Aceite de oliva 500 ml. |195
|
||||||
|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Vinagre Uruguay 900ml|77.9
|
||||||
|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Aceite de Oliva Cuatro Piedras 3 lt|1090
|
||||||
|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Salsa de soja La Posta 250 ml. |95
|
||||||
|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Aceitunas verdes sin carozo en frasco La Posta 500 gr. |180
|
||||||
|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Aceitunas negras sin carozo en frasco frasco La Posta 500 gr. |180
|
||||||
|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Lata atún Golden Fish desmenuzado al aceite 170g|31.1
|
||||||
|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Lata de arvejas Campero 300g|18.3
|
||||||
|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Lata de choclo Cosecha 300g|22
|
||||||
|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Lata de jardinera Cosecha|25
|
||||||
|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Lata de porotos negros Cosecha|31.1
|
||||||
|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Lata de porotos de frutilla Cosecha|31.1
|
||||||
|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Lata de duraznos en almíbar Campero |66.6
|
||||||
|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Mayonesa Uruguay 500g|77.9
|
||||||
|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Azúcar Azucarlito 25kg|1007.5
|
||||||
|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Azúcar Bella Unión 1kg|39.8
|
||||||
|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Azúcar impalpable Hornex 200 gr|31
|
||||||
|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Azúcar impalpable Hornex 1kg|104
|
||||||
|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Almidón de maíz Hornex 1Kg|64.5
|
||||||
|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Polvo de Hornear Hornex 1 kg|122
|
||||||
|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Polvo de Hornear Hornex 100 g + 20 g|27.9
|
||||||
|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Esencia de vainilla La Posta 100ml|80
|
||||||
|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Grasa Uruguay 400grs|50
|
||||||
|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Levadura seca Hornex 125g|85.5
|
||||||
|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Café Sorocabana glaseado p/máquina 500 grs|232.8
|
||||||
|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Café Sorocabana natural p/máquina 500 grs |315.8
|
||||||
|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Café Saint 170 gr Instantaneo|185.3
|
||||||
|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Té Negro en hebras 90gr hornimans|30.7
|
||||||
|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Galletas de arroz comunes Natural Rice 120 gr|34
|
||||||
|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|* Leche en polvo 250grs|65
|
||||||
|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|* Leche en polvo 1kg|220
|
||||||
|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|* Coco rallado 200gr|70
|
||||||
|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|* Coco rallado 1kg|275
|
||||||
|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Cocoa Hornex 200gr|43
|
||||||
|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Postre de chocolate Hornex 8 porciones|36.5
|
||||||
|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Prostre LIGHT de vainilla Hornex 8 porciones (aprobado por ADU)|57
|
||||||
|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Flan de vainilla Hornex 8 porciones|36.5
|
||||||
|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Gelatina de frutilla Hornex 8 porciones|36.5
|
||||||
|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Bizcochuelo de vainilla SIN GLUTEN 500gr Hornex|142
|
||||||
|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Pizza SIN GLUTEN 320gr Hornex|137
|
||||||
|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Pulpa de Tomate De Ley 1lt|43.5
|
||||||
|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Pure de papa instantaneo De Ley 125g|21.3
|
||||||
|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Sal fina sin fluor Polenteados 500g|27
|
||||||
|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Sal gruesa sin fluor Polenteados 500g|27
|
||||||
|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Salsa de tomate casera (puro tomate) 1 lt|65
|
||||||
|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Barras de cereales (maní, sésamo, lino, girasol, avena, copos de arroz, copos de máiz, azúcar rubia y miel) - Pack x2 |65
|
||||||
|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Barras de cereales bañadas en chocolate (maní, sésamo, lino, girasol, avena, copos de arroz, copos de máiz, azúcar rubia y miel) - Pack x2|75
|
||||||
|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Granola artesanal 500 gr Ing: copos ,avena,miel, vainilla,coco rallado, chia,girasol,sésamo, lino,maní, almendras, castañas de caju, nueces, chips de chocolate.|210
|
||||||
|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Granola simple (avena+ girasol+ pasaUva) 1kg|160
|
||||||
|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Copos de maíz azucarados 500g|89
|
||||||
|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Copos de maíz naturales 500g|89
|
||||||
|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Crema untable de maní 250gr|89
|
||||||
|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Galletas de coco, avena y maní 400gr|100
|
||||||
|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Budin Panitep con cobertura de chocolate con almendras, maní, nueces y pasas 250grs|160
|
||||||
|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Budin Panitep con cobertura de almíbar y coco con almendras, maní, nueces y pasas 250grs|140
|
||||||
|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Budin Panitep de naranja 250grs|140
|
||||||
|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Chia 1/4 kg |65
|
||||||
|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Girasol 1/2 kg |85
|
||||||
|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Lino 1/4 kg |30
|
||||||
|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Sésamo 1/4 kg |55
|
||||||
|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Quinoa 1 kg |200
|
||||||
|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Dátiles con carozo 500 gr|180
|
||||||
|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Cacao en polvo 250 grs |100
|
||||||
|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Almendra pelada (sin tostar) Polenteados 100g|80
|
||||||
|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Pasas de Uva Polenteados 250 gr|69
|
||||||
|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Nueces Polenteados 100g|79
|
||||||
|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Castañas tostadas SIN sal 100grs|76
|
||||||
|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Avena laminada instantánea Polenteados 500g|49
|
||||||
|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Pan de molde Gigor Lacteado 550g|55
|
||||||
|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Pan de molde Gigor Integral 550g|55
|
||||||
|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Galleta Malteada La Socialista 350g|56
|
||||||
|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Galleta Malteada c/semillas (sésamo, chia, lino) La Socialista 380gr |74
|
||||||
|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Galleta Cara Sucia La Socialista 350g|63
|
||||||
|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Grisines La Socialista 350g|67
|
||||||
|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Mezcla para panqueques La Socialista 2 x 250g|56
|
||||||
|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Mezcla para salsa blanca La Socialista 2 x 50g|46
|
||||||
|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Maní pelado frito y salado Polenteados 500g|89
|
||||||
|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Maní pelado sin sal Polenteados 500g|89
|
||||||
|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Garbanzo Polenteados 1kg|79
|
||||||
|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Lentejas Polenteados 1kg|96
|
||||||
|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Porotos negros Polenteados 1kg|86
|
||||||
|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Porotos de manteca Polenteados 1kg |105
|
||||||
|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Proteína de SOJA texturizada 1kg |125
|
||||||
|
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Tallarines frescos de yema Pastas Colon 1kg|155
|
||||||
|
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Tallarines frescos de espinaca Pastas Colon 1kg|165
|
||||||
|
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Tallarines frescos de morrón Pastas Colon 1kg|165
|
||||||
|
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Salsa pomarola 300gr ex trabajadores de La Spezia|90
|
||||||
|
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Fetuccine integral de zanahoria, apto veganos 1kg|190
|
||||||
|
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Romanitos rellenos jamón y queso ex trabajadores de La Spezia 1kg|490
|
||||||
|
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Romanitos vegetarianos ex trabajadores de La Spezia 1kg|490
|
||||||
|
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Sorrentinos jamón y queso 1Kg ex trabajadores de La Spezia|450
|
||||||
|
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Sorrentinos Ricota y Nuez 1kg ex Trabajadores de La Spezia|450
|
||||||
|
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Raviolón vegetariano 1Kg ex trabajadores de La Spezia|450
|
||||||
|
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Raviolón Caprese 1kg ex Trabajadores de La Spezia|450
|
||||||
|
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Prepizza de 28cm ex trabajadores de La Spezia|85
|
||||||
|
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Milanesas de carne empanadas 1kg|365
|
||||||
|
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Milanesas de pollo empanadas 1kg|365
|
||||||
|
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Milanesas de seitan x6 |300
|
||||||
|
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Hamburguesas parrilleras de soja no transgénica, sal, harina de avena y adobo sin picante x6|300
|
||||||
|
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Jamón vegano (gluten de trigo, salsa de tomate, sabor ahumado, sal) horma 250 g|200
|
||||||
|
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Hummus 200cc |140
|
||||||
|
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Pate de zanahoria 200cc |140
|
||||||
|
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Pan rallado 1kg|55
|
||||||
|
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Pan rallado saborizado 1Kg|75
|
||||||
|
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Pimienta blanca 30g|20
|
||||||
|
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Orégano 25g|20
|
||||||
|
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Pimentón 30g|20
|
||||||
|
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Adobo 30g|20
|
||||||
|
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Ajo y Perejil 30g|20
|
||||||
|
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*PACK "A" Curry, nuez moscada, ajo polvo, condimento verde, comino|80
|
||||||
|
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*PACK "B" Pimienta Negra polvo / sal de ajo, aji molido, canela polvo y chimichurry|80
|
||||||
|
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*PACK "C" Cebolla en escamas, tomillo, clavo de olor, pimienta blanca en grano, ajo en escamas|80
|
||||||
|
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Pimentón 250grs |75
|
||||||
|
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Orégano 250g|85
|
||||||
|
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Nuez moscada entera 2 unidades |21
|
||||||
|
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Canela en rama 10g|21
|
||||||
|
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Cúrcuma 20g |21
|
||||||
|
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Pack "Sabores exoticos" - Paprika, fenogreco y cardamomo|57
|
||||||
|
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|'''*Pack "Pa''''l mate" - Manzanilla, cedrón y carqueja'''|105
|
||||||
|
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|Pack "Medicinas de monte" - Tilo, malva y marcela|105
|
||||||
|
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Pack "Té helado light" - Té rojo, stevia y lemon grass|105
|
||||||
|
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|Vino Santero Marselán 1 lt.|198
|
||||||
|
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|Vino Tannat-Cabernet Paso del Roble 1 lt.|90
|
||||||
|
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|Vino Rosado dulce Paso del Roble 1 lt.|90
|
||||||
|
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|Frizzante de Maracuyá|205
|
||||||
|
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|Frizzante de Frutos del bosque|205
|
||||||
|
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Cerveza artesanal Sudaka Blonde 500cc|100
|
||||||
|
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Cerveza artesanal Sudaka Scottish 500cc|100
|
||||||
|
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Cerveza artesanal Punto Rojo Red Ipa 500cc|100
|
||||||
|
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Cerveza artesanal Punto Rojo Negra 500cc|100
|
||||||
|
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Cerveza artesanal APA Guillotina 1L|180
|
||||||
|
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|Fernet artesanal 780 ml|370
|
||||||
|
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|Jugo en polvo "Juguito" sabores surtidos|8.06
|
||||||
|
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|Jugo Big C 200ml sabores surtidos|13.14
|
||||||
|
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Refresco U Naranja 2lt|82
|
||||||
|
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Refresco U Mandarina 2lt|82
|
||||||
|
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Refresco U Pomelo 2lt|82
|
||||||
|
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Refresco U Limonada 2lt|82
|
||||||
|
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Agua 6 lts|84
|
||||||
|
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Queso Muzzarella 1/2 kg Unidad Cooperaria|130
|
||||||
|
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Queso Magro s/sal 1/2 kg Unidad Cooperaria|147.5
|
||||||
|
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Queso Magro c/sal 1/2 kg Uniddad Cooperaria|147.5
|
||||||
|
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Queso Danbo 1/2 kg Unidad Cooperaria|137.5
|
||||||
|
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Queso Sbrinz 1/2 kg Unidad Cooperaria|170
|
||||||
|
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Queso Colonia 1/2 Kg Unidad Cooperaria|160
|
||||||
|
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Queso parrillero 350g Unidad Cooperaria|165
|
||||||
|
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Queso de mandioca en horma 400 gr|200
|
||||||
|
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Queso saborizado con ciboulette 600grs (envasado al vacío)|230
|
||||||
|
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Queso saborizado con albahaca 600grs (envasado al vacío)|230
|
||||||
|
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Queso saborizado con orégano 500grs (envasado al vacío)|250
|
||||||
|
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Queso semiduro 500grs (envasado al vacío) Productores Ismael Cortinas|195
|
||||||
|
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Queso cuartirolo horma 1kg envasado al vacío|270
|
||||||
|
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Queso rallado 100grs|63
|
||||||
|
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Queso rallado 200grs|120
|
||||||
|
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Dulce de Leche 1 Kg Unidad Cooperaria|165
|
||||||
|
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Dulce de leche de coco 360 gr|300
|
||||||
|
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Morrones en vinagre 330 gr|140
|
||||||
|
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Berenjenas en vinagre 330 gr|140
|
||||||
|
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Mermelada de morrones 250 gr|140
|
||||||
|
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Mermelada de frutilla, 450 grs. |123
|
||||||
|
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Mermelada de durazno, 450 grs.|110
|
||||||
|
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Mermelada de ciruela, 450 grs. |115
|
||||||
