This commit is contained in:
nathalie 2022-08-09 23:15:07 -03:00
commit 6a00c6db22
2 changed files with 91 additions and 112 deletions

View File

@ -35,7 +35,7 @@ CIUDAD VIEJA|SUR|||
COOP EJIDO|SUR|||
COVIREUS|SUR|||
LA BLANQUEADA|SUR|||
NITEP|SUR|||
ENTREVERO|SUR|||
LA CURVA|SUR|||
PANADERIA VIDAL|SUR|||
SUA|SUR|||

1 barrio region referente telefono correo
35 COOP EJIDO SUR
36 COVIREUS SUR
37 LA BLANQUEADA SUR
38 NITEP ENTREVERO SUR
39 LA CURVA SUR
40 PANADERIA VIDAL SUR
41 SUA SUR

View File

@ -4,17 +4,17 @@ ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Yerba Yusa tradicional 1kg|121.8|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Yerba Yusa tradicional 500grs|65|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Yerba Sara tradicional 1kg (Sin TACC)|135.64|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Yerba Sara suave 1kg (Sin TACC)|137.86|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Harina Santa Unión 000 1kg|36.8|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Harina Santa Unión 0000 1kg|42|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Harina Santa Unión 000 1kg|38|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Harina Santa Unión 0000 1kg|43.4|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Harina de trigo integral Pasaná 1 kg|65|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Harina de arroz Pasaná 1 kg (Puede contener gluten)|65|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Harina de Garbanzos Pasaná 1 kg (Puede contener gluten)|140|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Mezcla para faina Pasaná 1 kg (Puede contener gluten)|150|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Fécula de Mandioca Pasaná 1 kg (Puede contener gluten)|90|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Tres Harinas 500grs.|89|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Harina Santa Unión 000 Bolsa 25kg|787.2|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Polenta Santa Unión 450gr|18.8|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Mezcla de Fainá Santa Unión 5kg|460|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Harina Santa Unión 000 Bolsa 25kg|813|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Polenta Santa Unión 450gr|19.4|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Mezcla de Fainá Santa Unión 5kg|475|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Fideos Caorsi Tirabuzón 1kg|66|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Fideos Caorsi Tallarín 1kg|76|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Fideos Caorsi Moñita 1kg|76|Proveedor de economía solidaria
@ -25,11 +25,11 @@ ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Arroz Blue Patna 1kg|40|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Arroz Shiva 1kg|27|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Arroz integral 1kg|55|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Arroz integral 3kg|155|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Aceite Condesa de Soja 900 cc.|91.5|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Aceite Uruguay de Girasol 900 cc.|108.7|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Aceite Optimo canola 900 cc.|99.12|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Aceite Condesa de Soja 900 cc.|93|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Aceite Uruguay de Girasol 900 cc.|113.3|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Aceite Optimo canola 900 cc.|101.8|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Aceite de oliva 500 ml.|210|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Vinagre Uruguay 900ml|79.2|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Vinagre Uruguay 900ml|80.5|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Aceite de Oliva Cuatro Piedras 3 lt|1190|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Salsa de soja La Posta 250 ml.|100|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Aceitunas verdes sin carozo en frasco La Posta 500 gr.|195|Proveedor de economía solidaria
@ -41,36 +41,37 @@ ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Lata de jardinera Cosecha|25.5|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Lata de porotos negros Cosecha|35|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Lata de porotos de frutilla Cosecha|35|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Lata de duraznos en almíbar Campero|65|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Mayonesa Uruguay 500g|82|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Azúcar Azucarlito 25kg|1100|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Azúcar Bella Unión 1kg|42|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Mayonesa Uruguay 500g|83.3|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Azúcar Azucarlito 25kg|1200|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Azúcar Bella Unión 1kg|45.5|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Azúcar rubia Mascabo 500g* NUEVO!|95|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Azúcar impalpable Hornex 200 gr|35|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Azúcar impalpable Hornex 1kg|115|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Almidón de maíz Hornex 1Kg|72|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Polvo de Hornear Hornex 1 kg|134|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Polvo de Hornear Hornex 100 g + 20 g|34.5|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Esencia de vainilla La Posta 100ml|90|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Grasa Uruguay 400grs|57.9|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Levadura seca Hornex 125g|105|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Grasa Uruguay 400grs|59|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Levadura seca Hornex 125g|115.5|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Café Sorocabana glaseado p/máquina 500 grs|356.51|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Café Sorocabana natural p/máquina 500 grs|483.64|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Café soluble Saint bollón 170 gr|193|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Té Negro en hebras 90gr hornimans|32|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Galletas de arroz SIN SAL Natural Rice 120 gr. NUEVO!|35|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Galletas de arroz SIN SAL Natural Rice 120 gr.|35|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Galletas de arroz comunes Natural Rice 120 gr|35|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Leche en polvo entera 200 gr|94.1|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Leche en polvo entera 1kg|357|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Leche en polvo entera 200 gr|94.07|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Leche en polvo entera 1kg|357.04|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|* Coco rallado 200gr|60|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|* Coco rallado 1kg|255|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Cocoa Hornex 200gr|47|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Postre de chocolate Hornex 8 porciones|39.7|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Postre LIGHT de vainilla Hornex 8 porciones (aprobado por ADU)|63|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Flan de vainilla Hornex 8 porciones|39.7|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Postre de chocolate Hornex 8 porciones|35.7|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Postre LIGHT de vainilla Hornex 8 porciones (aprobado por ADU)|57|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Flan de vainilla Hornex 8 porciones|35.7|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Gelatina de frutilla Hornex 8 porciones|39.7|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Bizcochuelo de vainilla SIN GLUTEN 500gr Hornex|158|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Pizza SIN GLUTEN 320gr Hornex|150|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Pulpa de Tomate De Ley 1lt (S-G)|52|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Pure de papa instantaneo De Ley 125g|27|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Pure de papa instantaneo De Ley 125g|19|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Sal fina sin fluor Polenteados 500g|28|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Sal gruesa sin fluor Polenteados 500g|28|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Salsa de tomate casera (puro tomate) 1 lt - (S-G) - azucar agregada: 1g/L - sal agregada: 0,25g/L|75|Proveedor de economía solidaria
@ -84,9 +85,9 @@ ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Crema untable de maní 250gr|92|Proveedor de economía
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Budin Panitep con cobertura de chocolate con almendras, maní, nueces y pasas 250grs - (S-S)|180|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Budin Panitep con cobertura de almíbar y coco con almendras, maní, nueces y pasas 250grs - (S-S)|160|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Budin Panitep de naranja 250grs - (S-S)|160|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Alfajor de chocolate negro 80 g (S-G) NUEVO!|40|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Galletitas dulces de Naranja y avena 150 g (S-G, S-A, S-P-A) NUEVO!|104|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Crackers saladas de sésamo, girasol y chía 180 g (S-G) NUEVO!|104|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Alfajor de chocolate negro 80 g (S-G) |44|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Galletitas dulces de Naranja y avena 150 g (S-G, S-A, S-P-A) |108|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Crackers saladas de sésamo, girasol y chía 180 g (S-G) |108|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Lino 1/4 kg|30|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Chía 1/4 kg|65|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Girasol 1/2 kg|85|Proveedor de economía solidaria
@ -97,7 +98,8 @@ ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Cacao en polvo 250 grs (S-A)|100|Proveedor de economí
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Almendra pelada (sin tostar) Polenteados 100g|80|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Pasas de Uva Polenteados 250 gr|69|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Nueces Polenteados 100g|81|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Castañas tostadas SIN sal 100grs|78|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Castañas tostadas SIN sal 100grs|73|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Semillas de zapallo 100g|60|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Avena laminada instantánea Polenteados 500g|49|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Pan de molde Gory Lacteado 550g|59|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Pan de molde Integral Doña Erika 550g|59|Proveedor de economía solidaria
@ -128,8 +130,8 @@ CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Raviolón Caprese 1kg ex Trabajadores de La
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Prepizza de 28cm ex trabajadores de La Spezia|90|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Milanesas de carne empanadas 1kg|375|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Milanesas de pollo empanadas 1kg|365|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Empanada de pollo x 6 VOLVIERON!|250|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Empanada de carne x 6 VOLVIERON!|250|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Empanada de pollo x 6|250|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Empanada de carne x 6|250|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Milanesas de seitan x6|330|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Hamburguesas parrilleras de soja no transgénica, sal, harina de avena y adobo sin picante x6 - (S-A)|300|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Jamón vegano (gluten de trigo, salsa de tomate, sabor ahumado, sal) horma 250 g - (S-A)|200|Proveedor de economía solidaria
@ -151,9 +153,9 @@ CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Nuez moscada entera 2 unidades|23|Proveedor
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Canela en rama 10g|23|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Cúrcuma 20g|23|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Pack "Sabores exoticos" - Mostaza en polvo, paprika,mix de pimientas.|59|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Pack "Pa'l mate" - Marcela, Cedrón, Manzanilla.|110|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Pack "Medicina de invierno" Salvia, Guaco, Lemon grass.|110|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Pack "Té de otoño" - Té verde, petalos de rosa, stevia.|110|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Pack "El mate de los uruguayos" - Marcela, Cedrón, Boldo.|110|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Pack "Defensas de invierno más Digestivos" Diente de León, Manzanilla, Guaco.|110|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Pack "Té de las 5hs-Light" - Hojas de Stevia, Lemon Grass, Petalos de Rosa.|110|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|Vino Santero Marselán 1 lt.|220|
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|Vino Tannat-Cabernet Paso del Roble 1 lt.|98|
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|Vino Rosado dulce Paso del Roble 1 lt.|98|
@ -170,13 +172,13 @@ CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Refresco U Mandarina 2lt|83|Proveedor de eco
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Refresco U Pomelo 2lt|83|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Refresco U Limonada 2lt|83|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Agua 6 lts|84|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Queso Muzzarella 1/2 kg Unidad Cooperaria|134|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Queso Magro s/sal 1/2 kg Unidad Cooperaria|152|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Queso Magro c/sal 1/2 kg Uniddad Cooperaria|152|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Queso Danbo 1/2 kg Unidad Cooperaria|150|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Queso Sbrinz 1/2 kg Unidad Cooperaria|174|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Queso Colonia 1/2 Kg Unidad Cooperaria|164|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Queso parrillero 350g Unidad Cooperaria|169|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Queso Muzzarella 1/2 kg Unidad Cooperaria|150|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Queso Magro s/sal 1/2 kg Unidad Cooperaria|167|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Queso Magro c/sal 1/2 kg Uniddad Cooperaria|167|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Queso Danbo 1/2 kg Unidad Cooperaria|163|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Queso Sbrinz 1/2 kg Unidad Cooperaria|250|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Queso Colonia 1/2 Kg Unidad Cooperaria|172|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Queso parrillero 350g Unidad Cooperaria|175|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Queso de mandioca en horma 400 gr|230|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Queso saborizado con ciboulette 600grs (envasado al vacío)|254|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Queso saborizado con albahaca 600grs (envasado al vacío)|254|Proveedor de economía solidaria
@ -184,7 +186,7 @@ CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Queso saborizado con orégano 500grs (envasa
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Queso semiduro 500grs (envasado al vacío) Productores Ismael Cortinas|215|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Queso cuartirolo horma 1kg envasado al vacío|297|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Queso rallado 200grs|132|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Dulce de Leche 1 Kg Unidad Cooperaria|173|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Dulce de Leche 1 Kg Unidad Cooperaria|230|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Dulce de leche de coco 360 gr|300|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Morrones en vinagre 330 gr|160|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Berenjenas en vinagre 330 gr|160|Proveedor de economía solidaria
@ -202,14 +204,14 @@ CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Dulce de zapallo 1kg|119|Proveedor de econom
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Dulce de higo 1kg|128|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Miel artesanal 1 kg|230|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Canasta de frutas y verduras "34 Sur Productos Orgánicos"|630|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|Pack x 6 Ajos NUEVO!|100|
ARTÍCULOS PERSONALES Y DE LIMPIEZA|Preservativos Prime x3|86|
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|Pack x 10 Ajos |100|
ARTÍCULOS PERSONALES Y DE LIMPIEZA|Preservativos Prime ultrafinos x3|80|
ARTÍCULOS PERSONALES Y DE LIMPIEZA|Tabaco Cerrito|108|
ARTÍCULOS PERSONALES Y DE LIMPIEZA|Hojilla JOB x30|24|
ARTÍCULOS PERSONALES Y DE LIMPIEZA|Shampoo Suave 930ml|151|
ARTÍCULOS PERSONALES Y DE LIMPIEZA|Acondicionador Suave 930ml|151|
ARTÍCULOS PERSONALES Y DE LIMPIEZA|Shampoo Suave 930ml|150|
ARTÍCULOS PERSONALES Y DE LIMPIEZA|Acondicionador Suave 930ml|150|
ARTÍCULOS PERSONALES Y DE LIMPIEZA|Jabón de tocador IO, 80gs|15|
ARTÍCULOS PERSONALES Y DE LIMPIEZA|Cepillo dental Introdento (medio)|31.2|
ARTÍCULOS PERSONALES Y DE LIMPIEZA|Cepillo dental Introdento (medio)|31.22|
ARTÍCULOS PERSONALES Y DE LIMPIEZA|Pasta Dental Introdento menta 102 grs.|38.6|
ARTÍCULOS PERSONALES Y DE LIMPIEZA|*Pack x3 jabones glicerina vegetal Natura|330|Proveedor de economía solidaria
ARTÍCULOS PERSONALES Y DE LIMPIEZA|*Desodorante ecológico apto veganos Natura|165|Proveedor de economía solidaria
@ -223,6 +225,8 @@ ARTÍCULOS PERSONALES Y DE LIMPIEZA|*Cepillo dental de bambú 97% biodegradable
ARTÍCULOS PERSONALES Y DE LIMPIEZA|*Talco pédico 200gr|205|Proveedor de economía solidaria
ARTÍCULOS PERSONALES Y DE LIMPIEZA|*Ungüento descongestivo y expectorante (tomillo, eucalipto y mentol) 30 cc|330|Proveedor de economía solidaria
ARTÍCULOS PERSONALES Y DE LIMPIEZA|*Bálsamo labial Herencias de aquelarre (protege y repara)|200|Proveedor de economía solidaria
ARTÍCULOS PERSONALES Y DE LIMPIEZA|*Jabón en polvo Bonsai 800g|70|Proveedor de economía solidaria
ARTÍCULOS PERSONALES Y DE LIMPIEZA|*Jabón en polvo Bonsai 5kg|380|Proveedor de economía solidaria
ARTÍCULOS PERSONALES Y DE LIMPIEZA|*Suavizante Bonsai 1lt|70|Proveedor de economía solidaria
ARTÍCULOS PERSONALES Y DE LIMPIEZA|*Jabon liquido para lavarropas 900 cc Bonsai|80|Proveedor de economía solidaria
ARTÍCULOS PERSONALES Y DE LIMPIEZA|*Jabon liquido para lavarropas 3 lts Bonsai|250|Proveedor de economía solidaria
@ -232,13 +236,13 @@ ARTÍCULOS PERSONALES Y DE LIMPIEZA|*Limpiador desengarsante para cocinas y bañ
ARTÍCULOS PERSONALES Y DE LIMPIEZA|*Entrebichitos - MEN 2lts. (graseras, pozos, cañerías, plantas)|180|Proveedor de economía solidaria
ARTÍCULOS PERSONALES Y DE LIMPIEZA|*Entrebichitos - MEN Limpieza 1lt (suelos, mesadas, paredes, combate hongos, bacterias y virus)|100|Proveedor de economía solidaria
ARTÍCULOS PERSONALES Y DE LIMPIEZA|*Entrebichitos - Pastilla grasera|80|Proveedor de economía solidaria
ARTÍCULOS PERSONALES Y DE LIMPIEZA|*Hipoclorito El Resistente 1800cc|68|Proveedor de economía solidaria
ARTÍCULOS PERSONALES Y DE LIMPIEZA|*Limpiador perfumado El Resistente (perfumol) 1800cc|68|Proveedor de economía solidaria
ARTÍCULOS PERSONALES Y DE LIMPIEZA|*Detergente El Resistente 500ml|45|Proveedor de economía solidaria
ARTÍCULOS PERSONALES Y DE LIMPIEZA|*KIT El Resistente (Hip./Perf./Det.)|166|Proveedor de economía solidaria
ARTÍCULOS PERSONALES Y DE LIMPIEZA|*Hipoclorito El Resistente 1800cc|72|Proveedor de economía solidaria
ARTÍCULOS PERSONALES Y DE LIMPIEZA|*Limpiador perfumado El Resistente (perfumol) 1800cc|72|Proveedor de economía solidaria
ARTÍCULOS PERSONALES Y DE LIMPIEZA|*Detergente El Resistente 500ml|48|Proveedor de economía solidaria
ARTÍCULOS PERSONALES Y DE LIMPIEZA|*KIT El Resistente (Hip./Perf./Det.)|176|Proveedor de economía solidaria
ARTÍCULOS PERSONALES Y DE LIMPIEZA|Jabon en barra Primor x1|25|
ARTÍCULOS PERSONALES Y DE LIMPIEZA|Rejilla de cocina 40 x 27.5 Tacuabé (ex Paylana) cm|25|
ARTÍCULOS PERSONALES Y DE LIMPIEZA|Trapo de piso 55 x 55 Tacuabé (ex Paylana)|37|
ARTÍCULOS PERSONALES Y DE LIMPIEZA|Rejilla de cocina 40 x 27.5 Tacuabé (ex Paylana) cm|26|
ARTÍCULOS PERSONALES Y DE LIMPIEZA|Trapo de piso 53 x 53 Tacuabé (ex Paylana)|35|
ARTÍCULOS PERSONALES Y DE LIMPIEZA|Esponja de cocina|26|
ARTÍCULOS PERSONALES Y DE LIMPIEZA|Esponja de acero inoxidable|29|
ARTÍCULOS PERSONALES Y DE LIMPIEZA|Repasador de algodón 43 x 65 cm|53|
@ -248,9 +252,9 @@ ARTÍCULOS PERSONALES Y DE LIMPIEZA|Pala con mango|99|
ARTÍCULOS PERSONALES Y DE LIMPIEZA|Balde 9 Lts|109|
ARTÍCULOS PERSONALES Y DE LIMPIEZA|Bolsa de residuos 50x55 30 unidades|63|
ARTÍCULOS PERSONALES Y DE LIMPIEZA|Lampazo|119|
ARTÍCULOS PERSONALES Y DE LIMPIEZA|Guantes de latex talle M|87.9|
ARTÍCULOS PERSONALES Y DE LIMPIEZA|Guantes de latex talle M|88|
ARTÍCULOS PERSONALES Y DE LIMPIEZA|Rollitos de alumnio x6|30|
ARTÍCULOS PERSONALES Y DE LIMPIEZA|*Vela de apagón|8.4|Proveedor de economía solidaria
ARTÍCULOS PERSONALES Y DE LIMPIEZA|*Vela de apagón|8.37|Proveedor de economía solidaria
ARTÍCULOS PERSONALES Y DE LIMPIEZA|*Vela de citronela 1 mecha|122.2|Proveedor de economía solidaria
ARTÍCULOS PERSONALES Y DE LIMPIEZA|Pañales Babysec ULTRA XXG 24 unidades|327|
ARTÍCULOS PERSONALES Y DE LIMPIEZA|Pañales Babysec ULTRA XG 24 unidades|327|
@ -294,58 +298,32 @@ TEXTIL|*Pantalón deportivo - Talle 10|300|Proveedor de economía solidaria
TEXTIL|*Pantalón deportivo - Talle 12|350|Proveedor de economía solidaria
TEXTIL|*Pantalón deportivo - Talle 14|350|Proveedor de economía solidaria
TEXTIL|*Pantalón deportivo - Talle 16|350|Proveedor de economía solidaria
TEXTIL|*Pantalón deportivo liso de algodón - Talle 0|600|Proveedor de economía solidaria
TEXTIL|*Pantalón deportivo liso de algodón - Talle 2|600|Proveedor de economía solidaria
TEXTIL|*Pantalón deportivo liso de algodón - Talle 4|600|Proveedor de economía solidaria
TEXTIL|*Pantalón deportivo liso de algodón - Talle 6|700|Proveedor de economía solidaria
TEXTIL|*Pantalón deportivo liso de algodón - Talle 8|700|Proveedor de economía solidaria
TEXTIL|*Pantalón deportivo liso de algodón - Talle 10|700|Proveedor de economía solidaria
TEXTIL|*Pantalón deportivo liso de algodón - Talle 12|800|Proveedor de economía solidaria
TEXTIL|*Pantalón deportivo liso de algodón - Talle 14|800|Proveedor de economía solidaria
TEXTIL|*Pantalón deportivo liso de algodón - Talle 16|800|Proveedor de economía solidaria
TEXTIL|*Buzo deportivo liso de algodón (sin capucha) - Talle 0|600|Proveedor de economía solidaria
TEXTIL|*Buzo deportivo liso de algodón (sin capucha) - Talle 2|600|Proveedor de economía solidaria
TEXTIL|*Buzo deportivo liso de algodón (sin capucha) - Talle 4|600|Proveedor de economía solidaria
TEXTIL|*Buzo deportivo liso de algodón (sin capucha) - Talle 6|700|Proveedor de economía solidaria
TEXTIL|*Buzo deportivo liso de algodón (sin capucha) - Talle 8|700|Proveedor de economía solidaria
TEXTIL|*Buzo deportivo liso de algodón (sin capucha) - Talle 10|700|Proveedor de economía solidaria
TEXTIL|*Buzo deportivo liso de algodón (sin capucha) - Talle 12|850|Proveedor de economía solidaria
