forked from nathalie/pedi2
Merge branch 'master' of https://git.mps.org.uy/nathalie/pedi2
This commit is contained in:
commit
7468ca9086
|
@ -86,9 +86,9 @@ ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Crema untable de maní 250gr|92.0|Proveedor de econom
|
|||
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Budin Panitep con cobertura de chocolate con almendras, maní, nueces y pasas 250grs - (S-S)|180.0|Proveedor de economía solidaria
|
||||
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Budin Panitep con cobertura de almíbar y coco con almendras, maní, nueces y pasas 250grs - (S-S)|160.0|Proveedor de economía solidaria
|
||||
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Budin Panitep de naranja 250grs - (S-S)|160.0|Proveedor de economía solidaria
|
||||
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Alfajor de chocolate negro 80 g (S-G) |44.0|
|
||||
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Galletitas dulces de Naranja y avena 150 g (S-G, S-A, S-P-A) |108.0|
|
||||
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Crackers saladas de sésamo, girasol y chía 180 g (S-G) |108.0|
|
||||
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Alfajor de chocolate negro 80 g (S-G)|44.0|
|
||||
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Galletitas dulces de Naranja y avena 150 g (S-G, S-A, S-P-A)|108.0|
|
||||
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Crackers saladas de sésamo, girasol y chía 180 g (S-G)|108.0|
|
||||
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Lino 1/4 kg|30.0|Proveedor de economía solidaria
|
||||
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Chía 1/4 kg|65.0|Proveedor de economía solidaria
|
||||
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Girasol 1/2 kg|85.0|Proveedor de economía solidaria
|
||||
|
@ -156,8 +156,7 @@ CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Canela en rama 10g|23.0|Proveedor de econom
|
|||
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Cúrcuma 20g|23.0|Proveedor de economía solidaria
|
||||
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Pack "Sabores exoticos" - Paprika, Espinaca en polvo, Fenogreco en polvo.|59.0|Proveedor de economía solidaria
|
||||
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Pack "Pa´l Mate" - Marcela, Cedrón, Malva.|110.0|Proveedor de economía solidaria
|
||||
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Pack "Medicina de invierno" Salvia, Tilo, Guaco.
|
||||
|110.0|Proveedor de economía solidaria
|
||||
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Pack "Medicina de invierno" Salvia, Tilo, Guaco.|110.0|Proveedor de economía solidaria
|
||||
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Pack "Té de las 5hs-Light" - Manzanilla, Lemon Grass, Petalos de Rosa.|110.0|Proveedor de economía solidaria
|
||||
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|Vino Santero Marselán 1 lt.|220.0|
|
||||
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|Vino Tannat-Cabernet Paso del Roble 1 lt.|98.0|
|
||||
|
@ -206,7 +205,7 @@ CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Dulce de zapallo 1kg|119.0|Proveedor de econ
|
|||
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Dulce de higo 1kg|128|Proveedor de economía solidaria
|
||||
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Miel artesanal 1 kg|230|Proveedor de economía solidaria
|
||||
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Canasta de frutas y verduras "34 Sur Productos Orgánicos"|630.0|Proveedor de economía solidaria
|
||||
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|Pack de Ajos x 170 gr, 17u aprox |100|
|
||||
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|Pack de Ajos x 170 gr, 17u aprox|100|
|
||||
ARTÍCULOS PERSONALES Y DE LIMPIEZA|Preservativos Prime ultrafinos x3|80.0|
|
||||
ARTÍCULOS PERSONALES Y DE LIMPIEZA|Tabaco Cerrito|108.0|
|
||||
ARTÍCULOS PERSONALES Y DE LIMPIEZA|Hojilla JOB x30|24.0|
|
||||
|
@ -300,9 +299,9 @@ TEXTIL|*Pantalón deportivo - Talle 10|300.0|Proveedor de economía solidaria
|
|||
TEXTIL|*Pantalón deportivo - Talle 12|350.0|Proveedor de economía solidaria
|
||||
TEXTIL|*Pantalón deportivo - Talle 14|350.0|Proveedor de economía solidaria
|
||||
TEXTIL|*Pantalón deportivo - Talle 16|350.0|Proveedor de economía solidaria
|
||||
TEXTIL|*Bikers licra de algodón - Talle S. |650.0|Proveedor de economía solidaria
|
||||
TEXTIL|*Bikers licra de algodón - Talle M. |650.0|Proveedor de economía solidaria
|
||||
TEXTIL|*Bikers licra de algodón - Talle L. |650.0|Proveedor de economía solidaria
|
||||
TEXTIL|*Bikers licra de algodón - Talle S.|650.0|Proveedor de economía solidaria
|
||||
TEXTIL|*Bikers licra de algodón - Talle M.|650.0|Proveedor de economía solidaria
|
||||
TEXTIL|*Bikers licra de algodón - Talle L.|650.0|Proveedor de economía solidaria
|
||||
TEXTIL|*Bikers licra de algodón - Talle XL.|650.0|Proveedor de economía solidaria
|
||||
TEXTIL|*Túnica niñe con cinto en espalda y tajo detrás- talles 6 a 16|600.0|Proveedor de economía solidaria
|
||||
TEXTIL|*Túnica niñe con martingala, festón y pinzas talles 6 a 16|600.0|Proveedor de economía solidaria
|
||||
|
@ -322,8 +321,8 @@ TEXTIL|*Toalla de mano|300.0|Proveedor de economía solidaria
|
|||
TEXTIL|*Turbante toalla|400.0|Proveedor de economía solidaria
|
||||
TEXTIL|*Cuellitos polares forrados en angorina, diseños surtidos|350|Proveedor de economía solidaria
|
||||
TEXTIL|*Tapaboca de tela|50.0|Proveedor de economía solidaria
|
||||
TEXTIL|*Delantal corto Colectiva en la Olla |450.0|Proveedor de economía solidaria
|
||||
TEXTIL|*Delantal largo Colectiva en la Olla |600.0|Proveedor de economía solidaria
|
||||
TEXTIL|*Delantal corto Colectiva en la Olla|450.0|Proveedor de economía solidaria
|
||||
TEXTIL|*Delantal largo Colectiva en la Olla|600.0|Proveedor de economía solidaria
|
||||
ARTÍCULOS DE MADRES Y FAMILIARES|Pañuelo Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos|50.0|
|
||||
ARTÍCULOS DE MADRES Y FAMILIARES|Balconera Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos|100|
|
||||
ARTÍCULOS DE MADRES Y FAMILIARES|Pack 5: 1 pin redondo + 1 libro "La Sal de la Tierra"|100.0|
|
||||
|
@ -343,4 +342,4 @@ PRODUCTOS DE GESTIÓN MENSTRUAL|*Toallitas de tela para Bombacha "Chúlin"|147.0
|
|||
PRODUCTOS DE GESTIÓN MENSTRUAL|*Protector Diario de tela "Chúlin"|112.0|Proveedor de economía solidaria
|
||||
PRODUCTOS DE GESTIÓN MENSTRUAL|*Pack 1: 2 protectores diarios + 2 toallitas para bombacha "Chúlin"|462|Proveedor de economía solidaria
|
||||
PRODUCTOS DE GESTIÓN MENSTRUAL|*Pack 2: 3 protectores diarios "Chúlin"|301|Proveedor de economía solidaria
|
||||
PRODUCTOS DE GESTIÓN MENSTRUAL|Ladysoft Clasicas 8un|21.0|
|
||||
PRODUCTOS DE GESTIÓN MENSTRUAL|Ladysoft Clasicas 8un|21.0|
|
Can't render this file because it contains an unexpected character in line 149 and column 42.
|
Loading…
Reference in New Issue