Merge branch 'master' into adminUI

This commit is contained in:
Ale 2022-09-21 10:06:15 -03:00
commit c0dd9c1124
7 changed files with 585 additions and 410 deletions

1
.gitignore vendored
View File

@ -11,3 +11,4 @@ Homestead.yaml
npm-debug.log
yarn-error.log
.idea
/resources/csv/exports/*.csv

View File

@ -4,11 +4,15 @@ namespace App;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
use Mpdf\Mpdf;
use League\Csv\CannotInsertRecord;
use League\Csv\Writer;
use App\Producto;
use DB;
class GrupoDeCompra extends Model
{
public $timestamps = false;
protected $fillable = [ "nombre","region","telefono","correo","referente_finanzas","cantidad_de_nucleos"];
protected $fillable = [ "nombre","region","telefono","correo","referente_finanzas","cantidad_de_nucleos","fila"];
protected $table = 'grupos_de_compra';
protected $hidden = ['password'];
@ -30,4 +34,36 @@ class GrupoDeCompra extends Model
$mpdf->Output();
}
public function exportarPedidoEnCSV(){
$productos = Producto::pluck('id','fila')->all();
$ultima_fila = end(array_keys($productos));
$productos_en_pedido = DB::table('pedidos_aprobados')->where('grupo_de_compra_id',$this->id)->get()->keyBy('producto_id');
$records = [];
for ($i=1; $i <= $ultima_fila; $i++) {
if ($productos[$i]) {
if ($productos_en_pedido[$productos[$i]]){
$producto_en_pedido = $productos_en_pedido[$productos[$i]];
$records[] = [$producto_en_pedido->producto_nombre,$producto_en_pedido->cantidad_pedida];
} else {
$records[] = ['producto no pedido',0];
}
} else {
$records[] = ['',''];
}
}
try {
$writer = Writer::createFromPath(resource_path('csv/exports/'.$this->nombre.'.csv'), 'w');
$writer->insertAll($records);
} catch (CannotInsertRecord $e) {
var_export($e->getRecords());
}
}
public static function exportarTodosLosPedidosEnCSV(){
$gdcs=GrupoDeCompra::all();
foreach ($gdcs as $gdc){ $gdc->exportarPedidoEnCSV(); }
}
}

View File

@ -0,0 +1,32 @@
<?php
use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Support\Facades\Schema;
class AgregarColumnaFilaEnPlanillaATablaDeProductos extends Migration
{
/**
* Run the migrations.
*
* @return void
*/
public function up()
{
Schema::table('productos', function (Blueprint $table) {
$table->integer('fila')->after('id');
});
}
/**
* Reverse the migrations.
*
* @return void
*/
public function down()
{
Schema::table('productos', function (Blueprint $table) {
$table->dropColumn('fila');
});
}
}

View File

@ -13,6 +13,7 @@ class DatabaseSeeder extends Seeder
public function run()
{
$this->call(GrupoDeCompraSeeder::class);
$this->call(ProductoSeeder::class);
//$this->call(ProductoSeeder::class);
$this->call(ImportarProductoSeeder::class);
}
}

View File

@ -0,0 +1,98 @@
<?php
use Illuminate\Database\Seeder;
use League\Csv\Reader;
use App\Proveedor;
class ImportarProductoSeeder extends Seeder
{
const FILA_HEADER = "Tipo";
const ULTIMA_FILA = "TOTAL";
/**
* Run the database seeds.
*
* @return void
*/
public function run()
{
$csv = Reader::createFromPath(resource_path('csv/productos.csv'), 'r');
$csv->setDelimiter("|");
$iHeader = $this->obtenerIndiceDeHeader($csv);
$csv->setHeaderOffset($iHeader);
$registros = $csv->getRecords();
$toInsert = [];
$categoria = '';
foreach($registros as $i => $registro){
//las que no tienen tipo
if ($i <= $iHeader || !Arr::has($registro,$this::FILA_HEADER)){
continue;
}
//finalizar
if ($registro[$this::FILA_HEADER] == $this::ULTIMA_FILA){
break;
}
//no tienen
if (!Arr::has($registro,$this::FILA_HEADER)|| trim($registro[$this::FILA_HEADER]) == ''){
var_dump("no hay tipo");
var_dump($registro[$this::FILA_HEADER]);
continue;
}
//saltear bono de transporte
if ($registro[$this::FILA_HEADER] == "T"){
continue;
}
//obtener categoria
if ($registro['Producto'] == '') {
//es la pregunta de la copa?
if (Str::contains($registro[$this::FILA_HEADER],"¿")) { continue; }
$categoria = $registro[$this::FILA_HEADER];
continue;
}
//completar producto
$toInsert[] = [
'fila' => $i,
'categoria' => $categoria,
'nombre' => trim(str_replace('*', ' ',$registro['Producto'])),
'precio' => $registro['Precio'],
'proveedor_id' => $this->obtenerProveedor($registro['Producto']),
'bono' => ($categoria == 'TRANSPORTE, BONOS Y FINANCIAMIENTO SORORO')
];
}
foreach (array_chunk($toInsert,DatabaseSeeder::CHUNK_SIZE) as $chunk)
{
DB::table('productos')->insert($chunk);
}
}
private function obtenerIndiceDeHeader($csv){
$registros = $csv->getRecords();
$iheader = 0;
foreach ($registros as $i => $registro){
if (strtolower($registro[0]) == strtolower($this::FILA_HEADER)) {
$iheader = $i;
break;
}
}
return $iheader;
}
private function obtenerProveedor($nombre) {
$result = null;
if (Str::contains($nombre,"*")){
$result = Proveedor::firstOrCreate([
'nombre' => 'Proveedor de economía solidaria',
'economia_solidaria' => 1,
'nacional' => 1
])->id;
}
return $result;
}
}

View File

@ -1,45 +1,3 @@
barrio|region|referente|telefono|correo
BUCEO|ESTE|||
MALVIN NORTE|ESTE|||
PINAR|ESTE|||
UNION|ESTE|||
SANTO DOMINGO|NORTE|||
21 DE FEBRERO|NORTE|||
PIEDRAS BLANCAS|NORTE|||
BELLA ITALIA|NORTE|||
JARDINES|NORTE|||
LA SOCIALISTA|NORTE|||
VILLA GARCIA|NORTE|||
LAS ACACIAS|NORTE|||
MANGA|NORTE|||
CERRITO|OESTE|||
LEZICA|OESTE|||
PEÑAROL|OESTE|||
LAS PIEDRAS|OESTE|||
A.C.T.E.O|OESTE|||
NUEVO PARIS|OESTE|||
SANTA CATALINA|OESTE|||
BELVEDERE|OESTE|||
BATLLE BERRES|OESTE|||
CERRO PTI|OESTE|||
COLECTIVO UTU LAVALLEJA|OESTE|||
FOGONES|OESTE|||
LAVALLEJA|OESTE|||
REJUNTE|OESTE|||
CAPURRO|OESTE|||
PARQUE RODO|SUR|||
REDUCTO|SUR|||
AGUADA|SUR|||
CASA DEL VECINO|SUR|||
CIUDAD VIEJA|SUR|||
COOP EJIDO|SUR|||
COVIREUS|SUR|||
LA BLANQUEADA|SUR|||
ENTREVERO|SUR|||
LA CURVA|SUR|||
PANADERIA VIDAL|SUR|||
SUA|SUR|||
TRES CRUCES|SUR|||
VILLA ESPAÑOLA|SUR|||
AUDA|OTRA|||
SINTEP|OTRA|||

1 barrio region referente telefono correo
BUCEO ESTE
MALVIN NORTE ESTE
PINAR ESTE
UNION ESTE
SANTO DOMINGO NORTE
21 DE FEBRERO NORTE
PIEDRAS BLANCAS NORTE
BELLA ITALIA NORTE
JARDINES NORTE
LA SOCIALISTA NORTE
VILLA GARCIA NORTE
LAS ACACIAS NORTE
MANGA NORTE
CERRITO OESTE
LEZICA OESTE
PEÑAROL OESTE
LAS PIEDRAS OESTE
A.C.T.E.O OESTE
NUEVO PARIS OESTE
SANTA CATALINA OESTE
BELVEDERE OESTE
BATLLE BERRES OESTE
CERRO PTI OESTE
COLECTIVO UTU LAVALLEJA OESTE
FOGONES OESTE
LAVALLEJA OESTE
REJUNTE OESTE
CAPURRO OESTE
PARQUE RODO SUR
REDUCTO SUR
AGUADA SUR
CASA DEL VECINO SUR
CIUDAD VIEJA SUR
COOP EJIDO SUR
COVIREUS SUR
LA BLANQUEADA SUR
2 ENTREVERO SUR
LA CURVA SUR
PANADERIA VIDAL SUR
SUA SUR
3 TRES CRUCES SUR
VILLA ESPAÑOLA SUR
AUDA OTRA
SINTEP OTRA

View File

@ -1,365 +1,414 @@
categoria|producto|precio|proveedor
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Yerba Compuesta La Herboristería 1kg|147.32|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Yerba Yusa tradicional 1kg|121.8|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Yerba Yusa tradicional 500grs|65|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Yerba Sara tradicional 1kg (Sin TACC)|135.64|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Yerba Sara suave 1kg (Sin TACC)|137.86|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Harina Santa Unión 000 1kg|38|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Harina Santa Unión 0000 1kg|43.4|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Harina de trigo integral Pasaná 1 kg|65|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Harina de arroz Pasaná 1 kg (Puede contener gluten)|65|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Harina de Garbanzos Pasaná 1 kg (Puede contener gluten)|140|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Mezcla para faina Pasaná 1 kg (Puede contener gluten)|150|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Fécula de Mandioca Pasaná 1 kg (Puede contener gluten)|90|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Tres Harinas 500grs.|89|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Harina Santa Unión 000 Bolsa 25kg|813|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Polenta Santa Unión 450gr|19.4|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Mezcla de Fainá Santa Unión 5kg|475|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Fideos Caorsi Tirabuzón 1kg|66|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Fideos Caorsi Tallarín 1kg|76|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Fideos Caorsi Moñita 1kg|76|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Fideos Caorsi para sopa 1kg|66|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Fideos Caorsi para sopa 5kg|333|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Fideos Caorsi Tirabuzón 5kg|333|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Arroz Blue Patna 1kg|40|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Arroz Shiva 1kg|27|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Arroz integral 1kg|55|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Arroz integral 3kg|155|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Aceite Condesa de Soja 900 cc.|93|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Aceite Uruguay de Girasol 900 cc.|113.3|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Aceite Optimo canola 900 cc.|101.8|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Aceite de oliva 500 ml.|210|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Vinagre Uruguay 900ml|80.5|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Aceite de Oliva Cuatro Piedras 3 lt|1190|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Salsa de soja La Posta 250 ml.|100|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Aceitunas verdes sin carozo en frasco La Posta 500 gr.|195|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Aceitunas negras sin carozo en frasco frasco La Posta 500 gr.|195|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Lata atún Golden Fish desmenuzado al aceite 170g|36|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Lata de arvejas Campero 300g|18|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Lata de choclo Cosecha 300g|23|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Lata de jardinera Cosecha|25.5|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Lata de porotos negros Cosecha|35|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Lata de porotos de frutilla Cosecha|35|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Lata de duraznos en almíbar Campero|65|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Mayonesa Uruguay 500g|83.3|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Azúcar Azucarlito 25kg|1200|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Azúcar Bella Unión 1kg|45.5|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Azúcar rubia Mascabo 500g* NUEVO!|95|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Azúcar impalpable Hornex 200 gr|35|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Azúcar impalpable Hornex 1kg|115|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Almidón de maíz Hornex 1Kg|72|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Polvo de Hornear Hornex 1 kg|134|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Polvo de Hornear Hornex 100 g + 20 g|34.5|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Esencia de vainilla La Posta 100ml|90|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Grasa Uruguay 400grs|59|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Levadura seca Hornex 125g|115.5|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Café Sorocabana glaseado p/máquina 500 grs|356.51|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Café Sorocabana natural p/máquina 500 grs|483.64|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Café soluble Saint bollón 170 gr|193|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Té Negro en hebras 90gr hornimans|32|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Galletas de arroz SIN SAL Natural Rice 120 gr.|35|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Galletas de arroz comunes Natural Rice 120 gr|35|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Leche en polvo entera 200 gr|94.07|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Leche en polvo entera 1kg|357.04|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|* Coco rallado 200gr|60|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|* Coco rallado 1kg|255|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Cocoa Hornex 200gr|47|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Postre de chocolate Hornex 8 porciones|35.7|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Postre LIGHT de vainilla Hornex 8 porciones (aprobado por ADU)|57|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Flan de vainilla Hornex 8 porciones|35.7|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Gelatina de frutilla Hornex 8 porciones|39.7|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Bizcochuelo de vainilla SIN GLUTEN 500gr Hornex|158|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Pizza SIN GLUTEN 320gr Hornex|150|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Pulpa de Tomate De Ley 1lt (S-G)|52|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Pure de papa instantaneo De Ley 125g|19|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Sal fina sin fluor Polenteados 500g|28|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Sal gruesa sin fluor Polenteados 500g|28|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Salsa de tomate casera (puro tomate) 1 lt - (S-G) - azucar agregada: 1g/L - sal agregada: 0,25g/L|75|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Barras de cereales (maní, sésamo, lino, girasol, avena, copos de arroz, copos de máiz, azúcar rubia y miel) - Pack x2|70|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Barras de cereales bañadas en chocolate (maní, sésamo, lino, girasol, avena, copos de arroz, copos de máiz, azúcar rubia y miel) - Pack x2|80|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Granola artesanal 500 gr Ing: copos ,avena,miel, vainilla,coco rallado, chia,girasol,sésamo, lino,maní, almendras, castañas de caju, nueces, chips de chocolate.|235|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Granola simple (avena+ girasol+ pasaUva) 1kg|170|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Copos de maíz azucarados 500g|92|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Copos de maíz naturales 500g|92|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Crema untable de maní 250gr|92|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Budin Panitep con cobertura de chocolate con almendras, maní, nueces y pasas 250grs - (S-S)|180|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Budin Panitep con cobertura de almíbar y coco con almendras, maní, nueces y pasas 250grs - (S-S)|160|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Budin Panitep de naranja 250grs - (S-S)|160|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Alfajor de chocolate negro 80 g (S-G) |44|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Galletitas dulces de Naranja y avena 150 g (S-G, S-A, S-P-A) |108|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Crackers saladas de sésamo, girasol y chía 180 g (S-G) |108|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Lino 1/4 kg|30|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Chía 1/4 kg|65|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Girasol 1/2 kg|85|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Sésamo 1/4 kg|55|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Quinoa 1 kg|200|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Dátiles con carozo 500 gr|185|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Cacao en polvo 250 grs (S-A)|100|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Almendra pelada (sin tostar) Polenteados 100g|80|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Pasas de Uva Polenteados 250 gr|69|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Nueces Polenteados 100g|81|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Castañas tostadas SIN sal 100grs|73|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Semillas de zapallo 100g|60|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Avena laminada instantánea Polenteados 500g|49|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Pan de molde Gory Lacteado 550g|59|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Pan de molde Integral Doña Erika 550g|59|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Galleta Malteada La Socialista 350g|59|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Galleta Malteada c/semillas (sésamo, chia, lino) La Socialista 380gr|78|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Galleta Cara Sucia La Socialista 350g|67|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Grisines La Socialista 350g|71|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Mezcla para panqueques La Socialista 2 x 250g|56|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Mezcla para salsa blanca La Socialista 2 x 50g|46|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Maní pelado frito y salado Polenteados 500g|93|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Maní pelado sin sal Polenteados 500g|93|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Garbanzo Polenteados 1kg|89|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Lentejas Polenteados 1kg|96|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Porotos negros Polenteados 1kg|102|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Porotos de manteca Polenteados 1kg|105|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Proteína de SOJA texturizada 1kg|135|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Tallarines frescos de yema Pastas Colon 1kg|165|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Tallarines frescos de espinaca Pastas Colon 1kg|175|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Tallarines frescos de morrón Pastas Colon 1kg|180|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Salsa pomarola 300gr ex trabajadores de La Spezia|90|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Fetuccine integral de zanahoria, apto veganos 1kg|190|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Romanitos rellenos jamón y queso ex trabajadores de La Spezia 1kg|510|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Romanitos vegetarianos ex trabajadores de La Spezia 1kg|510|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Sorrentinos jamón y queso 1Kg ex trabajadores de La Spezia|470|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Sorrentinos Ricota y Nuez 1kg ex Trabajadores de La Spezia|470|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Raviolón vegetariano 1Kg ex trabajadores de La Spezia|450|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Raviolón Caprese 1kg ex Trabajadores de La Spezia|450|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Prepizza de 28cm ex trabajadores de La Spezia|90|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Milanesas de carne empanadas 1kg|375|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Milanesas de pollo empanadas 1kg|365|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Empanada de pollo x 6|250|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Empanada de carne x 6|250|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Milanesas de seitan x6|330|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Hamburguesas parrilleras de soja no transgénica, sal, harina de avena y adobo sin picante x6 - (S-A)|300|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Jamón vegano (gluten de trigo, salsa de tomate, sabor ahumado, sal) horma 250 g - (S-A)|200|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Hummus 200cc|140|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Pate de zanahoria 200cc|140|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Pan rallado 1kg|65|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Pan rallado saborizado 1Kg|85|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Pimienta blanca 30g|20|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Orégano 25g|20|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Pimentón 30g|20|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Adobo 30g|20|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Ajo y Perejil 30g|20|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*PACK "A" Curry, nuez moscada, ajo polvo, condimento verde, comino|100|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*PACK "B" Pimienta Negra polvo / sal de ajo, aji molido, canela polvo y chimichurry|100|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*PACK "C" Cebolla en escamas, tomillo, clavo de olor, pimienta blanca en grano, ajo en escamas|100|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Pimentón 250grs|95|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Orégano 250g|105|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Nuez moscada entera 2 unidades|23|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Canela en rama 10g|23|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Cúrcuma 20g|23|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Pack "Sabores exoticos" - Mostaza en polvo, paprika,mix de pimientas.|59|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Pack "El mate de los uruguayos" - Marcela, Cedrón, Boldo.|110|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Pack "Defensas de invierno más Digestivos" Diente de León, Manzanilla, Guaco.|110|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Pack "Té de las 5hs-Light" - Hojas de Stevia, Lemon Grass, Petalos de Rosa.|110|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|Vino Santero Marselán 1 lt.|220|
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|Vino Tannat-Cabernet Paso del Roble 1 lt.|98|
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|Vino Rosado dulce Paso del Roble 1 lt.|98|
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|Frizzante de Maracuyá|230|
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|Frizzante de Frutos del bosque|230|
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Cerveza artesanal Punto Rojo Red Ipa 500cc|100|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Cerveza artesanal Punto Rojo Trigo 500cc|100|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Cerveza artesanal APA Guillotina 1L|190|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|Fernet artesanal 780 ml|380|
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|Jugo en polvo "Juguito" sabores surtidos|8|
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|Jugo Big C 200ml sabores surtidos|15|
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Refresco U Naranja 2lt|83|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Refresco U Mandarina 2lt|83|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Refresco U Pomelo 2lt|83|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Refresco U Limonada 2lt|83|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Agua 6 lts|84|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Queso Muzzarella 1/2 kg Unidad Cooperaria|150|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Queso Magro s/sal 1/2 kg Unidad Cooperaria|167|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Queso Magro c/sal 1/2 kg Uniddad Cooperaria|167|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Queso Danbo 1/2 kg Unidad Cooperaria|163|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Queso Sbrinz 1/2 kg Unidad Cooperaria|250|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Queso Colonia 1/2 Kg Unidad Cooperaria|172|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Queso parrillero 350g Unidad Cooperaria|175|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Queso de mandioca en horma 400 gr|230|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Queso saborizado con ciboulette 600grs (envasado al vacío)|254|Proveedor de economía solidaria
