csv
This commit is contained in:
parent
5391f15a1b
commit
3e44e8ee1c
|
@ -12,6 +12,7 @@
|
|||
"laravel/jetstream": "^4.2",
|
||||
"laravel/sanctum": "^3.3",
|
||||
"laravel/tinker": "^2.8",
|
||||
"league/csv": "^9.15",
|
||||
"livewire/livewire": "^3.0",
|
||||
"tightenco/ziggy": "^1.0"
|
||||
},
|
||||
|
|
|
@ -4,7 +4,7 @@
|
|||
"Read more about it at https://getcomposer.org/doc/01-basic-usage.md#installing-dependencies",
|
||||
"This file is @generated automatically"
|
||||
],
|
||||
"content-hash": "16e96cef20b5980f6d570c837fc8710a",
|
||||
"content-hash": "8d183499e584f55de945d0a59ab769e7",
|
||||
"packages": [
|
||||
{
|
||||
"name": "bacon/bacon-qr-code",
|
||||
|
@ -1997,6 +1997,95 @@
|
|||
],
|
||||
"time": "2022-12-11T20:36:23+00:00"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"name": "league/csv",
|
||||
"version": "9.15.0",
|
||||
"source": {
|
||||
"type": "git",
|
||||
"url": "https://github.com/thephpleague/csv.git",
|
||||
"reference": "fa7e2441c0bc9b2360f4314fd6c954f7ff40d435"
|
||||
},
|
||||
"dist": {
|
||||
"type": "zip",
|
||||
"url": "https://api.github.com/repos/thephpleague/csv/zipball/fa7e2441c0bc9b2360f4314fd6c954f7ff40d435",
|
||||
"reference": "fa7e2441c0bc9b2360f4314fd6c954f7ff40d435",
|
||||
"shasum": ""
|
||||
},
|
||||
"require": {
|
||||
"ext-filter": "*",
|
||||
"ext-json": "*",
|
||||
"ext-mbstring": "*",
|
||||
"php": "^8.1.2"
|
||||
},
|
||||
"require-dev": {
|
||||
"doctrine/collections": "^2.1.4",
|
||||
"ext-dom": "*",
|
||||
"ext-xdebug": "*",
|
||||
"friendsofphp/php-cs-fixer": "^v3.22.0",
|
||||
"phpbench/phpbench": "^1.2.15",
|
||||
"phpstan/phpstan": "^1.10.57",
|
||||
"phpstan/phpstan-deprecation-rules": "^1.1.4",
|
||||
"phpstan/phpstan-phpunit": "^1.3.15",
|
||||
"phpstan/phpstan-strict-rules": "^1.5.2",
|
||||
"phpunit/phpunit": "^10.5.9",
|
||||
"symfony/var-dumper": "^6.4.2"
|
||||
},
|
||||
"suggest": {
|
||||
"ext-dom": "Required to use the XMLConverter and the HTMLConverter classes",
|
||||
"ext-iconv": "Needed to ease transcoding CSV using iconv stream filters"
|
||||
},
|
||||
"type": "library",
|
||||
"extra": {
|
||||
"branch-alias": {
|
||||
"dev-master": "9.x-dev"
|
||||
}
|
||||
},
|
||||
"autoload": {
|
||||
"files": [
|
||||
"src/functions_include.php"
|
||||
],
|
||||
"psr-4": {
|
||||
"League\\Csv\\": "src"
|
||||
}
|
||||
},
|
||||
"notification-url": "https://packagist.org/downloads/",
|
||||
"license": [
|
||||
"MIT"
|
||||
],
|
||||
"authors": [
|
||||
{
|
||||
"name": "Ignace Nyamagana Butera",
|
||||
"email": "nyamsprod@gmail.com",
|
||||
"homepage": "https://github.com/nyamsprod/",
|
||||
"role": "Developer"
|
||||
}
|
||||
],
|
||||
"description": "CSV data manipulation made easy in PHP",
|
||||
"homepage": "https://csv.thephpleague.com",
|
||||
"keywords": [
|
||||
"convert",
|
||||
"csv",
|
||||
"export",
|
||||
"filter",
|
||||
"import",
|
||||
"read",
|
||||
"transform",
|
||||
"write"
|
||||
],
|
||||
"support": {
|
||||
"docs": "https://csv.thephpleague.com",
|
||||
"issues": "https://github.com/thephpleague/csv/issues",
|
||||
"rss": "https://github.com/thephpleague/csv/releases.atom",
|
||||
"source": "https://github.com/thephpleague/csv"
|
||||
},
|
||||
"funding": [
|
||||
{
|
||||
"url": "https://github.com/sponsors/nyamsprod",
|
||||
"type": "github"
|
||||
}
|
||||
],
|
||||
"time": "2024-02-20T20:00:00+00:00"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"name": "league/flysystem",
|
||||
"version": "3.24.0",
|
||||
|
@ -8757,5 +8846,5 @@
|
|||
"php": "^8.1"
|
||||
},
|
||||
"platform-dev": [],
|
||||
"plugin-api-version": "2.2.0"
|
||||
"plugin-api-version": "2.6.0"
|
||||
}
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,391 @@
|
|||
Tipo|Producto|Precio
|
||||
ALIMENTOS NO PERECEDEROS||
|
||||
P|Yerba Compuesta La Herboristería 1kg|157.63
|
||||
P|Yerba Yusa tradicional 1kg|126.70
|
||||
P|Yerba Yusa tradicional 500grs|67.60
|
||||
P|Yerba Sara tradicional 1kg (Sin TACC)|137.90
|
||||
P|Yerba Sara suave 1kg (Sin TACC)|137.90
|
||||
P|*Harina Santa Unión 000 1kg|34.37
|
||||
P|*Harina Santa Unión 0000 1kg|39.50
|
||||
P|*Harina de arroz Pasaná 1 kg (Puede contener gluten)|65.00
|
||||
P|*Harina de Garbanzos Pasaná 1 kg (Puede contener gluten)|140.00
|
||||
P|*Mezcla para faina Pasaná 1 kg (Puede contener gluten)|150.00
|
||||
P|*Fécula de Mandioca Pasaná 1 kg (Puede contener gluten)|100.00
|
||||
P|Fécula de Mandioca 800g (Sin TACC)|105.00
|
||||
P|Tres Harinas 500grs (Sin TAAC)|101.00
|
||||
P|*Harina Santa Unión 000 Bolsa 25kg|553.79
|
||||
P|*Polenta Santa Unión 450gr|16.20
|
||||
P|*Mezcla de Fainá Santa Unión 5kg|396.16
|
||||
P|"*Harina de trigo intergal orgánica ""La linda sauceña"""|97.00
|
||||
P|*Fideos Caorsi Tirabuzón 1kg|70.00
|
||||
P|*Fideos Caorsi Tallarín 1kg|78.00
|
||||
P|*Fideos Caorsi Moñita 1kg|78.00
|
||||
P|*Fideos Caorsi Tirabuzón 5kg|343.00
|
||||
P|Arroz Blue Patna 1kg|41.86
|
||||
P|Arroz Shiva 1kg|29.15
|
||||
P|*Arroz integral 1kg|60.00
|
||||
P|*Arroz integral 3kg|170.00
|
||||
P|Aceite Condesa de Soja 900 cc.|60.50
|
||||
P|Aceite Uruguay de Girasol 900 cc.|85.90
|
||||
P|Aceite Optimo canola 900 cc.|70.00
|
||||
P|*Aceite de oliva 500 ml.|260.00
|
||||
P|Vinagre Uruguay 900ml|57.80
|
||||
P|Aceite de Oliva Cuatro Piedras 3 lt|1250.00
|
||||
P|*Salsa de soja La Posta 250 ml.|100.00
|
||||
P|*Aceitunas verdes sin carozo en frasco La Posta 500 gr.|195.00
|
||||
P|*Aceitunas negras sin carozo en frasco La Posta 500 gr.|225.00
|
||||
P|Lata de atún Golden Fish desmenuzado al aceite 170g|34.75
|
||||
P|Lata de arvejas Campero 300g|18.23
|
||||
P|Lata de choclo Cosecha 300g|24.90
|
||||
P|Lata de jardinera Cosecha|33.31
|
||||
P|Lata de porotos negros Cosecha|34.30
|
||||
P|Lata de porotos de frutilla Cosecha|34.30
|
||||
P|Lata de duraznos en almíbar Campero|64.40
|
||||
P|Mayonesa Uruguay 500g|72.90
|
||||
P|Azúcar Bella Unión 1kg|53.50
|
||||
P|Azúcar rubia Mascabo 500g|99.00
|
||||
P|Azúcar impalpable Hornex 200 gr|39.00
|
||||
P|Azúcar impalpable Hornex 1kg|129.00
|
||||
P|Almidón de maíz Hornex 1Kg|83.00
|
||||
P|Almidón de maíz Ilu wayra 3Kg|200.00
|
||||
P|Almidón de maíz Ilu wayra 1Kg|70.00
|
||||
P|Almidón de maíz Ilu wayra 500 g|40.00
|
||||
P|Polvo de Hornear Hornex 1 kg|151.00
|
||||
P|Polvo de Hornear Hornex 100 g + 20 g|38.00
|
||||
P|*Esencia de vainilla La Posta 100ml|90.00
|
||||
P|*Bicarbonato de sodio La Posta 250 gr|50.00
|
||||
P|Grasa Uruguay 400grs|52.30
|
||||
P|Levadura seca Hornex 125g|120.00
|
||||
P|Café Sorocabana glaseado p/máquina 500 grs|383.36
|
||||
P|Café Sorocabana natural p/máquina 500 grs|519.91
|
||||
P|Café soluble Saint bollón 170 gr|230.00
|
||||
P|Té Negro en hebras 90gr hornimans|39.16
|
||||
P|Galletas de arroz SIN SAL Natural Rice 120 gr.|38.00
|
||||
P|Galletas de arroz comunes Natural Rice 120 gr|38.00
|
||||
P|Leche en polvo entera 250 g|98.00
|
||||
P|Leche en polvo entera 1kg|298.00
|
||||
P|* Coco rallado 200gr|60.00
|
||||
P|* Coco rallado 1kg|210.00
|
||||
P|Cocoa Hornex 200gr|51.00
|
||||
P|Postre de chocolate Hornex 8 porciones|44.00
|
||||
P|Postre LIGHT de vainilla Hornex 8 porciones (aprobado por ADU)|68.00
|
||||
P|Flan de vainilla Hornex 8 porciones|44.00
|
||||
P|Gelatina de frutilla Hornex 8 porciones|44.00
|
||||
P|Bizcochuelo de vainilla SIN GLUTEN 500gr Hornex|170.00
|
||||
P|Pizza SIN GLUTEN 320gr Hornex|163.00
|
||||
P|Pulpa de Tomate De Ley 1lt (S-G)|48.50
|
||||
P|Pure de papa instantaneo De Ley 125g|24.73
|
||||
P|*Sal fina sin fluor Polenteados 500g|36.00
|
||||
P|*Sal gruesa sin fluor Polenteados 500g|36.00
|
||||
P|*Sal Rosa 250gr |76.00
|
||||
P|*Salsa de tomate casera (puro tomate) 1 lt - (S-G) - azucar agregada: 1g/L - sal agregada: 0,25g/L|85.00
|
||||
P|*Barras de cereales (maní, sésamo, lino, girasol, avena, copos de arroz, copos de máiz, azúcar rubia y miel) - Pack x2|80.00
|
||||
P|*Barras de cereales bañadas en chocolate (maní, sésamo, lino, girasol, avena, copos de arroz, copos de máiz, azúcar rubia y miel) - Pack x2|90.00
|
||||
P|*Granola artesanal 500 gr Ing: copos ,avena,miel, vainilla,coco rallado, chia,girasol,sésamo, lino,maní, almendras, castañas de caju, nueces, chips de chocolate.|250.00
|
||||
P|*Granola simple (avena+ girasol+ pasaUva) 1kg|160.00
|
||||
P|*Copos de maíz azucarados 500g|107.00
|
||||
P|*Copos de maíz naturales 500g|107.00
|
||||
P|*Galletas veganas |210.00
|
||||
P|*Crema untable de maní 330 gr, envase de vidrio |210.00
|
||||
P|Alfajor de chocolate negro 80 g (S-G) |44.00
|
||||
P|Galletitas dulces de naranja y avena 150 g (S-G, S-A, S-P-A)|108.00
|
||||
P|Crackers saladas de sésamo girasol y chía 180 g (S-G)|108.00
|
||||
P|*Lino 1/4 kg|35.00
|
||||
P|*Chía 1/4 kg|70.00
|
||||
P|*Girasol 1/2 kg|95.00
|
||||
P|*Sésamo 1/4 kg|60.00
|
||||
P|*Quinoa 1 kg|200.00
|
||||
P|*Dátiles con carozo 500 gr|195.00
|
||||
P|*Cacao en polvo 250 grs (S-A)|95.00
|
||||
P|*Almendra pelada (sin tostar) Polenteados 100g|89.00
|
||||
P|*Pasas de Uva Polenteados 250 gr|79.00
|
||||
P|*Nueces Polenteados 100g|89.00
|
||||
P|*Castañas tostadas SIN sal 100grs|73.00
|
||||
P|*Avena laminada instantánea Polenteados 500g|59.00
|
||||
P|*Pan de molde Gory Lacteado 550g|64.00
|
||||
P|*Pan de molde Integral Gory 550g|64.00
|
||||
P|*Galleta Malteada La Socialista 350g|84.00
|
||||
P|*Galleta Malteada c/semillas (sésamo, chia, lino) La Socialista 380gr|103.00
|
||||
P|*Galleta Cara Sucia La Socialista 350g|92.00
|
||||
P|*Grisines La Socialista 350g|96.00
|
||||
P|*Maní pelado frito y salado Polenteados 500g|98.00
|
||||
P|*Maní pelado sin sal Polenteados 500g|98.00
|
||||
P|*Garbanzo Polenteados 1kg|96.00
|
||||
P|* Maiz para pop 500grs|54.00
|
||||
P|*Lentejas Polenteados 1kg|119.00
|
||||
P|*Porotos negros Polenteados 1kg|98.00
|
||||
P|*Porotos de manteca Polenteados 1kg|126.00
|
||||
P|*Proteína de SOJA texturizada 1kg|130.00
|
||||
P|*Semillas Zapallo 100g.|55.00
|
||||
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS||
|
||||
P|*Tallarines frescos de yema Pastas Colon 1kg|175.00
|
||||
P|*Tallarines frescos de espinaca Pastas Colon 1kg|185.00
|
||||
P|*Tallarines frescos de morrón Pastas Colon 1kg|190.00
|
||||
P|*Salsa pomarola 300gr ex trabajadores de La Spezia|90.00
|
||||
P|*Romanitos rellenos jamón y queso ex trabajadores de La Spezia 1kg|530.00
|
||||
P|*Romanitos vegetarianos ex trabajadores de La Spezia 1kg|530.00
|
||||
P|*Sorrentinos jamón y queso 1Kg ex trabajadores de La Spezia|495.00
|
||||
P|*Sorrentinos Ricota y Nuez 1kg ex Trabajadores de La Spezia|495.00
|
||||
P|*Raviolón vegetariano 1Kg ex trabajadores de La Spezia|480.00
|
||||
P|*Raviolón Caprese 1kg ex Trabajadores de La Spezia|480.00
|
||||
P|*Milanesas de carne empanadas 1kg|375.00
|
||||
P|*Milanesas de pollo empanadas 1kg|365.00
|
||||
P|*Empanada de pollo x 6|260.00
|
||||
P|*Empanada de carne x 6|260.00
|
||||
P|*Milanesas de seitan x6|350.00
|
||||
P|*Queso de mandioca en horma 400 gr|250.00
|
||||
P|*Dulce de leche de coco 360 gr|350.00
|
||||
P|*Hamburguesas parrilleras de soja no transgénica, sal, harina de avena y adobo sin picante x6 - (S-A)|360.00
|
||||
P|*Asado de tira (Proteína de trigo,avena,adobo sin picante,pulpa de tomate,levadura,color caramelo) 400 g - (S-A) |250.00
|
||||
P|*Pan rallado 1kg|65.00
|
||||
P|*Pan rallado saborizado 1Kg|85.00
|
||||
P|*Pimienta blanca 30g|20.00
|
||||
P|*Orégano 25g|20.00
|
||||
P|*Pimentón 30g|20.00
|
||||
P|*Adobo 30g|20.00
|
||||
P|*Ajo y Perejil 30g|20.00
|
||||
P|*Clavo de olor 15g|20.00
|
||||
P|*Tomillo 25g|20.00
|
||||
P|"*PACK ""A"" Curry / Nuez moscada / Ajo en polvo / Condimento verde / Comino"|100.00
|
||||
P|"*PACK ""B"" Pimienta Negra polvo / Sal de ajo / Aji molido / Canela en polvo / Condimento para arroz"|100.00
|
||||
P|"*PACK ""C"" Cebolla en polvo / Pimienta blanca en grano / Pimienta negra en grano / Ajo en escamas / Especias surtidas"|100.00
|
||||
P|*Pimentón 250grs|110.00
|
||||
P|*Orégano 250g|115.00
|
||||
P|*Nuez moscada entera 2 unidades|23.00
|
||||
P|*Canela en rama 10g|23.00
|
||||
P|*Cúrcuma 20g|23.00
|
||||
P|"*Pack ""Sabores exóticos""- pimentón español, fenogreco en polvo y mostaza en polvo."|115.00
|
||||
P|"*Pack ""Depurante""- Amambaya, sen y epilobio."|115.00
|
||||
P|"*Pack ""Relax""- Tilo, te rojo y malva."|115.00
|
||||
P|"*Pack ""Pal mate"" - Boldo, cedrón, marcela."|115.00
|
||||
P|Atado de perejil|50.00
|
||||
P|Mix de hierbas (ciboullete, tomillo, laurel y pasto lim[on)|50.00
|
||||
P|Atado de romero|50.00
|
||||
P|Fernet 760 ml|390.00
|
||||
P|Vino Santero Marselán 1 lt.|220.00
|
||||
P|Vino Tannat-Cabernet Paso del Roble 1 lt.|98.00
|
||||
P|Vino Rosado dulce Paso del Roble 1 lt.|98.00
|
||||
P|Frizzante de Maracuyá|230.00
|
||||
P|Frizzante de Frutos del bosque|230.00
|
||||
P|*Cerveza artesanal APA Press 1L|150.00
|
||||
P|*Cerveza artesanal Negra Press 1L|150.00
|
||||
P|Papas Charly 250G con sal|154.00
|
||||
P|Papas Charly 250G sin sal|154.00
|
||||
P|*Refresco U Naranja 2lt|89.00
|
||||
P|*Refresco U Mandarina 2lt|89.00
|
||||
P|*Refresco U Pomelo 2lt|89.00
|
||||
P|*Refresco U Limonada 2lt|89.00
|
||||
P|*Agua 6 lts|94.00
|
||||
P|*Queso Muzzarella 1/2 kg Unidad Cooperaria|165.00
|
||||
P|*Queso Magro s/sal 1/2 kg Unidad Cooperaria|184.00
|
||||
P|*Queso Magro c/sal 1/2 kg Uniddad Cooperaria|184.00
|
||||
P|*Queso Danbo 1/2 kg Unidad Cooperaria|180.00
|
||||
P|*Queso Sbrinz 1/2 kg Unidad Cooperaria|275.00
|
||||
P|*Queso Colonia 1/2 Kg Unidad Cooperaria|189.00
|
||||
P|*Queso parrillero 350g Unidad Cooperaria|169.00
|
||||
P|*Queso semiduro 500grs (envasado al vacío) Productores Ismael Cortinas|243.00
|
||||
P|*Queso cuartirolo horma 1kg envasado al vacío|355.00
|
||||
P|*Queso rallado 200grs|145.00
|
||||
P|*Dulce de Leche 1 Kg Unidad Cooperaria|258.00
|
||||
P|*Morrones en vinagre 330 gr|200.00
|
||||
P|*Berenjenas en vinagre 330 gr|200.00
|
||||
P|*Mermelada de morrones 250 gr|200.00
|
||||
P|*Mermelada de frutilla, 450 grs.|138.50
|
||||
P|*Mermelada de durazno, 450 grs.|126.00
|
||||
P|*Mermelada de ciruela, 450 grs.|134.00
|
||||
P|*Mermelada de higo, 450 grs.|126.00
|
||||
P|*Mermelada de zapallo, 450 grs.|132.00
|
||||
P|*Mermelada de tomate, 450 grs.|134.00
|
||||
P|*Mermelada de arándanos, 450 grs.|159.50
|
||||
P|*Dulce de membrillo, 900grs|114.00
|
||||
P|*Dulce de batata con chocolate 1kg|146.50
|
||||
P|*Dulce de zapallo 1kg|136.00
|
||||
P|*Dulce de higo 1kg|128.00
|
||||
P|*Miel artesanal 500g|130.00
|
||||
P|*Miel artesanal 1 kg|240.00
|
||||
P|"*Canasta de frutas y verduras ""34 Sur Productos Orgánicos"""|630.00
|
||||
ARTÍCULOS PERSONALES Y DE LIMPIEZA||
|
||||
P|Preservativos Prime ultrafinos x3|89.70
|
||||
P|Tabaco Cerrito|125.67
|
||||
P|Hojilla JOB x30|28.36
|
||||
P|Shampoo Suave 930ml|130.00
|
||||
P|Acondicionador Suave 930ml|130.00
|
||||
P|Jabón de tocador IO, 80gs|15.30
|
||||
P|Cepillo dental kolynos máster. |23.00
|
||||
P|Pasta Dental kolynos 180 grs. |48.00
|
||||
P|Pastillas para mosquitos Fuyi x 12|92.35
|
||||
P|*Pack x3 jabones glicerina vegetal Natura|350.00
|
||||
P|*Shampoo artesanal pelo seco 250ml Natura|230.00
|
||||
P|*Desodorante ecológico apto veganos Natura|175.00
|
||||
P|*Shampoo artesanal pelo graso 250ml Natura|235.00
|
||||
P|*Barrita quita manchas 75 gr Natura|100.00
|
||||
P|*Aromatizador ambiental fragancia floral de varilla Natura, 100ml |330.00
|
||||
P|*Aromatizador ambiental fragancia cítrica de varilla Natura, 100ml |330.00
|
||||
P|* Repelente 125 ml Natura|260.00
|
||||
P|*Talco pédico 200gr|200.00
|
||||
P|*Shampoo pediculosis, envase 125ml|320.00
|
||||
P|* Shampoo sólido para cabello seco Herencia de Aquelarre 90 gr |390.00
|
||||
P|* Shampoo sólido para cabello graso Herencia de Aquelarre 90 gr |390.00
|
||||
P|*Acondicionador sólido Herencia de Aquelarre 50 gr |330.00
|
||||
P|* Pasta dental Herencias de Aquelarre 65 cc|270.00
|
||||
P|*Bálsamo labial Herencias de aquelarre (protege y repara) 15 cc|250.00
|
||||
P|* Ungüento expectorante y digestivo 30 cc|380.00
|
||||
P|*Jabón en polvo Bonsai 800g|85.00
|
||||
P|*Jabón en polvo Bonsai 5kg|420.00
|
||||
P|*Suavizante Bonsai 1lt|80.00
|
||||
P|*Jabon liquido para lavarropas 900 cc Bonsai|85.00
|
||||
P|*Jabon liquido para lavarropas 3 lts Bonsai|270.00
|
||||
P|*Jabon liquido de Manos 500 cc Bonsai|60.00
|
||||
P|*Perfumador de telas 250 cc Bonsai|120.00
|
||||
P|*Limpiador desengarsante para cocinas y baños aroma cítrico 1 litro (no es para cañerías)|120.00
|
||||
P|*Entrebichitos - MEN 2lts. (graseras, pozos, cañerías, plantas)|180.00
|
||||
P|*Entrebichitos - MEN Limpieza 1lt (suelos, mesadas, paredes, combate hongos, bacterias y virus)|100.00
|
||||
P|*Entrebichitos - Pastilla grasera|80.00
|
||||
P|*Hipoclorito El Resistente 1800cc|74.00
|
||||
P|*Limpiador perfumado El Resistente (perfumol) 1800cc|74.00
|
||||
P|*Detergente El Resistente 500ml|49.00
|
||||
P|*KIT El Resistente (Hip./Perf./Det.)|182.00
|
||||
P|Jabon en barra Primor x1|25.67
|
||||
P|Rejilla de cocina 40 x 27.5 Tacuabé (ex Paylana) cm|35.00
|
||||
P|Trapo de piso 53 x 53 Tacuabé (ex Paylana)|43.00
|
||||
P|Esponja de cocina|26.00
|
||||
P|Esponja de acero inoxidable|29.00
|
||||
P|Repasador de algodón 43 x 65 cm|53.00
|
||||
P|Franela 34 x 34|37.00
|
||||
P|Escoba|116.00
|
||||
P|Pala con mango|99.00
|
||||
P|Balde 9 Lts|109.00
|
||||
P|Bolsa de residuos 50x55 30 unidades|63.00
|
||||
P|Lampazo|119.00
|
||||
P|Rollitos de aluminio Griselda x12|38.30
|
||||
P|rollitos de aluminio jaspe x6|30.00
|
||||
P|*Vela de apagón|8.40
|
||||
P|*Vela de citronela 1 mecha|132.80
|
||||
P|Pañales Babysec ULTRA XXG 24 unidades|344.04
|
||||
P|Pañales Babysec ULTRA XG 24 unidades|344.04
|
||||
P|Pañales Babysec ULTRA G 30 unidades|344.04
|
||||
P|Pañales Babysec ULTRA M 36 unidades|344.04
|
||||
P|Pañales Babysec ULTRA P 36 unidades|344.04
|
||||
P|Toallita de bebé BabySec ultra 50un|79.00
|
||||
P|Papel Higienico: Higienol Texturado x4|45.36
|
||||
P|Papel de Cocina Sussex extra x 2 -120 paños-|78.84
|
||||
P|Pañales para Adultes INCOPROTECT TALLE M|579.00
|
||||
P|Pañales para Adultes INCOPROTECT TALLE G |617.00
|
||||
P|Pañales para Adultes INCOPROTECT TALLE EXTRA G |743.00
|
||||
TEXTIL||
|
||||
PTC|*Calza licra de algodon talle S|900.00
|
||||
PTC|*Calza licra de algodon talle M|900.00
|
||||
PTC|*Calza licra de algodon talle L|900.00
|
||||
PTC|*Calza licra de algodon talle XL|900.00
|
||||
P|*Conjunto primera muda 100% algodón (pack de pelele, bata y gorrito en bolsa de lienzo) color a elección sujeto a disponibilidad de tela|600.00
|
||||
PTC|*Calza licra de algodon talle 0|350.00
|
||||
PTC|*Calza licra de algodon talle 2|350.00
|
||||
PTC|*Calza licra de algodon talle 4|350.00
|
||||
PTC|*Calza licra de algodon talle 6|450.00
|
||||
PTC|*Calza licra de algodon talle 8|450.00
|
||||
PTC|*Calza licra de algodon talle 10|450.00
|
||||
PTC|*Calza licra de algodon talle 12|550.00
|
||||
PTC|*Calza licra de algodon talle 14|550.00
|
||||
PTC|*Calza licra de algodon talle 16|550.00
|
||||
PTC|*Campera deportiva - Talle 0|400.00
|
||||
PTC|*Campera deportiva - Talle 2|400.00
|
||||
PTC|*Campera deportiva - Talle 4|400.00
|
||||
PTC|*Campera deportiva - Talle 6|450.00
|
||||
PTC|*Campera deportiva - Talle 8|450.00
|
||||
PTC|*Campera deportiva - Talle 10|450.00
|
||||
PTC|*Campera deportiva - Talle 12|500.00
|
||||
PTC|*Campera deportiva - Talle 14|500.00
|
||||
PTC|*Campera deportiva - Talle 16|500.00
|
||||
PTC|*Pantalón deportivo - Talle 0|300.00
|
||||
PTC|*Pantalón deportivo - Talle 2|300.00
|
||||
PTC|*Pantalón deportivo - Talle 4|300.00
|
||||
PTC|*Pantalón deportivo - Talle 6|350.00
|
||||
PTC|*Pantalón deportivo - Talle 8|350.00
|
||||
PTC|*Pantalón deportivo - Talle 10|350.00
|
||||
PTC|*Pantalón deportivo - Talle 12|400.00
|
||||
PTC|*Pantalón deportivo - Talle 14|400.00
|
||||
PTC|*Pantalón deportivo - Talle 16|400.00
|
||||
PTC|*Bikers licra de algodón - Talle S.|650.00
|
||||
PTC|*Bikers licra de algodón - Talle M. |650.00
|
||||
PTC|*Bikers licra de algodón - Talle L.|650.00
|
||||
PTC|*Bikers licra de algodón - Talle XL. |650.00
|
||||
PTC|*Pantalón deportivo de verano con puño - Talle S. |900.00
|
||||
PTC|*Pantalón deportivo de verano con puño - Talle M. |900.00
|
||||
PTC|*Pantalón deportivo de verano con puño - Talle L. |900.00
|
||||
PTC|*Pantalón deportivo de verano con puño - Talle XL. |900.00
|
||||
PTC|*Buzo deportivo de verano - Talle S.|1000.00
|
||||
PTC|*Buzo deportivo de verano - Talle M. |1000.00
|
||||
PTC|*Buzo deportivo de verano - Talle L.|1000.00
|
||||
PTC|*Buzo deportivo de verano - Talle XL.|1000.00
|
||||
PTC|*Túnica niñe con cinto en espalda y tajo detrás- talles 6 a 16|700.00
|
||||
PTC|*Túnica niñe con martingala, festón y pinzas talles 6 a 16|700.00
|
||||
PTC|*Pintor verde - talles 2 a 8|350.00
|
||||
PTC|*Pintor azul - talles 2 a 8|350.00
|
||||
PTC|*Pintor rojo - talles 2 a 8|350.00
|
||||
PTC|*Pintor amarillo - talles 2 a 8|350.00
|
||||
PTC|*Túnicas adulto - talles 1 a 5|1200.00
|
||||
P|*Moña escolar satinada|70.00
|
||||
P|*Juego de sábanas de algodón 1 plaza|1200.00
|
||||
P|*Juego de sábanas de algodón 2 plazas (para sommier)|1400.00
|
||||
P|*Materas de Lona.|450.00
|
||||
P|*Sábana sola con elástico, 2 plazas (para sommier)|850.00
|
||||
P|*Juego de toallón y toalla de algodón|800.00
|
||||
P|*Toallón|650.00
|
||||
P|*Toalla de mano|350.00
|
||||
P|*Turbante toalla|450.00
|
||||
ARTÍCULOS DE MADRES Y FAMILIARES||
|
||||
P|Pañuelo Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos|50.00
|
||||
P|Balconera Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos|100.00
|
||||
P|Pin redondo|50.00
|
||||
P|Lapiceras|30.00
|
||||
P|"Libro ""Sal de la tierra"""|50.00
|
||||
P|"Libro ""Desaparecidos"""|50.00
|
||||
ARTÍCULOS DE LA COORDINADORA POR PALESTINA||
|
||||
B|Bono colaboración|20.00
|
||||
P|Remera talle S|450.00
|
||||
P|Remera talle M|450.00
|
||||
P|Remera talle L|450.00
|
||||
P|Remera talle XL|450.00
|
||||
P|Bandera 60x90 cm|450.00
|
||||
P|Pin|50.00
|
||||
P|Balconera Palestina|150.00
|
||||
P|Kit 5 pegotines|80.00
|
||||
PRODUCTOS ESPECIALES||
|
||||
P|*Agenda 2024|390.00
|
||||
P|*Cuaderno artesanal 80 hojas rayado|100.00
|
||||
P|*Cuaderno artesanal 80 hojas liso|100.00
|
||||
P|*Cuaderno artesanal 200 hojas rayado|180.00
|
||||
P|*Cuaderno artesanal 200 hojas liso|180.00
|
||||
P|Boligrafo Trilux Faber-Castell |7.50
|
||||
P|Corrector Punta Metalica Faber-Castell |42.90
|
||||
P|Cuadernola Papiros Flex 96 hojas |53.90
|
||||
P|Lapiz de Escribir Supersoft Glam Faber-Castell |8.60
|
||||
P|Goma de Borrar Chica Faber-Castell |14.17
|
||||
P|Sacapuntas Rectangular con Deposito |9.90
|
||||
P|Cuaderno Papiros Flex 96 hojas |29.50
|
||||
P|Cola Blanca 110g Faber-Castell |35.50
|
||||
P|Promo Lapices de Colores x12 Faber-Castell |79.90
|
||||
P|Juego de Geometria 30 cm |24.90
|
||||
P|Compas Metalico con lápiz y estuche |49.90
|
||||
P|Almanaque imán NUEVO!|30.00
|
||||
TRANSPORTE, BONOS Y FINANCIAMIENTO SORORO||
|
||||
T|Por cada $ 500 de consumo, abonar $ 15 para transporte y gastos operativos, ej:$520 son $30|15.00
|
||||
B|Campaña solidaria MPS - apoyo a ollas y merenderos|20.00
|
||||
B|Financiamiento sororo para copa menstrual|20.00
|
||||
B|Bono especial - Fondo de funcionamiento del MPS|20.00
|
||||
PRODUCTOS DE GESTIÓN MENSTRUAL||
|
||||
¿Cuántas copas quieren y pueden comprar en el grupo?||
|
||||
P|Copa menstrual de silicona, ecológica - talle S|525.00
|
||||
P|Copa menstrual de silicona, ecológica - talle M|525.00
|
||||
P|Copa menstrual de silicona, ecológica - talle L|525.00
|
||||
