2022-01-13 20:15:46 -03:00
categoria|producto|precio|proveedor
2022-07-06 18:39:05 -03:00
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Yerba Compuesta La Herboristería 1kg|147.32|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Yerba Yusa tradicional 1kg|121.8|
2022-01-13 20:15:46 -03:00
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Yerba Yusa tradicional 500grs|65|
2022-06-08 20:14:20 -03:00
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Yerba Sara tradicional 1kg (Sin TACC)|135.64|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Yerba Sara suave 1kg (Sin TACC)|137.86|
2022-07-06 18:39:05 -03:00
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Harina Santa Unión 000 1kg|36.8|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Harina Santa Unión 0000 1kg|42|Proveedor de economía solidaria
2022-06-08 20:14:20 -03:00
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Harina de trigo integral Pasaná 1 kg|65|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Harina de arroz Pasaná 1 kg (Puede contener gluten)|65|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Harina de Garbanzos Pasaná 1 kg (Puede contener gluten)|140|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Mezcla para faina Pasaná 1 kg (Puede contener gluten)|150|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Fécula de Mandioca Pasaná 1 kg (Puede contener gluten)|90|Proveedor de economía solidaria
2022-07-06 18:39:05 -03:00
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Tres Harinas 500grs.|89|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Harina Santa Unión 000 Bolsa 25kg|787.2|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Polenta Santa Unión 450gr|18.8|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Mezcla de Fainá Santa Unión 5kg|460|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Fideos Caorsi Tirabuzón 1kg|66|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Fideos Caorsi Tallarín 1kg|76|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Fideos Caorsi Moñita 1kg|76|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Fideos Caorsi para sopa 1kg|66|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Fideos Caorsi para sopa 5kg|333|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Fideos Caorsi Tirabuzón 5kg|333|Proveedor de economía solidaria
2022-06-08 20:14:20 -03:00
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Arroz Blue Patna 1kg|40|
2022-01-13 20:15:46 -03:00
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Arroz Shiva 1kg|27|
2022-07-06 18:39:05 -03:00
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Arroz integral 1kg|55|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Arroz integral 3kg|155|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Aceite Condesa de Soja 900 cc.|91.5|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Aceite Uruguay de Girasol 900 cc.|108.7|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Aceite Optimo canola 900 cc.|99.12|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Aceite de oliva 500 ml.|210|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Vinagre Uruguay 900ml|79.2|
2022-06-08 20:14:20 -03:00
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Aceite de Oliva Cuatro Piedras 3 lt|1190|
2022-07-06 18:39:05 -03:00
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Salsa de soja La Posta 250 ml.|100|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Aceitunas verdes sin carozo en frasco La Posta 500 gr.|195|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Aceitunas negras sin carozo en frasco frasco La Posta 500 gr.|195|Proveedor de economía solidaria
2022-06-08 20:14:20 -03:00
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Lata atún Golden Fish desmenuzado al aceite 170g|36|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Lata de arvejas Campero 300g|18|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Lata de choclo Cosecha 300g|23|
2022-07-06 18:39:05 -03:00
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Lata de jardinera Cosecha|25.5|
2022-06-08 20:14:20 -03:00
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Lata de porotos negros Cosecha|35|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Lata de porotos de frutilla Cosecha|35|
2022-07-06 18:39:05 -03:00
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Lata de duraznos en almíbar Campero|65|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Mayonesa Uruguay 500g|82|
2022-06-08 20:14:20 -03:00
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Azúcar Azucarlito 25kg|1100|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Azúcar Bella Unión 1kg|42|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Azúcar impalpable Hornex 200 gr|35|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Azúcar impalpable Hornex 1kg|115|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Almidón de maíz Hornex 1Kg|72|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Polvo de Hornear Hornex 1 kg|134|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Polvo de Hornear Hornex 100 g + 20 g|34.5|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Esencia de vainilla La Posta 100ml|90|Proveedor de economía solidaria
2022-07-06 18:39:05 -03:00
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Grasa Uruguay 400grs|57.9|
2022-06-08 20:14:20 -03:00
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Levadura seca Hornex 125g|105|
2022-07-06 18:39:05 -03:00
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Café Sorocabana glaseado p/máquina 500 grs|356.51|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Café Sorocabana natural p/máquina 500 grs|483.64|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Café soluble Saint bollón 170 gr|193|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Té Negro en hebras 90gr hornimans|32|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Galletas de arroz SIN SAL Natural Rice 120 gr. NUEVO!|35|
2022-06-08 20:14:20 -03:00
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Galletas de arroz comunes Natural Rice 120 gr|35|
2022-07-06 18:39:05 -03:00
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Leche en polvo entera 200 gr|94.1|
2022-06-08 20:14:20 -03:00
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Leche en polvo entera 1kg|357|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|* Coco rallado 200gr|60|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|* Coco rallado 1kg|255|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Cocoa Hornex 200gr|47|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Postre de chocolate Hornex 8 porciones|39.7|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Postre LIGHT de vainilla Hornex 8 porciones (aprobado por ADU)|63|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Flan de vainilla Hornex 8 porciones|39.7|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Gelatina de frutilla Hornex 8 porciones|39.7|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Bizcochuelo de vainilla SIN GLUTEN 500gr Hornex|158|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Pizza SIN GLUTEN 320gr Hornex|150|
2022-07-06 18:39:05 -03:00
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Pulpa de Tomate De Ley 1lt (S-G)|52|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Pure de papa instantaneo De Ley 125g|27|
2022-06-08 20:14:20 -03:00
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Sal fina sin fluor Polenteados 500g|28|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Sal gruesa sin fluor Polenteados 500g|28|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Salsa de tomate casera (puro tomate) 1 lt - (S-G) - azucar agregada: 1g/L - sal agregada: 0,25g/L|75|Proveedor de economía solidaria
2022-07-06 18:39:05 -03:00
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Barras de cereales (maní, sésamo, lino, girasol, avena, copos de arroz, copos de máiz, azúcar rubia y miel) - Pack x2|70|Proveedor de economía solidaria
2022-06-08 20:14:20 -03:00
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Barras de cereales bañadas en chocolate (maní, sésamo, lino, girasol, avena, copos de arroz, copos de máiz, azúcar rubia y miel) - Pack x2|80|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Granola artesanal 500 gr Ing: copos ,avena,miel, vainilla,coco rallado, chia,girasol,sésamo, lino,maní, almendras, castañas de caju, nueces, chips de chocolate.|235|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Granola simple (avena+ girasol+ pasaUva) 1kg|170|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Copos de maíz azucarados 500g|92|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Copos de maíz naturales 500g|92|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Crema untable de maní 250gr|92|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Budin Panitep con cobertura de chocolate con almendras, maní, nueces y pasas 250grs - (S-S)|180|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Budin Panitep con cobertura de almíbar y coco con almendras, maní, nueces y pasas 250grs - (S-S)|160|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Budin Panitep de naranja 250grs - (S-S)|160|Proveedor de economía solidaria
2022-07-06 18:39:05 -03:00
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Alfajor de chocolate negro 80 g (S-G) NUEVO!|40|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Galletitas dulces de Naranja y avena 150 g (S-G, S-A, S-P-A) NUEVO!|104|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|Crackers saladas de sésamo, girasol y chía 180 g (S-G) NUEVO!|104|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Lino 1/4 kg|30|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Chía 1/4 kg|65|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Girasol 1/2 kg|85|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Sésamo 1/4 kg|55|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Quinoa 1 kg|200|Proveedor de economía solidaria
2022-06-08 20:14:20 -03:00
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Dátiles con carozo 500 gr|185|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Cacao en polvo 250 grs (S-A)|100|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Almendra pelada (sin tostar) Polenteados 100g|80|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Pasas de Uva Polenteados 250 gr|69|Proveedor de economía solidaria
2022-07-06 18:39:05 -03:00
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Nueces Polenteados 100g|81|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Castañas tostadas SIN sal 100grs|78|Proveedor de economía solidaria
2022-06-08 20:14:20 -03:00
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Avena laminada instantánea Polenteados 500g|49|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Pan de molde Gory Lacteado 550g|59|Proveedor de economía solidaria
2022-07-06 18:39:05 -03:00
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Pan de molde Integral Doña Erika 550g|59|Proveedor de economía solidaria
2022-06-08 20:14:20 -03:00
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Galleta Malteada La Socialista 350g|59|Proveedor de economía solidaria
2022-07-06 18:39:05 -03:00
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Galleta Malteada c/semillas (sésamo, chia, lino) La Socialista 380gr|78|Proveedor de economía solidaria
2022-06-08 20:14:20 -03:00
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Galleta Cara Sucia La Socialista 350g|67|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Grisines La Socialista 350g|71|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Mezcla para panqueques La Socialista 2 x 250g|56|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Mezcla para salsa blanca La Socialista 2 x 50g|46|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Maní pelado frito y salado Polenteados 500g|93|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Maní pelado sin sal Polenteados 500g|93|Proveedor de economía solidaria
2022-07-06 18:39:05 -03:00
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Garbanzo Polenteados 1kg|89|Proveedor de economía solidaria
2022-06-08 20:14:20 -03:00
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Lentejas Polenteados 1kg|96|Proveedor de economía solidaria
2022-07-06 18:39:05 -03:00
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Porotos negros Polenteados 1kg|102|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Porotos de manteca Polenteados 1kg|105|Proveedor de economía solidaria
ALIMENTOS NO PERECEDEROS|*Proteína de SOJA texturizada 1kg|135|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Tallarines frescos de yema Pastas Colon 1kg|165|Proveedor de economía solidaria
2022-06-08 20:14:20 -03:00
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Tallarines frescos de espinaca Pastas Colon 1kg|175|Proveedor de economía solidaria
2022-07-06 18:39:05 -03:00
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Tallarines frescos de morrón Pastas Colon 1kg|180|Proveedor de economía solidaria
2022-06-08 20:14:20 -03:00
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Salsa pomarola 300gr ex trabajadores de La Spezia|90|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Fetuccine integral de zanahoria, apto veganos 1kg|190|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Romanitos rellenos jamón y queso ex trabajadores de La Spezia 1kg|510|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Romanitos vegetarianos ex trabajadores de La Spezia 1kg|510|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Sorrentinos jamón y queso 1Kg ex trabajadores de La Spezia|470|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Sorrentinos Ricota y Nuez 1kg ex Trabajadores de La Spezia|470|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Raviolón vegetariano 1Kg ex trabajadores de La Spezia|450|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Raviolón Caprese 1kg ex Trabajadores de La Spezia|450|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Prepizza de 28cm ex trabajadores de La Spezia|90|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Milanesas de carne empanadas 1kg|375|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Milanesas de pollo empanadas 1kg|365|Proveedor de economía solidaria
2022-07-06 18:39:05 -03:00
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Empanada de pollo x 6 VOLVIERON!|250|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Empanada de carne x 6 VOLVIERON!|250|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Milanesas de seitan x6|330|Proveedor de economía solidaria
2022-06-08 20:14:20 -03:00
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Hamburguesas parrilleras de soja no transgénica, sal, harina de avena y adobo sin picante x6 - (S-A)|300|Proveedor de economía solidaria
2022-07-06 18:39:05 -03:00
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Jamón vegano (gluten de trigo, salsa de tomate, sabor ahumado, sal) horma 250 g - (S-A)|200|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Hummus 200cc|140|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Pate de zanahoria 200cc|140|Proveedor de economía solidaria
2022-06-08 20:14:20 -03:00
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Pan rallado 1kg|65|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Pan rallado saborizado 1Kg|85|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Pimienta blanca 30g|20|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Orégano 25g|20|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Pimentón 30g|20|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Adobo 30g|20|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Ajo y Perejil 30g|20|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*PACK "A" Curry, nuez moscada, ajo polvo, condimento verde, comino|100|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*PACK "B" Pimienta Negra polvo / sal de ajo, aji molido, canela polvo y chimichurry|100|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*PACK "C" Cebolla en escamas, tomillo, clavo de olor, pimienta blanca en grano, ajo en escamas|100|Proveedor de economía solidaria
2022-07-06 18:39:05 -03:00
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Pimentón 250grs|95|Proveedor de economía solidaria
2022-06-08 20:14:20 -03:00
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Orégano 250g|105|Proveedor de economía solidaria
2022-07-06 18:39:05 -03:00
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Nuez moscada entera 2 unidades|23|Proveedor de economía solidaria
2022-06-08 20:14:20 -03:00
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Canela en rama 10g|23|Proveedor de economía solidaria
2022-07-06 18:39:05 -03:00
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Cúrcuma 20g|23|Proveedor de economía solidaria
2022-06-08 20:14:20 -03:00
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Pack "Sabores exoticos" - Mostaza en polvo, paprika,mix de pimientas.|59|Proveedor de economía solidaria
2022-07-06 18:39:05 -03:00
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Pack "Pa'l mate" - Marcela, Cedrón, Manzanilla.|110|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Pack "Medicina de invierno" Salvia, Guaco, Lemon grass.|110|Proveedor de economía solidaria
2022-06-08 20:14:20 -03:00
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Pack "Té de otoño" - Té verde, petalos de rosa, stevia.|110|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|Vino Santero Marselán 1 lt.|220|
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|Vino Tannat-Cabernet Paso del Roble 1 lt.|98|
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|Vino Rosado dulce Paso del Roble 1 lt.|98|
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|Frizzante de Maracuyá|230|
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|Frizzante de Frutos del bosque|230|
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Cerveza artesanal Punto Rojo Red Ipa 500cc|100|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Cerveza artesanal Punto Rojo Trigo 500cc|100|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Cerveza artesanal APA Guillotina 1L|190|Proveedor de economía solidaria
2022-07-06 18:39:05 -03:00
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|Fernet artesanal 780 ml|380|
2022-06-08 20:14:20 -03:00
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|Jugo en polvo "Juguito" sabores surtidos|8|
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|Jugo Big C 200ml sabores surtidos|15|
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Refresco U Naranja 2lt|83|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Refresco U Mandarina 2lt|83|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Refresco U Pomelo 2lt|83|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Refresco U Limonada 2lt|83|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Agua 6 lts|84|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Queso Muzzarella 1/2 kg Unidad Cooperaria|134|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Queso Magro s/sal 1/2 kg Unidad Cooperaria|152|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Queso Magro c/sal 1/2 kg Uniddad Cooperaria|152|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Queso Danbo 1/2 kg Unidad Cooperaria|150|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Queso Sbrinz 1/2 kg Unidad Cooperaria|174|Proveedor de economía solidaria
2022-07-06 18:39:05 -03:00
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Queso Colonia 1/2 Kg Unidad Cooperaria|164|Proveedor de economía solidaria
2022-06-08 20:14:20 -03:00
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Queso parrillero 350g Unidad Cooperaria|169|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Queso de mandioca en horma 400 gr|230|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Queso saborizado con ciboulette 600grs (envasado al vacío)|254|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Queso saborizado con albahaca 600grs (envasado al vacío)|254|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Queso saborizado con orégano 500grs (envasado al vacío)|276|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Queso semiduro 500grs (envasado al vacío) Productores Ismael Cortinas|215|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Queso cuartirolo horma 1kg envasado al vacío|297|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Queso rallado 200grs|132|Proveedor de economía solidaria
2022-07-06 18:39:05 -03:00
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Dulce de Leche 1 Kg Unidad Cooperaria|173|Proveedor de economía solidaria
2022-06-08 20:14:20 -03:00
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Dulce de leche de coco 360 gr|300|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Morrones en vinagre 330 gr|160|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Berenjenas en vinagre 330 gr|160|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Mermelada de morrones 250 gr|160|Proveedor de economía solidaria
2022-07-06 18:39:05 -03:00
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Mermelada de frutilla, 450 grs.|134|Proveedor de economía solidaria
2022-06-08 20:14:20 -03:00
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Mermelada de durazno, 450 grs.|120|Proveedor de economía solidaria
2022-07-06 18:39:05 -03:00
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Mermelada de ciruela, 450 grs.|134|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Mermelada de higo, 450 grs.|120|Proveedor de economía solidaria
2022-06-08 20:14:20 -03:00
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Mermelada de zapallo, 450 grs.|115|Proveedor de economía solidaria
2022-07-06 18:39:05 -03:00
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Mermelada de naranja, 450 grs.|128|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Mermelada de arándanos, 450 grs.|155|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Dulce de membrillo, 900grs|114|Proveedor de economía solidaria
2022-06-08 20:14:20 -03:00
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Dulce de batata con chocolate 1kg|128|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Dulce de zapallo 1kg|119|Proveedor de economía solidaria
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Dulce de higo 1kg|128|Proveedor de economía solidaria
2022-07-06 18:39:05 -03:00
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Miel artesanal 1 kg|230|Proveedor de economía solidaria
2022-06-08 20:14:20 -03:00
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|*Canasta de frutas y verduras "34 Sur Productos Orgánicos"|630|Proveedor de economía solidaria
2022-07-06 18:39:05 -03:00
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS|Pack x 6 Ajos NUEVO!|100|
ARTÍCULOS PERSONALES Y DE LIMPIEZA|Preservativos Prime x3|86|
2022-06-08 20:14:20 -03:00
ARTÍCULOS PERSONALES Y DE LIMPIEZA|Tabaco Cerrito|108|
2022-07-06 18:39:05 -03:00
ARTÍCULOS PERSONALES Y DE LIMPIEZA|Hojilla JOB x30|24|
ARTÍCULOS PERSONALES Y DE LIMPIEZA|Shampoo Suave 930ml|151|
ARTÍCULOS PERSONALES Y DE LIMPIEZA|Acondicionador Suave 930ml|151|
ARTÍCULOS PERSONALES Y DE LIMPIEZA|Jabón de tocador IO, 80gs|15|
2022-06-08 20:14:20 -03:00
ARTÍCULOS PERSONALES Y DE LIMPIEZA|Cepillo dental Introdento (medio)|31.2|
2022-07-06 18:39:05 -03:00
ARTÍCULOS PERSONALES Y DE LIMPIEZA|Pasta Dental Introdento menta 102 grs.|38.6|
2022-06-08 20:14:20 -03:00
ARTÍCULOS PERSONALES Y DE LIMPIEZA|*Pack x3 jabones glicerina vegetal Natura|330|Proveedor de economía solidaria
ARTÍCULOS PERSONALES Y DE LIMPIEZA|*Desodorante ecológico apto veganos Natura|165|Proveedor de economía solidaria
ARTÍCULOS PERSONALES Y DE LIMPIEZA|*Pasta Dental Libre de Flúor Natura|170|Proveedor de economía solidaria
ARTÍCULOS PERSONALES Y DE LIMPIEZA|*Shampoo artesanal pelo graso 250ml Natura|235|Proveedor de economía solidaria
ARTÍCULOS PERSONALES Y DE LIMPIEZA|*Shampoo artesanal pelo seco 250ml Natura|230|Proveedor de economía solidaria
2022-07-06 18:39:05 -03:00
ARTÍCULOS PERSONALES Y DE LIMPIEZA|*Shampoo sólido cabello seco y normal 50gr|340|Proveedor de economía solidaria
ARTÍCULOS PERSONALES Y DE LIMPIEZA|*Shampoo sólido cabello graso 50gr|355|Proveedor de economía solidaria
ARTÍCULOS PERSONALES Y DE LIMPIEZA|*Acondicionador sólido 50gr|350|Proveedor de economía solidaria
ARTÍCULOS PERSONALES Y DE LIMPIEZA|*Cepillo dental de bambú 97% biodegradable (niños y adultos)|165|Proveedor de economía solidaria
ARTÍCULOS PERSONALES Y DE LIMPIEZA|*Talco pédico 200gr|205|Proveedor de economía solidaria
ARTÍCULOS PERSONALES Y DE LIMPIEZA|*Ungüento descongestivo y expectorante (tomillo, eucalipto y mentol) 30 cc|330|Proveedor de economía solidaria
