Merge branch 'master' of https://git.mps.org.uy/nathalie/pedi2
This commit is contained in:
commit
835cb14042
|
@ -1,9 +1,4 @@
|
|||
CANASTA 87 - Marzo 2023||||||||||||||Esta columna (sin el total) es la que hay que pegar en la columna Pedido de la planilla enviada por Compras|
|
||||
S-G (SIN GLUTEN)|||||||||||||||
|
||||
S-S (SIN SAL AGREGADA)|||||||||||||||
|
||||
S-A (SIN AZUCAR AGREGADA)|||||||||||||||
|
||||
S-P-A (SIN PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL) |||||||||||||||
|
||||
|||||||||||||||
|
||||
CANASTA 88 - Abril 2023|||||||||||||||
|
||||
|||||||||||||||
|
||||
|Nombre del barrio|Total|0||||||||||||
|
||||
Tipo|Producto|Precio|flia 1|flia 2|flia 3|flia 4|flia 5|flia 6|flia 7|flia 8|flia 9|flia 10|flia 11|Cantidad total de productos|Monto total por producto ($)
|
||||
|
@ -19,12 +14,12 @@ P|*Harina de trigo integral Pasaná 1 kg|65.00||||||||||||0|0
|
|||
P|*Harina de arroz Pasaná 1 kg (Puede contener gluten)|65.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*Harina de Garbanzos Pasaná 1 kg (Puede contener gluten)|140.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*Mezcla para faina Pasaná 1 kg (Puede contener gluten)|150.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*Fécula de Mandioca Pasaná 1 kg (Puede contener gluten)|90.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*Fécula de Mandioca Pasaná 1 kg (Puede contener gluten)|100.00||||||||||||0|0
|
||||
P|Tres Harinas 500grs (Sin TAAC)|89.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*Harina Santa Unión 000 Bolsa 25kg|719.69||||||||||||0|0
|
||||
P|*Polenta Santa Unión 450gr|18.57||||||||||||0|0
|
||||
P|*Mezcla de Fainá Santa Unión 5kg|454.25||||||||||||0|0
|
||||
P|*Harina de trigo intergal orgánica "La dulce sauceña"|87.00||||||||||||0|0
|
||||
P|"*Harina de trigo intergal orgánica ""La dulce sauceña"""|87.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*Fideos Caorsi Tirabuzón 1kg|70.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*Fideos Caorsi Tallarín 1kg|78.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*Fideos Caorsi Moñita 1kg|78.00||||||||||||0|0
|
||||
|
@ -32,26 +27,26 @@ P|*Fideos Caorsi para sopa 1kg|70.00||||||||||||0|0
|
|||
P|*Fideos Caorsi para sopa 5kg|343.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*Fideos Caorsi Tirabuzón 5kg|343.00||||||||||||0|0
|
||||
P|Arroz Blue Patna 1kg|42.23||||||||||||0|0
|
||||
P|Arroz Shiva 1kg|25.65||||||||||||0|0
|
||||
P|Arroz Shiva 1kg|27.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*Arroz integral 1kg|60.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*Arroz integral 3kg|174.00||||||||||||0|0
|
||||
P|Aceite Condesa de Soja 900 cc.|93.10||||||||||||0|0
|
||||
P|Aceite Uruguay de Girasol 900 cc.|115.10||||||||||||0|0
|
||||
P|Aceite Optimo canola 900 cc.|98.80||||||||||||0|0
|
||||
P|*Arroz integral 3kg|170.00||||||||||||0|0
|
||||
P|Aceite Condesa de Soja 900 cc.|91.30||||||||||||0|0
|
||||
P|Aceite Uruguay de Girasol 900 cc.|113.00||||||||||||0|0
|
||||
P|Aceite Optimo canola 900 cc.|75.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*Aceite de oliva 500 ml.|260.00||||||||||||0|0
|
||||
P|Vinagre Uruguay 900ml|80.80||||||||||||0|0
|
||||
P|Vinagre Uruguay 900ml|79.40||||||||||||0|0
|
||||
P|Aceite de Oliva Cuatro Piedras 3 lt|1190.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*Salsa de soja La Posta 250 ml.|100.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*Aceitunas verdes sin carozo en frasco La Posta 500 gr.|195.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*Aceitunas negras sin carozo en frasco frasco La Posta 500 gr.|195.00||||||||||||0|0
|
||||
P|Lata atún Golden Fish desmenuzado al aceite 170g|39.63||||||||||||0|0
|
||||
P|Lata de arvejas Campero 300g|19.00||||||||||||0|0
|
||||
P|Lata de choclo Cosecha 300g|27.69||||||||||||0|0
|
||||
P|Lata de jardinera Cosecha|30.94||||||||||||0|0
|
||||
P|Lata de porotos negros Cosecha|34.75||||||||||||0|0
|
||||
P|Lata de porotos de frutilla Cosecha|34.75||||||||||||0|0
|
||||
P|Lata de duraznos en almíbar Campero|72.00||||||||||||0|0
|
||||
P|Mayonesa Uruguay 500g|84.80||||||||||||0|0
|
||||
P|Lata atún Golden Fish desmenuzado al aceite 170g|35.00||||||||||||0|0
|
||||
P|Lata de arvejas Campero 300g|18.40||||||||||||0|0
|
||||
P|Lata de choclo Cosecha 300g|26.70||||||||||||0|0
|
||||
P|Lata de jardinera Cosecha|26.70||||||||||||0|0
|
||||
P|Lata de porotos negros Cosecha|31.30||||||||||||0|0
|
||||
P|Lata de porotos de frutilla Cosecha|31.30||||||||||||0|0
|
||||
P|Lata de duraznos en almíbar Campero|64.40||||||||||||0|0
|
||||
P|Mayonesa Uruguay 500g|83.20||||||||||||0|0
|
||||
P|Azúcar Bella Unión 1kg|44.30||||||||||||0|0
|
||||
P|Azúcar rubia Mascabo 500g|90.00||||||||||||0|0
|
||||
P|Azúcar impalpable Hornex 200 gr|37.00||||||||||||0|0
|
||||
|
@ -61,12 +56,12 @@ P|Polvo de Hornear Hornex 1 kg|141.00||||||||||||0|0
|
|||
P|Polvo de Hornear Hornex 100 g + 20 g|36.50||||||||||||0|0
|
||||
P|*Esencia de vainilla La Posta 100ml|90.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*Bicarbonato de sodio La Posta 250 gr|50.00||||||||||||0|0
|
||||
P|Grasa Uruguay 400grs|61.10||||||||||||0|0
|
||||
P|Grasa Uruguay 400grs|60.00||||||||||||0|0
|
||||
P|Levadura seca Hornex 125g|118.00||||||||||||0|0
|
||||
P|Café Sorocabana glaseado p/máquina 500 grs|356.51||||||||||||0|0
|
||||
P|Café Sorocabana natural p/máquina 500 grs|483.64||||||||||||0|0
|
||||
P|Café Sorocabana glaseado p/máquina 500 grs|383.36||||||||||||0|0
|
||||
P|Café Sorocabana natural p/máquina 500 grs|519.91||||||||||||0|0
|
||||
P|Café soluble Saint bollón 170 gr|202.00||||||||||||0|0
|
||||
P|Té Negro en hebras 90gr hornimans|35.90||||||||||||0|0
|
||||
P|Té Negro en hebras 90gr hornimans|32.00||||||||||||0|0
|
||||
P|Galletas de arroz SIN SAL Natural Rice 120 gr.|36.00||||||||||||0|0
|
||||
P|Galletas de arroz comunes Natural Rice 120 gr|36.00||||||||||||0|0
|
||||
P|Leche en polvo entera 200 gr|100.00||||||||||||0|0
|
||||
|
@ -81,36 +76,36 @@ P|Gelatina de frutilla Hornex 8 porciones|41.50||||||||||||0|0
|
|||
P|Bizcochuelo de vainilla SIN GLUTEN 500gr Hornex|158.00||||||||||||0|0
|
||||
P|Pizza SIN GLUTEN 320gr Hornex|150.00||||||||||||0|0
|
||||
P|Pulpa de Tomate De Ley 1lt (S-G)|53.00||||||||||||0|0
|
||||
P|Pure de papa instantaneo De Ley 125g|22.90||||||||||||0|0
|
||||
P|Pure de papa instantaneo De Ley 125g|23.90||||||||||||0|0
|
||||
P|*Sal fina sin fluor Polenteados 500g|34.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*Sal gruesa sin fluor Polenteados 500g|34.00||||||||||||0|0
|
||||
P |*Salsa de tomate casera (puro tomate) 1 lt - (S-G) - azucar agregada: 1g/L - sal agregada: 0,25g/L|80.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*Barras de cereales (maní, sésamo, lino, girasol, avena, copos de arroz, copos de máiz, azúcar rubia y miel) - Pack x2|80.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*Barras de cereales bañadas en chocolate (maní, sésamo, lino, girasol, avena, copos de arroz, copos de máiz, azúcar rubia y miel) - Pack x2|90.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*Granola artesanal 500 gr Ing: copos ,avena,miel, vainilla,coco rallado, chia,girasol,sésamo, lino,maní, almendras, castañas de caju, nueces, chips de chocolate.|235.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*Granola simple (avena+ girasol+ pasaUva) 1kg|175.00||||||||||||0|0
|
||||
P |"*Salsa de tomate casera (puro tomate) 1 lt - (S-G) - azucar agregada: 1g/L - sal agregada: 0|25g/L"|80.00||||||||||||0|0
|
||||
P|"*Barras de cereales (maní| sésamo| lino| girasol| avena| copos de arroz| copos de máiz| azúcar rubia y miel) - Pack x2"|80.00||||||||||||0|0
|
||||
P|"*Barras de cereales bañadas en chocolate (maní| sésamo| lino| girasol| avena| copos de arroz| copos de máiz| azúcar rubia y miel) - Pack x2"|90.00||||||||||||0|0
|
||||
P|"*Granola artesanal 500 gr Ing: copos |avena|miel| vainilla|coco rallado| chia|girasol|sésamo| lino|maní| almendras| castañas de caju| nueces| chips de chocolate."|235.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*Granola simple (avena+ girasol+ pasaUva) 1kg|170.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*Copos de maíz azucarados 500g|98.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*Copos de maíz naturales 500g|98.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*Crema untable de maní 250gr|92.00||||||||||||0|0
|
||||
P|Alfajor de coco 80 g (S-G) |44.00||||||||||||0|0
|
||||
P|Galletitas dulces de naranja y avena 150 g (S-G, S-A, S-P-A)|108.00||||||||||||0|0
|
||||
P|"Galletitas dulces de naranja y avena 150 g (S-G| S-A| S-P-A)"|108.00||||||||||||0|0
|
||||
P|Crackers saladas de sésamo girasol y chía 180 g (S-G)|108.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*Lino 1/4 kg|30.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*Chía 1/4 kg|65.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*Girasol 1/2 kg|85.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*Sésamo 1/4 kg|55.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*Lino 1/4 kg|35.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*Chía 1/4 kg|70.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*Girasol 1/2 kg|95.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*Sésamo 1/4 kg|60.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*Quinoa 1 kg|200.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*Dátiles con carozo 500 gr|185.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*Cacao en polvo 250 grs (S-A)|100.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*Dátiles con carozo 500 gr|195.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*Cacao en polvo 250 grs (S-A)|95.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*Almendra pelada (sin tostar) Polenteados 100g|80.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*Pasas de Uva Polenteados 250 gr|69.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*Nueces Polenteados 100g|81.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*Castañas tostadas SIN sal 100grs|75.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*Castañas tostadas SIN sal 100grs|73.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*Avena laminada instantánea Polenteados 500g|56.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*Pan de molde Gory Lacteado 550g|59.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*Pan de molde Integral Doña Erika 550g|59.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*Galleta Malteada La Socialista 350g|74.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*Galleta Malteada c/semillas (sésamo, chia, lino) La Socialista 380gr|93.00||||||||||||0|0
|
||||
P|"*Galleta Malteada c/semillas (sésamo| chia| lino) La Socialista 380gr"|93.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*Galleta Cara Sucia La Socialista 350g|82.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*Grisines La Socialista 350g|86.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*Maní pelado frito y salado Polenteados 500g|98.00||||||||||||0|0
|
||||
|
@ -120,27 +115,28 @@ P|* Maiz para pop 500grs|54.00||||||||||||0|0
|
|||
P|*Lentejas Polenteados 1kg|109.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*Porotos negros Polenteados 1kg|98.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*Porotos de manteca Polenteados 1kg|126.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*Proteína de SOJA texturizada 1kg|135.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*Semillas Zapallo 100g.|60.00||||||||||||0|0
|
||||
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS||||||||||||||0|0
|
||||
P|*Proteína de SOJA texturizada 1kg|125.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*Semillas Zapallo 100g.|55.00||||||||||||0|0
|
||||
"CONDIMENTOS| PERECEDEROS Y BEBIDAS"||||||||||||||0|0
|
||||
P|*Tallarines frescos de yema Pastas Colon 1kg|175.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*Tallarines frescos de espinaca Pastas Colon 1kg|185.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*Tallarines frescos de morrón Pastas Colon 1kg|190.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*Salsa pomarola 300gr ex trabajadores de La Spezia|90.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*Fetuccine integral de zanahoria, apto veganos 1kg|190.00||||||||||||0|0
|
||||
P|"*Fetuccine integral de zanahoria| apto veganos 1kg"|190.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*Romanitos rellenos jamón y queso ex trabajadores de La Spezia 1kg|510.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*Romanitos vegetarianos ex trabajadores de La Spezia 1kg|510.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*Sorrentinos jamón y queso 1Kg ex trabajadores de La Spezia|470.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*Sorrentinos Ricota y Nuez 1kg ex Trabajadores de La Spezia|470.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*Raviolón vegetariano 1Kg ex trabajadores de La Spezia|450.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*Raviolón Caprese 1kg ex Trabajadores de La Spezia|450.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*Prepizza de 28cm ex trabajadores de La Spezia|90.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*Milanesas de carne empanadas 1kg|375.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*Milanesas de pollo empanadas 1kg|365.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*Empanada de pollo x 6|250.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*Empanada de carne x 6|250.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*Milanesas de seitan x6|350.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*Hamburguesas parrilleras de soja no transgénica, sal, harina de avena y adobo sin picante x6 - (S-A)|340.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*Jamón vegano (gluten de trigo, salsa de tomate, sabor ahumado, sal) horma 250 g - (S-A)|215.00||||||||||||0|0
|
||||
P|"*Hamburguesas parrilleras de soja no transgénica| sal| harina de avena y adobo sin picante x6 - (S-A)"|340.00||||||||||||0|0
|
||||
P|"*Jamón vegano (gluten de trigo| salsa de tomate| sabor ahumado| sal) horma 250 g - (S-A)"|215.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*Hummus 200cc|140.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*Pate de zanahoria 200cc|140.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*Pan rallado 1kg|65.00||||||||||||0|0
|
||||
|
@ -150,18 +146,20 @@ P|*Orégano 25g|20.00||||||||||||0|0
|
|||
P|*Pimentón 30g|20.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*Adobo 30g|20.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*Ajo y Perejil 30g|20.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*PACK "A" Curry / Nuez moscada / Ajo en polvo / Condimento verde / Comino|100.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*PACK "B" Pimienta Negra polvo / Sal de ajo / Aji molido / Canela en polvo / Condimento para arroz|100.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*PACK "C" Cebolla en polvo / Pimienta blanca en grano / Pimienta negra en grano / Ajo en escamas / Especias surtidas|100.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*Clavo de olor 15g NUEVO|20.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*Tomillo 25g NUEVO|20.00||||||||||||0|0
|
||||
P|"*PACK ""A"" Curry / Nuez moscada / Ajo en polvo / Condimento verde / Comino"|100.00||||||||||||0|0
|
||||
P|"*PACK ""B"" Pimienta Negra polvo / Sal de ajo / Aji molido / Canela en polvo / Condimento para arroz"|100.00||||||||||||0|0
|
||||
P|"*PACK ""C"" Cebolla en polvo / Pimienta blanca en grano / Pimienta negra en grano / Ajo en escamas / Especias surtidas"|100.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*Pimentón 250grs|110.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*Orégano 250g|115.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*Nuez moscada entera 2 unidades|23.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*Canela en rama 10g|23.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*Cúrcuma 20g|23.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*Pack "Mix de sabores": Albahaca, Romero, Pimentón español.|62.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*Pack "Té helado"-Lemon Grass, Té verde, Stevia. |115.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*Pack "Delicias" Menta, Manzanilla, Pétalos de Rosa.|115.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*Pack "Mate uruguayo" - Cedrón, Malva, Marcela .|115.00||||||||||||0|0
|
||||
P|"*Pack ""Mix de sabores"": Albahaca| Romero| Pimentón español."|62.00||||||||||||0|0
|
||||
P|"*Pack ""Rejuvenecedor""-Caléndula| Mazanilla| Petalos de Rosa. "|115.00||||||||||||0|0
|
||||
P|"*Pack ""Relax""- Tilo| Té Rojo| Malva."|115.00||||||||||||0|0
|
||||
P|"*Pack ""Pal Mate"" - Cedrón| Boldo| Marcela ."|115.00||||||||||||0|0
|
||||
P|Vino Santero Marselán 1 lt.|220.00||||||||||||0|0
|
||||
P|Vino Tannat-Cabernet Paso del Roble 1 lt.|98.00||||||||||||0|0
|
||||
P|Vino Rosado dulce Paso del Roble 1 lt.|98.00||||||||||||0|0
|
||||
|
@ -172,7 +170,7 @@ P|*Cerveza artesanal Punto Rojo Red Ipa 500cc|100.00||||||||||||0|0
|
|||
P|*Cerveza artesanal Punto Rojo Cream Ale (Rubia) 500cc|100.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*Cerveza artesanal APA Press 1L|190.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*Cerveza artesanal Negra Press 1L|190.00||||||||||||0|0
|
||||
P|Jugo en polvo "Juguito" sabores surtidos|8.00||||||||||||0|0
|
||||
P|"Jugo en polvo ""Juguito"" sabores surtidos"|8.00||||||||||||0|0
|
||||
P|Jugo Big C 200ml sabores surtidos|15.50||||||||||||0|0
|
||||
P|*Refresco U Naranja 2lt|87.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*Refresco U Mandarina 2lt|87.00||||||||||||0|0
|
||||
|
@ -184,7 +182,7 @@ P|*Queso Magro s/sal 1/2 kg Unidad Cooperaria|167.00||||||||||||0|0
|
|||
P|*Queso Magro c/sal 1/2 kg Uniddad Cooperaria|167.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*Queso Danbo 1/2 kg Unidad Cooperaria|163.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*Queso Sbrinz 1/2 kg Unidad Cooperaria|250.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*Queso Colonia 1/2 Kg Unidad Cooperaria|150.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*Queso Colonia 1/2 Kg Unidad Cooperaria|172.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*Queso parrillero 350g Unidad Cooperaria|154.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*Queso de mandioca en horma 400 gr|230.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*Queso saborizado con orégano 500grs (envasado al vacío)|303.00||||||||||||0|0
|
||||
|
@ -196,51 +194,51 @@ P|*Dulce de leche de coco 360 gr|330.00||||||||||||0|0
|
|||
P|*Morrones en vinagre 330 gr|180.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*Berenjenas en vinagre 330 gr|180.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*Mermelada de morrones 250 gr|180.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*Mermelada de frutilla, 450 grs.|134.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*Mermelada de durazno, 450 grs.|120.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*Mermelada de ciruela, 450 grs.|134.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*Mermelada de higo, 450 grs.|120.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*Mermelada de zapallo, 450 grs.|115.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*Mermelada de naranja, 450 grs.|128.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*Mermelada de arándanos, 450 grs.|155.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*Dulce de membrillo, 900grs|114.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*Dulce de batata con chocolate 1kg|128.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*Dulce de zapallo 1kg|119.00||||||||||||0|0
|
||||
P|"*Mermelada de frutilla| 450 grs."|138.50||||||||||||0|0
|
||||
P|"*Mermelada de durazno| 450 grs."|126.00||||||||||||0|0
|
||||
P|"*Mermelada de ciruela| 450 grs."|134.00||||||||||||0|0
|
||||
P|"*Mermelada de higo| 450 grs."|126.00||||||||||||0|0
|
||||
P|"*Mermelada de zapallo| 450 grs."|121.00||||||||||||0|0
|
||||
P|"*Mermelada de tomate| 450 grs. NUEVO"|134.00||||||||||||0|0
|
||||
P|"*Mermelada de arándanos| 450 grs."|159.50||||||||||||0|0
|
||||
P|"*Dulce de membrillo| 900grs"|114.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*Dulce de batata con chocolate 1kg|134.50||||||||||||0|0
|
||||
P|*Dulce de zapallo 1kg|125.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*Dulce de higo 1kg|128.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*Miel artesanal 1 kg|240.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*Canasta de frutas y verduras "34 Sur Productos Orgánicos"|630.00||||||||||||0|0
|
||||
P|"*Canasta de frutas y verduras ""34 Sur Productos Orgánicos"""|630.00||||||||||||0|0
|
||||
ARTÍCULOS PERSONALES Y DE LIMPIEZA||||||||||||||0|0
|
||||
P|Preservativos Prime ultrafinos x3|82.23||||||||||||0|0
|
||||
P|Preservativos Prime ultrafinos x3|86.50||||||||||||0|0
|
||||
P|Tabaco Cerrito|116.69||||||||||||0|0
|
||||
P|Hojilla JOB x30|24.30||||||||||||0|0
|
||||
P|Shampoo Plusbelle 930ml|156.50||||||||||||0|0
|
||||
P|Acondicionador Plusbelle 930ml|156.50||||||||||||0|0
|
||||
P|Jabón de tocador IO, 80gs|15.30||||||||||||0|0
|
||||
P|Cepillo dental Introdento (medio)|32.80||||||||||||0|0
|
||||
P|Pasta Dental Introdento menta 102 grs.|40.50||||||||||||0|0
|
||||
P|Pastillas para mosquitos 12 unidades |58.00||||||||||||0|0
|
||||
P|Shampoo Plusbelle 930ml|146.00||||||||||||0|0
|
||||
P|Acondicionador Plusbelle 930ml|146.00||||||||||||0|0
|
||||
P|"Jabón de tocador IO| 80gs"|15.30||||||||||||0|0
|
||||
P|Cepillo dental Introdento (medio)|29.60||||||||||||0|0
|
||||
P|Pasta Dental Introdento menta 102 grs.|37.90||||||||||||0|0
|
||||
P|*Pack x3 jabones glicerina vegetal Natura|330.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*Shampoo para pediculosis 250 ml |270.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*Cepillo dental de bambú 97% biodegradable (niños y adultos)|165.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*Desodorante ecológico apto veganos Natura|165.00||||||||||||0|0
|
||||
P|* Repelente 125 ml Natura|225.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*Barrita quita manchas 75 gr Natura|100.00||||||||||||0|0
|
||||
P|"*Aromatizador ambiental fragancia cítrica de varilla Natura| 200ml "|330.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*Talco pédico 200gr|205.00||||||||||||0|0
|
||||
P|* Shampoo sólido para cabello seco Herencia de Aquelarre 90 gr |360.00||||||||||||0|0
|
||||
P|* Shampoo sólido para cabello graso Herencia de Aquelarre 90 gr |360.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*Acondicionador sólido Herencia de Aquelarre 50 gr |300.00||||||||||||0|0
|
||||
p|* Pasta dental Herencias de Aquelarre 65 cc|250.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*Bálsamo labial Herencias de aquelarre (protege y repara)|200.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*Jabón en polvo Bonsai 800g|70.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*Jabón en polvo Bonsai 5kg|380.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*Jabón en polvo Bonsai 800g|80.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*Jabón en polvo Bonsai 5kg|400.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*Suavizante Bonsai 1lt|70.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*Jabon liquido para lavarropas 900 cc Bonsai|80.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*Jabon liquido para lavarropas 3 lts Bonsai|240.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*Jabon liquido de Manos 500 cc Bonsai|50.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*Jabon liquido para lavarropas 3 lts Bonsai|250.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*Jabon liquido de Manos 500 cc Bonsai|60.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*Perfumador de telas 250 cc Bonsai|110.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*Limpiador desengarsante para cocinas y baños aroma cítrico 1 litro (no es para cañerías)|100.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*Entrebichitos - MEN 2lts. (graseras, pozos, cañerías, plantas)|180.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*Entrebichitos - MEN Limpieza 1lt (suelos, mesadas, paredes, combate hongos, bacterias y virus)|100.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*Limpiador desengarsante para cocinas y baños aroma cítrico 1 litro (no es para cañerías)|110.00||||||||||||0|0
|
||||
P|"*Entrebichitos - MEN 2lts. (graseras| pozos| cañerías| plantas)"|180.00||||||||||||0|0
|
||||
P|"*Entrebichitos - MEN Limpieza 1lt (suelos| mesadas| paredes| combate hongos| bacterias y virus)"|100.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*Entrebichitos - Pastilla grasera|80.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*Hipoclorito El Resistente 1800cc|72.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*Limpiador perfumado El Resistente (perfumol) 1800cc|72.00||||||||||||0|0
|
||||
|
@ -258,7 +256,7 @@ P|Pala con mango|99.00||||||||||||0|0
|
|||
P|Balde 9 Lts|109.00||||||||||||0|0
|
||||
P|Bolsa de residuos 50x55 30 unidades|63.00||||||||||||0|0
|
||||
P|Lampazo|119.00||||||||||||0|0
|
||||
P|Guantes de latex talle M|88.00||||||||||||0|0
|
||||
P|Guantes de latex talle L|88.00||||||||||||0|0
|
||||
P|Rollitos de alumnio x6|30.00||||||||||||0|0
|
||||
P|*Vela de apagón|8.40||||||||||||0|0
|
||||
P|*Vela de citronela 1 mecha|132.80||||||||||||0|0
|
||||
|
@ -266,18 +264,21 @@ P|Pañales Babysec ULTRA XXG 24 unidades|344.00||||||||||||0|0
|
|||
P|Pañales Babysec ULTRA XG 24 unidades|344.00||||||||||||0|0
|
||||
P|Pañales Babysec ULTRA G 30 unidades|344.00||||||||||||0|0
|
||||
P|Pañales Babysec ULTRA M 36 unidades|344.00||||||||||||0|0
|
||||
P|Pañales Babysec ULTRA P 36 unidades|344.00||||||||||||0|0
|
||||
P|Pañales Babysec ULTRA P 36 unidades|344.04||||||||||||0|0
|
||||
P|Toallita de bebé BabySec ultra 50un|79.00||||||||||||0|0
|
||||
P|Papel Higienico: Higienol Texturado x4|45.40||||||||||||0|0
|
||||
P|Papel de Cocina Sussex extra x 2 -120 paños-|78.84||||||||||||0|0
|
||||
P|Papel de Cocina Sussex extra x 2 -120 paños-|78.80||||||||||||0|0
|
||||
P|Pañales para Adultes INCOPROTECT TALLE M NUEVO|579.00||||||||||||0|0
|
||||
P|Pañales para Adultes INCOPROTECT TALLE G NUEVO|617.00||||||||||||0|0
|
||||
P|Pañales para Adultes INCOPROTECT TALLE EXTRA G NUEVOS|743.00||||||||||||0|0
|
||||
TEXTIL||||||||||||||0|0
|
||||
PTC|*Calza licra de algodon talle S|900.00||||||||||||0|0
|
||||
