Canasta 83

This commit is contained in:
nat 2022-11-08 14:28:44 -03:00
parent cf77fc5e61
commit 85f0a5a06b
3 changed files with 76 additions and 80 deletions

View File

@ -13,7 +13,6 @@ class DatabaseSeeder extends Seeder
public function run()
{
$this->call(GrupoDeCompraSeeder::class);
//$this->call(ProductoSeeder::class);
$this->call(ImportarProductoSeeder::class);
}
}

View File

@ -25,8 +25,8 @@ class ImportarProductoSeeder extends Seeder
$toInsert = [];
$categoria = '';
foreach($registros as $i => $registro){
//las que no tienen tipo
if ($i <= $iHeader || !Arr::has($registro,$this::FILA_HEADER)){
//filas que están arriba del header
if ($i <= $iHeader){
continue;
}
@ -35,10 +35,9 @@ class ImportarProductoSeeder extends Seeder
break;
}
//no tienen
//filas que no tienen tipo
if (!Arr::has($registro,$this::FILA_HEADER)|| trim($registro[$this::FILA_HEADER]) == ''){
var_dump("no hay tipo");
var_dump($registro[$this::FILA_HEADER]);
var_dump("no hay tipo en la fila " . $i);
continue;
}

View File

@ -1,4 +1,4 @@
CANASTA 82 - Octubre 2022|||||REFERENCIAS:
CANASTA 83 - Noviembre 2022|||||REFERENCIAS:
S-G (SIN GLUTEN)
S-S (SIN SAL AGREGADA)
S-A (SIN AZUCAR AGREGADA)
@ -13,7 +13,7 @@ P|Yerba Yusa tradicional 1kg|121.8||||||||||||0|0
P|Yerba Yusa tradicional 500grs|65||||||||||||0|0
P|Yerba Sara tradicional 1kg (Sin TACC)|135.64||||||||||||0|0
P|Yerba Sara suave 1kg (Sin TACC)|137.86||||||||||||0|0
P|*Harina Santa Unión 000 1kg|38.2||||||||||||0|0
P|*Harina Santa Unión 000 1kg|37.7||||||||||||0|0
P|*Harina Santa Unión 0000 1kg|43.6||||||||||||0|0
P|*Harina de trigo integral Pasaná 1 kg|65.0||||||||||||0|0
P|*Harina de arroz Pasaná 1 kg (Puede contener gluten)|65.0||||||||||||0|0
@ -31,58 +31,57 @@ P|*Fideos Caorsi para sopa 1kg|68||||||||||||0|0
P|*Fideos Caorsi para sopa 5kg|333||||||||||||0|0
P|*Fideos Caorsi Tirabuzón 5kg|333||||||||||||0|0
P|Arroz Blue Patna 1kg|42.23||||||||||||0|0
P|Arroz Shiva 1kg|29.77||||||||||||0|0
P|Arroz Shiva 1kg|25.65||||||||||||0|0
P|*Arroz integral 1kg|55||||||||||||0|0
P|*Arroz integral 3kg|155||||||||||||0|0
P|Aceite Condesa de Soja 900 cc.|97.7||||||||||||0|0
P|Aceite Uruguay de Girasol 900 cc.|120.6||||||||||||0|0
P|Aceite Optimo canola 900 cc.|98||||||||||||0|0
P|Aceite Condesa de Soja 900 cc.|93.3||||||||||||0|0
P|Aceite Uruguay de Girasol 900 cc.|115.2||||||||||||0|0
P|Aceite Optimo canola 900 cc.|102||||||||||||0|0
P|*Aceite de oliva 500 ml.|210||||||||||||0|0
P|Vinagre Uruguay 900ml|85.6||||||||||||0|0
P|Vinagre Uruguay 900ml|81.7||||||||||||0|0
P|Aceite de Oliva Cuatro Piedras 3 lt|1190||||||||||||0|0
P|*Salsa de soja La Posta 250 ml.|100||||||||||||0|0
P|*Aceitunas verdes sin carozo en frasco La Posta 500 gr.|195||||||||||||0|0
P|*Aceitunas negras sin carozo en frasco frasco La Posta 500 gr.|195||||||||||||0|0
P|Lata atún Golden Fish desmenuzado al aceite 170g|35.83||||||||||||0|0
P|Lata atún Golden Fish desmenuzado al aceite 170g|38.55||||||||||||0|0
P|Lata de arvejas Campero 300g|19||||||||||||0|0
P|Lata de choclo Cosecha 300g|27.14||||||||||||0|0
P|Lata de jardinera Cosecha|30.94||||||||||||0|0
P|Lata de porotos negros Cosecha|34.75||||||||||||0|0
P|Lata de porotos de frutilla Cosecha|34.75||||||||||||0|0
P|Lata de duraznos en almíbar Campero|65.15||||||||||||0|0
P|Mayonesa Uruguay 500g|90||||||||||||0|0
P|Azúcar Azucarlito 25kg|1131||||||||||||0|0
P|Lata de duraznos en almíbar Campero|72||||||||||||0|0
P|Mayonesa Uruguay 500g|85.7||||||||||||0|0
P|Azúcar Bella Unión 1kg|44.3||||||||||||0|0
P|Azúcar rubia Mascabo 500g|95||||||||||||0|0
P|Azúcar impalpable Hornex 200 gr|35||||||||||||0|0
P|Azúcar impalpable Hornex 1kg|115||||||||||||0|0
P|Almidón de maíz Hornex 1Kg|72||||||||||||0|0
P|Polvo de Hornear Hornex 1 kg|134||||||||||||0|0
P|Polvo de Hornear Hornex 100 g + 20 g|34.5||||||||||||0|0
P|*Esencia de vainilla La Posta 100ml|90||||||||||||0|0
P|Azúcar impalpable Hornex 200 gr|37||||||||||||0|0
P|Azúcar impalpable Hornex 1kg|121||||||||||||0|0
P|Almidón de maíz Hornex 1Kg|76||||||||||||0|0
P|Polvo de Hornear Hornex 1 kg|141||||||||||||0|0
P|Polvo de Hornear Hornex 100 g + 20 g|36.5||||||||||||0|0
P|*Esencia de vainilla La Posta 100ml|90.0||||||||||||0|0
P|*Bicarbonato de sodio La Posta 250 gr|50||||||||||||0|0
P|Grasa Uruguay 400grs|64.5||||||||||||0|0
P|Levadura seca Hornex 125g|115.5||||||||||||0|0
P|Grasa Uruguay 400grs|62||||||||||||0|0
P|Levadura seca Hornex 125g|118||||||||||||0|0
P|Café Sorocabana glaseado p/máquina 500 grs|356.51||||||||||||0|0
P|Café Sorocabana natural p/máquina 500 grs|483.64||||||||||||0|0
P|Café soluble Saint bollón 170 gr|192.7||||||||||||0|0
P|Té Negro en hebras 90gr hornimans|35.9||||||||||||0|0
P|Té Negro en hebras 90gr hornimans|35.85||||||||||||0|0
P|Galletas de arroz SIN SAL Natural Rice 120 gr.|36.0||||||||||||0|0
P|Galletas de arroz comunes Natural Rice 120 gr|36.0||||||||||||0|0
P|Leche en polvo entera 200 gr|100||||||||||||0|0
P|Leche en polvo entera 1kg|382||||||||||||0|0
P|* Coco rallado 200gr|60.0||||||||||||0|0
P|Leche en polvo entera 200 gr|100.0||||||||||||0|0
P|Leche en polvo entera 1kg|382.22||||||||||||0|0
P|* Coco rallado 200gr|65||||||||||||0|0
P|* Coco rallado 1kg|255.0||||||||||||0|0
P|Cocoa Hornex 200gr|47||||||||||||0|0
P|Postre de chocolate Hornex 8 porciones|39.3||||||||||||0|0
P|Postre LIGHT de vainilla Hornex 8 porciones (aprobado por ADU)|62.7||||||||||||0|0
P|Flan de vainilla Hornex 8 porciones|39.3||||||||||||0|0
P|Gelatina de frutilla Hornex 8 porciones|43.7||||||||||||0|0
P|Cocoa Hornex 200gr|49.5||||||||||||0|0
P|Postre de chocolate Hornex 8 porciones|41.5||||||||||||0|0
P|Postre LIGHT de vainilla Hornex 8 porciones (aprobado por ADU)|66.0||||||||||||0|0
P|Flan de vainilla Hornex 8 porciones|41.5||||||||||||0|0
P|Gelatina de frutilla Hornex 8 porciones|41.5||||||||||||0|0
P|Bizcochuelo de vainilla SIN GLUTEN 500gr Hornex|158||||||||||||0|0
P|Pizza SIN GLUTEN 320gr Hornex|150.0||||||||||||0|0
P|Pulpa de Tomate De Ley 1lt (S-G)|46.9||||||||||||0|0
P|Pure de papa instantaneo De Ley 125g|25||||||||||||0|0
P|*Sal fina sin fluor Polenteados 500g|28.0||||||||||||0|0
P|Pizza SIN GLUTEN 320gr Hornex|150||||||||||||0|0
P|Pulpa de Tomate De Ley 1lt (S-G)|52.0||||||||||||0|0
P|Pure de papa instantaneo De Ley 125g|25.2||||||||||||0|0
P|*Sal fina sin fluor Polenteados 500g|28||||||||||||0|0
P|*Sal gruesa sin fluor Polenteados 500g|28.0||||||||||||0|0
P |*Salsa de tomate casera (puro tomate) 1 lt - (S-G) - azucar agregada: 1g/L - sal agregada: 0,25g/L|75.0||||||||||||0|0
P|*Barras de cereales (maní, sésamo, lino, girasol, avena, copos de arroz, copos de máiz, azúcar rubia y miel) - Pack x2|75.0||||||||||||0|0
@ -92,9 +91,9 @@ P|*Granola simple (avena+ girasol+ pasaUva) 1kg|175.0||||||||||||0|0
P|*Copos de maíz azucarados 500g|92.0||||||||||||0|0
P|*Copos de maíz naturales 500g|92.0||||||||||||0|0
P|*Crema untable de maní 250gr|92.0||||||||||||0|0
P|Alfajor de coco 80 g (S-G) NUEVO!|44.0||||||||||||0|0
P|Galletitas dulces sabor cacao, nueces, avena y sésamo 150 g (S-G, S-A) NUEVO!|108.0||||||||||||0|0
P|Crackers saladas de remolacha y chía 180 g (S-G) NUEVO!|108.0||||||||||||0|0
P|Alfajor de coco 80 g (S-G) |44.0||||||||||||0|0
P|Galletitas dulces sabor cacao, nueces, avena y sésamo 150 g (S-G, S-A)|108.0||||||||||||0|0
P|Crackers saladas de remolacha y chía 180 g (S-G)|108.0||||||||||||0|0
P|*Lino 1/4 kg|30.0||||||||||||0|0
P|*Chía 1/4 kg|65.0||||||||||||0|0
P|*Girasol 1/2 kg|85.0||||||||||||0|0
@ -119,15 +118,15 @@ P|*Garbanzo Polenteados 1kg|95.0||||||||||||0|0
P|* Maiz para pop 500grs|54.0||||||||||||0|0
P|*Lentejas Polenteados 1kg|96.0||||||||||||0|0
P|*Porotos negros Polenteados 1kg|102.0||||||||||||0|0
P|*Porotos de manteca Polenteados 1kg|115||||||||||||0|0
P|*Porotos de manteca Polenteados 1kg|115.0||||||||||||0|0
P|*Proteína de SOJA texturizada 1kg|135||||||||||||0|0
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS||||||||||||||0|0
P|*Tallarines frescos de yema Pastas Colon 1kg|165||||||||||||0|0
P|*Tallarines frescos de espinaca Pastas Colon 1kg|175.0||||||||||||0|0
P|*Tallarines frescos de morrón Pastas Colon 1kg|180||||||||||||0|0
P|*Salsa pomarola 300gr ex trabajadores de La Spezia|90.0||||||||||||0|0
P|*Fetuccine integral de zanahoria, apto veganos 1kg|190||||||||||||0|0
P|*Romanitos rellenos jamón y queso ex trabajadores de La Spezia 1kg|510.0||||||||||||0|0
P|*Tallarines frescos de yema Pastas Colon 1kg|175||||||||||||0|0
P|*Tallarines frescos de espinaca Pastas Colon 1kg|185||||||||||||0|0
P|*Tallarines frescos de morrón Pastas Colon 1kg|190.0||||||||||||0|0
P|*Salsa pomarola 300gr ex trabajadores de La Spezia|90||||||||||||0|0
P|*Fetuccine integral de zanahoria, apto veganos 1kg|190.0||||||||||||0|0
P|*Romanitos rellenos jamón y queso ex trabajadores de La Spezia 1kg|510||||||||||||0|0
P|*Romanitos vegetarianos ex trabajadores de La Spezia 1kg|510.0||||||||||||0|0
P|*Sorrentinos jamón y queso 1Kg ex trabajadores de La Spezia|470.0||||||||||||0|0
P|*Sorrentinos Ricota y Nuez 1kg ex Trabajadores de La Spezia|470.0||||||||||||0|0
@ -158,10 +157,10 @@ P|*Orégano 250g|105.0||||||||||||0|0
P|*Nuez moscada entera 2 unidades|23.0||||||||||||0|0
P|*Canela en rama 10g|23.0||||||||||||0|0
P|*Cúrcuma 20g|23.0||||||||||||0|0
P|*Pack "Sabores exoticos" - Paprika, Espinaca en polvo, Fenogreco en polvo.|59.0||||||||||||0|0
P|*Pack "Pa´l Mate" - Marcela, Cedrón, Malva.|110.0||||||||||||0|0
P|*Pack "Medicina de invierno" Salvia, Tilo, Guaco.|110.0||||||||||||0|0
P|*Pack "Té de las 5hs-Light" - Manzanilla, Lemon Grass, Petalos de Rosa.|110.0||||||||||||0|0
P|*Pack "Sabores exoticos" - Paprika, Espinaca en polvo, Mostaza en polvo.|62.0||||||||||||0|0
P|*Pack "Mate Uruguayo" - Marcela, Cedrón, Boldo.|115.0||||||||||||0|0
P|*Pack "Delicias del campo" Té rojo, Manzanilla, Pétalos de rosa.|115.0||||||||||||0|0
P|*Pack "Té de las 5hs-Light" - Té verde, Lemon Grass, Hojas de Stevia.|115.0||||||||||||0|0
P|Vino Santero Marselán 1 lt.|220.0||||||||||||0|0
P|Vino Tannat-Cabernet Paso del Roble 1 lt.|98.0||||||||||||0|0
P|Vino Rosado dulce Paso del Roble 1 lt.|98.0||||||||||||0|0
@ -171,7 +170,7 @@ P|*Cerveza artesanal Punto Rojo Red Ipa 500cc|100.0||||||||||||0|0
P|*Cerveza artesanal APA Guillotina 1L|190.0||||||||||||0|0
P|Fernet artesanal 780 ml|380.0||||||||||||0|0
P|Jugo en polvo "Juguito" sabores surtidos|8.0||||||||||||0|0
P|Jugo Big C 200ml sabores surtidos|17.4||||||||||||0|0
P|Jugo Big C 200ml sabores surtidos|15.5||||||||||||0|0
P|*Refresco U Naranja 2lt|84.0||||||||||||0|0
P|*Refresco U Mandarina 2lt|84.0||||||||||||0|0
P|*Refresco U Pomelo 2lt|84.0||||||||||||0|0
@ -211,12 +210,12 @@ P|*Miel artesanal 1 kg|230.0||||||||||||0|0
P|*Canasta de frutas y verduras "34 Sur Productos Orgánicos"|630.0||||||||||||0|0
ARTÍCULOS PERSONALES Y DE LIMPIEZA||||||||||||||0|0
P|Preservativos Prime ultrafinos x3|85.7||||||||||||0|0
P|Tabaco Cerrito|107.71||||||||||||0|0
P|Tabaco Cerrito|107.7||||||||||||0|0
P|Hojilla JOB x30|24.34||||||||||||0|0
P|Shampoo Suave 930ml|155.9||||||||||||0|0
P|Acondicionador Suave 930ml|155.9||||||||||||0|0
P|Shampoo Plusbelle 930ml|156.5||||||||||||0|0
P|Acondicionador Plusbelle 930ml|156.5||||||||||||0|0
P|Jabón de tocador IO, 80gs|13.7||||||||||||0|0
P|Cepillo dental Introdento (medio)|32.8||||||||||||0|0
P|Cepillo dental Introdento (medio)|32.79||||||||||||0|0
P|Pasta Dental Introdento menta 102 grs.|40.5||||||||||||0|0
P|*Pack x3 jabones glicerina vegetal Natura|330.0||||||||||||0|0
P|*Desodorante ecológico apto veganos Natura|165.0||||||||||||0|0
@ -229,7 +228,6 @@ P|*Acondicionador sólido 50gr Natura|350.0||||||||||||0|0
P|*Cepillo dental de bambú 97% biodegradable (niños y adultos)|165.0||||||||||||0|0
P|*Barrita quita manchas 75 gr Natura|100.0||||||||||||0|0
P|*Talco pédico 200gr|205.0||||||||||||0|0
P|*Bálsamo labial Herencias de aquelarre (protege y repara)|200.0||||||||||||0|0
P|*Jabón en polvo Bonsai 800g|70.0||||||||||||0|0
P|*Jabón en polvo Bonsai 5kg|380.0||||||||||||0|0
P|*Suavizante Bonsai 1lt|70.0||||||||||||0|0
@ -245,9 +243,9 @@ P|*Hipoclorito El Resistente 1800cc|72.0||||||||||||0|0
P|*Limpiador perfumado El Resistente (perfumol) 1800cc|72.0||||||||||||0|0
P|*Detergente El Resistente 500ml|48.0||||||||||||0|0
P|*KIT El Resistente (Hip./Perf./Det.)|176.0||||||||||||0|0
P|Jabon en barra Primor x1|25.4||||||||||||0|0
P|Rejilla de cocina 40 x 27.5 Tacuabé (ex Paylana) cm|27.0||||||||||||0|0
P|Trapo de piso 53 x 53 Tacuabé (ex Paylana)|36.0||||||||||||0|0
P|Jabon en barra Primor x1|29.4||||||||||||0|0
P|Rejilla de cocina 40 x 27.5 Tacuabé (ex Paylana) cm|29.0||||||||||||0|0
P|Trapo de piso 53 x 53 Tacuabé (ex Paylana)|37.0||||||||||||0|0
P|Esponja de cocina|26.0||||||||||||0|0
P|Esponja de acero inoxidable|29.0||||||||||||0|0
P|Repasador de algodón 43 x 65 cm|53.0||||||||||||0|0
@ -257,7 +255,7 @@ P|Pala con mango|99.0||||||||||||0|0
P|Balde 9 Lts|109.0||||||||||||0|0
P|Bolsa de residuos 50x55 30 unidades|63.0||||||||||||0|0
P|Lampazo|119.0||||||||||||0|0
P|Guantes de latex talle M|88.0||||||||||||0|0
P|Guantes de latex talle L|88.0||||||||||||0|0
P|Rollitos de alumnio x6|30.0||||||||||||0|0
P|*Vela de apagón|8.4||||||||||||0|0
P|*Vela de citronela 1 mecha|122.2||||||||||||0|0
@ -270,14 +268,14 @@ P|Toallita de bebé BabySec ultra 50un|72.0||||||||||||0|0
P|Papel Higienico: Higienol Texturado x4|42.0||||||||||||0|0
P|Papel de Cocina Sussex extra x 2 -120 paños-|62.0||||||||||||0|0
TEXTIL||||||||||||||0|0
P|*Calza licra de algodon talle S|900||||||||||||0|0
P|*Calza licra de algodon talle M|900.0||||||||||||0|0
P|*Calza licra de algodon talle L|900.0||||||||||||0|0
P|*Calza licra de algodon talle S|900.0||||||||||||0|0
P|*Calza licra de algodon talle M|900||||||||||||0|0
P|*Calza licra de algodon talle L|900||||||||||||0|0
P|*Calza licra de algodon talle XL|900.0||||||||||||0|0
P|*Conjunto primera muda 100% algodón color blanco liso (pack de pelele, bata y gorrito en bolsa de lienzo)|600.0||||||||||||0|0
P|*Conjunto primera muda 100% algodón rayado azul, naranja, verde, amarillo, blanco (pack de pelele, bata y gorrito en bolsa de lienzo)|600||||||||||||0|0
P|*Conjunto primera muda 100% algodón rayado azul, naranja, verde, amarillo, blanco (pack de pelele, bata y gorrito en bolsa de lienzo)|600.0||||||||||||0|0
P|*Conjunto primera muda 100% algodón color rayado rojo, verde pálido, rosa pálido, blanco (pack de pelele, bata y gorrito en bolsa de lienzo)|600.0||||||||||||0|0
P|*Calza licra de algodon talle 0|350.0||||||||||||0|0
P|*Calza licra de algodon talle 0|350||||||||||||0|0
P|*Calza licra de algodon talle 2|350.0||||||||||||0|0
P|*Calza licra de algodon talle 4|350.0||||||||||||0|0
P|*Calza licra de algodon talle 6|450.0||||||||||||0|0
@ -308,6 +306,7 @@ P|*Bikers licra de algodón - Talle S. |650.0||||||||||||0|0
P|*Bikers licra de algodón - Talle M.|650.0||||||||||||0|0
P|*Bikers licra de algodón - Talle L.|650.0||||||||||||0|0
P|*Bikers licra de algodón - Talle XL. |650.0||||||||||||0|0
P|* Bolsa estampada con logo MPS. Acción Solidaria. NUEVO!|155.0||||||||||||0|0
P|*Túnica niñe con cinto en espalda y tajo detrás- talles 6 a 16|650.0||||||||||||0|0
P|*Túnica niñe con martingala, festón y pinzas talles 6 a 16|650.0||||||||||||0|0
P|*Pintor verde - talles 2 a 8|350.0||||||||||||0|0
@ -324,16 +323,15 @@ P|*Juego de toallón y toalla de algodón|700.0||||||||||||0|0
P|*Toallón|550.0||||||||||||0|0
P|*Toalla de mano|300.0||||||||||||0|0
P|*Turbante toalla|400.0||||||||||||0|0
P|*Cuellitos polares forrados en angorina, diseños surtidos|350.0||||||||||||0|0
P|*Delantal corto Colectiva en la Olla|450.0||||||||||||0|0
P|*Delantal largo Colectiva en la Olla|600.0||||||||||||0|0
ARTÍCULOS DE MADRES Y FAMILIARES||||||||||||||0|0
P|Pañuelo Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos|50.0||||||||||||0|0
P|Balconera Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos|100.0||||||||||||0|0
P|Pack 1: 1 pin redondo + 1 lapicera + 1 Pañuelo + Pegotines y marcalibros|150||||||||||||0|0
P|Pack 2: 1 Pin redondo + 1 Lapicera + Pegotines y marcalibros|100.0||||||||||||0|0
P|Pack 3: 1 Pañuelo + 2 Lapiceras|100.0||||||||||||0|0
P|Pack 4: 1 Libro La Sal de la Tierra + 1 Pin redondo + 1 Lapicera + Pegotines y Marcalibros|150.0||||||||||||0|0
P|Balconera Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos|100||||||||||||0|0
P|Pack 5: 1 pin redondo + 1 libro La Sal de la Tierra|100.0||||||||||||0|0
P|Pack 6: 1 gorro blanco + 1 pin redondo + pegotines y marcalibros|200.0||||||||||||0|0
P|pacl 7: 1 gorro blanco + 1 libro la sal de la tierra + pegotines y marcalibros|200||||||||||||0|0
P|pack 8: 1 gorro blanco + 1 lapicera + pegotines y marcalibros|200.0||||||||||||0|0
LIBROS||||||||||||||0|0
P|Libro "Raspando la Olla" |250.0||||||||||||0|0
TRANSPORTE, BONOS Y FINANCIAMIENTO SORORO||||||||||||||0|0
@ -342,25 +340,25 @@ B|Campaña solidaria MPS - apoyo a ollas y merenderos|20.0||||||||||||0|0
F|Financiamiento sororo para copa menstrual|20.0||||||||||||0|0
PRODUCTOS DE GESTIÓN MENSTRUAL||||||||||||||0|0
¿Cuántas copas quieren y pueden comprar en el grupo?||||||||||||||0|0
P|Copa menstrual de silicona, ecológica|750.0||||||||||||0|0
P|Copa menstrual de silicona, ecológica|750||||||||||||0|0
¿Cuántas copas quieren adquirir a través del financiamiento sororo?||0||||||||||||0|0
P|Copa menstrual de silicona, ecológica|0.0||||||||||||0|0
P|*Toallita de tela Nocturna "Chúlin"|168.0||||||||||||0|0
P|*Toallita de tela Nocturna "Chúlin"|168||||||||||||0|0
P|*Toallita de tela para Colaless "Chúlin"|133.0||||||||||||0|0
P|*Toallitas de tela para Bombacha "Chúlin"|147||||||||||||0|0
P|*Toallitas de tela para Bombacha "Chúlin"|147.0||||||||||||0|0
P|*Protector Diario de tela "Chúlin"|112.0||||||||||||0|0
P|*Pack 1: 2 protectores diarios + 2 toallitas para bombacha "Chúlin"|462.0||||||||||||0|0
P|*Pack 1: 2 protectores diarios + 2 toallitas para bombacha "Chúlin"|462||||||||||||0|0
P|*Pack 2: 3 protectores diarios "Chúlin"|301.0||||||||||||0|0
P|Ladysoft Clasicas 8un|21||||||||||||0|0
P|Ladysoft Clasicas 8un|21.0||||||||||||0|0
|TOTAL||0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0||0
|||||||||||||||
|||||||||||||||
|||||||||||||||
|Si compras ropa deportiva, túnicas, pintores, copas menstruales y/o remeras de Madres y Familiares recorda indicar talles y/o colores en cada caso||||||||||||||
|||||||||||||||
|||||||||||||||
|||||||||||||||
|PRODUCTOS PARA SELECCIONAR TALLES y/o COLORES|nombre|nombre|nombre|nombre||||||||||
|||||||||||||||
|||nombre|nombre|nombre||||||||||
|*Calza licra de algodon talle S||||||||||||||
|*Calza licra de algodon talle M||||||||||||||
|*Calza licra de algodon talle L||||||||||||||

Can't render this file because it has a wrong number of fields in line 86.