Merge branch 'master' of https://git.mps.org.uy/nathalie/pedi2
This commit is contained in:
commit
9e55955970
File diff suppressed because it is too large
Load Diff
|
@ -1,354 +1,379 @@
|
||||||
CANASTA 85 - Enero 2023|||||REFERENCIAS:
|
CANASTA 87 - Marzo 2023||||||||||||||Esta columna (sin el total) es la que hay que pegar en la columna Pedido de la planilla enviada por Compras|
|
||||||
S-G (SIN GLUTEN)
|
S-G (SIN GLUTEN)|||||||||||||||
|
||||||
S-S (SIN SAL AGREGADA)
|
S-S (SIN SAL AGREGADA)|||||||||||||||
|
||||||
S-A (SIN AZUCAR AGREGADA)
|
S-A (SIN AZUCAR AGREGADA)|||||||||||||||
|
||||||
S-P-A (SIN PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL)
|
S-P-A (SIN PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL) |||||||||||||||
|
||||||
|||||||||Esta columna (sin el total) es la que hay que pegar en la columna Pedido de la planilla enviada por Compras|
|
|||||||||||||||
|
||||||
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
||||||
|Nombre del barrio|Total|0||||||||||||
|
|Nombre del barrio|Total|0||||||||||||
|
||||||
Tipo|Producto|Precio|flia 1|flia 2|flia 3|flia 4|flia 5|flia 6|flia 7|flia 8|flia 9|flia 10|flia 11|Cantidad total de productos|Monto total por producto ($)
|
Tipo|Producto|Precio|flia 1|flia 2|flia 3|flia 4|flia 5|flia 6|flia 7|flia 8|flia 9|flia 10|flia 11|Cantidad total de productos|Monto total por producto ($)
|
||||||
ALIMENTOS NO PERECEDEROS||||||||||||||0|0
|
ALIMENTOS NO PERECEDEROS||||||||||||||0|0
|
||||||
P|Yerba Compuesta La Herboristería 1kg|157.63||||||||||||0|0
|
P|Yerba Compuesta La Herboristería 1kg|157.63||||||||||||0|0
|
||||||
P|Yerba Yusa tradicional 1kg|126.7||||||||||||0|0
|
P|Yerba Yusa tradicional 1kg|126.70||||||||||||0|0
|
||||||
P|Yerba Yusa tradicional 500grs|67.6||||||||||||0|0
|
P|Yerba Yusa tradicional 500grs|67.60||||||||||||0|0
|
||||||
P|Yerba Sara tradicional 1kg (Sin TACC)|135.64||||||||||||0|0
|
P|Yerba Sara tradicional 1kg (Sin TACC)|135.58||||||||||||0|0
|
||||||
P|Yerba Sara suave 1kg (Sin TACC)|137.86||||||||||||0|0
|
P|Yerba Sara suave 1kg (Sin TACC)|137.89||||||||||||0|0
|
||||||
P|*Harina Santa Unión 000 1kg|35.2||||||||||||0|0
|
P|*Harina Santa Unión 000 1kg|35.30||||||||||||0|0
|
||||||
P|*Harina Santa Unión 0000 1kg|40.5||||||||||||0|0
|
P|*Harina Santa Unión 0000 1kg|39.50||||||||||||0|0
|
||||||
P|*Harina de trigo integral Pasaná 1 kg|65||||||||||||0|0
|
P|*Harina de trigo integral Pasaná 1 kg|65.00||||||||||||0|0
|
||||||
P|*Harina de arroz Pasaná 1 kg (Puede contener gluten)|65||||||||||||0|0
|
P|*Harina de arroz Pasaná 1 kg (Puede contener gluten)|65.00||||||||||||0|0
|
||||||
P|*Harina de Garbanzos Pasaná 1 kg (Puede contener gluten)|140||||||||||||0|0
|
P|*Harina de Garbanzos Pasaná 1 kg (Puede contener gluten)|140.00||||||||||||0|0
|
||||||
P|*Mezcla para faina Pasaná 1 kg (Puede contener gluten)|150||||||||||||0|0
|
P|*Mezcla para faina Pasaná 1 kg (Puede contener gluten)|150.00||||||||||||0|0
|
||||||
P|*Fécula de Mandioca Pasaná 1 kg (Puede contener gluten)|90||||||||||||0|0
|
P|*Fécula de Mandioca Pasaná 1 kg (Puede contener gluten)|90.00||||||||||||0|0
|
||||||
P|Tres Harinas 500grs (Sin TAAC)|89||||||||||||0|0
|
P|Tres Harinas 500grs (Sin TAAC)|89.00||||||||||||0|0
|
||||||
P|*Harina Santa Unión 000 Bolsa 25kg|737.31||||||||||||0|0
|
P|*Harina Santa Unión 000 Bolsa 25kg|719.69||||||||||||0|0
|
||||||
P|*Polenta Santa Unión 450gr|19.04||||||||||||0|0
|
P|*Polenta Santa Unión 450gr|18.57||||||||||||0|0
|
||||||
P|*Mezcla de Fainá Santa Unión 5kg|465.75||||||||||||0|0
|
P|*Mezcla de Fainá Santa Unión 5kg|454.25||||||||||||0|0
|
||||||
P|*Harina de trigo intergal orgánica "La dulce sauceña"|77||||||||||||0|0
|
P|*Harina de trigo intergal orgánica "La dulce sauceña"|87.00||||||||||||0|0
|
||||||
|
P|*Fideos Caorsi Tirabuzón 1kg|70.00||||||||||||0|0
|
||||||
|
P|*Fideos Caorsi Tallarín 1kg|78.00||||||||||||0|0
|
||||||
|
P|*Fideos Caorsi Moñita 1kg|78.00||||||||||||0|0
|
||||||
|
P|*Fideos Caorsi para sopa 1kg|70.00||||||||||||0|0
|
||||||
|
P|*Fideos Caorsi para sopa 5kg|343.00||||||||||||0|0
|
||||||
|
P|*Fideos Caorsi Tirabuzón 5kg|343.00||||||||||||0|0
|
||||||
P|Arroz Blue Patna 1kg|42.23||||||||||||0|0
|
P|Arroz Blue Patna 1kg|42.23||||||||||||0|0
|
||||||
P|Arroz Shiva 1kg|25.65||||||||||||0|0
|
P|Arroz Shiva 1kg|25.65||||||||||||0|0
|
||||||
P|*Arroz integral 1kg|60||||||||||||0|0
|
P|*Arroz integral 1kg|60.00||||||||||||0|0
|
||||||
P|*Arroz integral 3kg|174||||||||||||0|0
|
P|*Arroz integral 3kg|174.00||||||||||||0|0
|
||||||
P|Aceite Condesa de Soja 900 cc.|94.1||||||||||||0|0
|
P|Aceite Condesa de Soja 900 cc.|93.10||||||||||||0|0
|
||||||
P|Aceite Uruguay de Girasol 900 cc.|116.4||||||||||||0|0
|
P|Aceite Uruguay de Girasol 900 cc.|115.10||||||||||||0|0
|
||||||
P|Aceite Optimo canola 900 cc.|99||||||||||||0|0
|
P|Aceite Optimo canola 900 cc.|98.80||||||||||||0|0
|
||||||
P|*Aceite de oliva 500 ml.|260||||||||||||0|0
|
P|*Aceite de oliva 500 ml.|260.00||||||||||||0|0
|
||||||
P|Vinagre Uruguay 900ml|81.7||||||||||||0|0
|
P|Vinagre Uruguay 900ml|80.80||||||||||||0|0
|
||||||
P|Aceite de Oliva Cuatro Piedras 3 lt|1190||||||||||||0|0
|
P|Aceite de Oliva Cuatro Piedras 3 lt|1190.00||||||||||||0|0
|
||||||
P|*Salsa de soja La Posta 250 ml.|100||||||||||||0|0
|
P|*Salsa de soja La Posta 250 ml.|100.00||||||||||||0|0
|
||||||
P|*Aceitunas verdes sin carozo en frasco La Posta 500 gr.|195||||||||||||0|0
|
P|*Aceitunas verdes sin carozo en frasco La Posta 500 gr.|195.00||||||||||||0|0
|
||||||
P|*Aceitunas negras sin carozo en frasco frasco La Posta 500 gr.|195||||||||||||0|0
|
P|*Aceitunas negras sin carozo en frasco frasco La Posta 500 gr.|195.00||||||||||||0|0
|
||||||
P|Lata atún Golden Fish desmenuzado al aceite 170g|39.63||||||||||||0|0
|
P|Lata atún Golden Fish desmenuzado al aceite 170g|39.63||||||||||||0|0
|
||||||
P|Lata de arvejas Campero 300g|19||||||||||||0|0
|
P|Lata de arvejas Campero 300g|19.00||||||||||||0|0
|
||||||
P|Lata de choclo Cosecha 300g|27.69||||||||||||0|0
|
P|Lata de choclo Cosecha 300g|27.69||||||||||||0|0
|
||||||
P|Lata de jardinera Cosecha|30.94||||||||||||0|0
|
P|Lata de jardinera Cosecha|30.94||||||||||||0|0
|
||||||
P|Lata de porotos negros Cosecha|34.75||||||||||||0|0
|
P|Lata de porotos negros Cosecha|34.75||||||||||||0|0
|
||||||
P|Lata de porotos de frutilla Cosecha|34.75||||||||||||0|0
|
P|Lata de porotos de frutilla Cosecha|34.75||||||||||||0|0
|
||||||
P|Lata de duraznos en almíbar Campero|72||||||||||||0|0
|
P|Lata de duraznos en almíbar Campero|72.00||||||||||||0|0
|
||||||
P|Mayonesa Uruguay 500g|85.7||||||||||||0|0
|
P|Mayonesa Uruguay 500g|84.80||||||||||||0|0
|
||||||
P|Azúcar Bella Unión 1kg|44.3||||||||||||0|0
|
P|Azúcar Bella Unión 1kg|44.30||||||||||||0|0
|
||||||
P|Azúcar rubia Mascabo 500g|95||||||||||||0|0
|
P|Azúcar rubia Mascabo 500g|90.00||||||||||||0|0
|
||||||
P|Azúcar impalpable Hornex 200 gr|37||||||||||||0|0
|
P|Azúcar impalpable Hornex 200 gr|37.00||||||||||||0|0
|
||||||
P|Azúcar impalpable Hornex 1kg|121||||||||||||0|0
|
P|Azúcar impalpable Hornex 1kg|121.00||||||||||||0|0
|
||||||
P|Almidón de maíz Hornex 1Kg|76||||||||||||0|0
|
P|Almidón de maíz Hornex 1Kg|76.00||||||||||||0|0
|
||||||
P|Polvo de Hornear Hornex 1 kg|141||||||||||||0|0
|
P|Polvo de Hornear Hornex 1 kg|141.00||||||||||||0|0
|
||||||
P|Polvo de Hornear Hornex 100 g + 20 g|36.5||||||||||||0|0
|
P|Polvo de Hornear Hornex 100 g + 20 g|36.50||||||||||||0|0
|
||||||
P|*Esencia de vainilla La Posta 100ml|90||||||||||||0|0
|
P|*Esencia de vainilla La Posta 100ml|90.00||||||||||||0|0
|
||||||
P|*Bicarbonato de sodio La Posta 250 gr|50||||||||||||0|0
|
P|*Bicarbonato de sodio La Posta 250 gr|50.00||||||||||||0|0
|
||||||
P|Grasa Uruguay 400grs|61.8||||||||||||0|0
|
P|Grasa Uruguay 400grs|61.10||||||||||||0|0
|
||||||
P|Levadura seca Hornex 125g|118||||||||||||0|0
|
P|Levadura seca Hornex 125g|118.00||||||||||||0|0
|
||||||
P|Café Sorocabana glaseado p/máquina 500 grs|356.5||||||||||||0|0
|
P|Café Sorocabana glaseado p/máquina 500 grs|356.51||||||||||||0|0
|
||||||
P|Café Sorocabana natural p/máquina 500 grs|483.64||||||||||||0|0
|
P|Café Sorocabana natural p/máquina 500 grs|483.64||||||||||||0|0
|
||||||
P|Café soluble Saint bollón 170 gr|192.7||||||||||||0|0
|
P|Café soluble Saint bollón 170 gr|202.00||||||||||||0|0
|
||||||
P|Té Negro en hebras 90gr hornimans|35.85||||||||||||0|0
|
P|Té Negro en hebras 90gr hornimans|35.90||||||||||||0|0
|
||||||
P|Galletas de arroz SIN SAL Natural Rice 120 gr.|36||||||||||||0|0
|
P|Galletas de arroz SIN SAL Natural Rice 120 gr.|36.00||||||||||||0|0
|
||||||
P|Galletas de arroz comunes Natural Rice 120 gr|36||||||||||||0|0
|
P|Galletas de arroz comunes Natural Rice 120 gr|36.00||||||||||||0|0
|
||||||
P|Leche en polvo entera 200 gr|100||||||||||||0|0
|
P|Leche en polvo entera 200 gr|100.00||||||||||||0|0
|
||||||
P|Leche en polvo entera 1kg|382.22||||||||||||0|0
|
P|Leche en polvo entera 1kg|382.20||||||||||||0|0
|
||||||
P|* Coco rallado 200gr|65||||||||||||0|0
|
P|* Coco rallado 200gr|60.00||||||||||||0|0
|
||||||
P|* Coco rallado 1kg|255||||||||||||0|0
|
P|* Coco rallado 1kg|210.00||||||||||||0|0
|
||||||
P|Cocoa Hornex 200gr|49.5||||||||||||0|0
|
P|Cocoa Hornex 200gr|49.50||||||||||||0|0
|
||||||
P|Postre de chocolate Hornex 8 porciones|41.5||||||||||||0|0
|
P|Postre de chocolate Hornex 8 porciones|41.50||||||||||||0|0
|
||||||
P|Postre LIGHT de vainilla Hornex 8 porciones (aprobado por ADU)|66||||||||||||0|0
|
P|Postre LIGHT de vainilla Hornex 8 porciones (aprobado por ADU)|66.00||||||||||||0|0
|
||||||
P|Flan de vainilla Hornex 8 porciones|41.5||||||||||||0|0
|
P|Flan de vainilla Hornex 8 porciones|41.50||||||||||||0|0
|
||||||
P|Gelatina de frutilla Hornex 8 porciones|41.5||||||||||||0|0
|
P|Gelatina de frutilla Hornex 8 porciones|41.50||||||||||||0|0
|
||||||
P|Bizcochuelo de vainilla SIN GLUTEN 500gr Hornex|158||||||||||||0|0
|
P|Bizcochuelo de vainilla SIN GLUTEN 500gr Hornex|158.00||||||||||||0|0
|
||||||
P|Pizza SIN GLUTEN 320gr Hornex|150||||||||||||0|0
|
P|Pizza SIN GLUTEN 320gr Hornex|150.00||||||||||||0|0
|
||||||
P|Pulpa de Tomate De Ley 1lt (S-G)|52||||||||||||0|0
|
P|Pulpa de Tomate De Ley 1lt (S-G)|53.00||||||||||||0|0
|
||||||
P|Pure de papa instantaneo De Ley 125g|22.9||||||||||||0|0
|
P|Pure de papa instantaneo De Ley 125g|22.90||||||||||||0|0
|
||||||
P|*Sal fina sin fluor Polenteados 500g|28||||||||||||0|0
|
P|*Sal fina sin fluor Polenteados 500g|34.00||||||||||||0|0
|
||||||
P|*Sal gruesa sin fluor Polenteados 500g|28||||||||||||0|0
|
P|*Sal gruesa sin fluor Polenteados 500g|34.00||||||||||||0|0
|
||||||
P |*Salsa de tomate casera (puro tomate) 1 lt - (S-G) - azucar agregada: 1g/L - sal agregada: 0,25g/L|80||||||||||||0|0
|
P |*Salsa de tomate casera (puro tomate) 1 lt - (S-G) - azucar agregada: 1g/L - sal agregada: 0,25g/L|80.00||||||||||||0|0
|
||||||
P|*Barras de cereales (maní, sésamo, lino, girasol, avena, copos de arroz, copos de máiz, azúcar rubia y miel) - Pack x2|75||||||||||||0|0
|
P|*Barras de cereales (maní, sésamo, lino, girasol, avena, copos de arroz, copos de máiz, azúcar rubia y miel) - Pack x2|80.00||||||||||||0|0
|
||||||
P|*Barras de cereales bañadas en chocolate (maní, sésamo, lino, girasol, avena, copos de arroz, copos de máiz, azúcar rubia y miel) - Pack x2|85||||||||||||0|0
|
P|*Barras de cereales bañadas en chocolate (maní, sésamo, lino, girasol, avena, copos de arroz, copos de máiz, azúcar rubia y miel) - Pack x2|90.00||||||||||||0|0
|
||||||
P|*Granola artesanal 500 gr Ing: copos ,avena,miel, vainilla,coco rallado, chia,girasol,sésamo, lino,maní, almendras, castañas de caju, nueces, chips de chocolate.|235||||||||||||0|0
|
P|*Granola artesanal 500 gr Ing: copos ,avena,miel, vainilla,coco rallado, chia,girasol,sésamo, lino,maní, almendras, castañas de caju, nueces, chips de chocolate.|235.00||||||||||||0|0
|
||||||
P|*Granola simple (avena+ girasol+ pasaUva) 1kg|175||||||||||||0|0
|
P|*Granola simple (avena+ girasol+ pasaUva) 1kg|175.00||||||||||||0|0
|
||||||
P|*Copos de maíz azucarados 500g|92||||||||||||0|0
|
P|*Copos de maíz azucarados 500g|98.00||||||||||||0|0
|
||||||
P|*Copos de maíz naturales 500g|92||||||||||||0|0
|
P|*Copos de maíz naturales 500g|98.00||||||||||||0|0
|
||||||
P|*Crema untable de maní 250gr|92||||||||||||0|0
|
P|*Crema untable de maní 250gr|92.00||||||||||||0|0
|
||||||
P|Alfajor de chocolate negro 80 g (S-G) |44||||||||||||0|0
|
P|Alfajor de coco 80 g (S-G) |44.00||||||||||||0|0
|
||||||
P|Galletitas dulces chispas de chocolate y avena 150 g (S-G, S-A)|108||||||||||||0|0
|
P|Galletitas dulces de naranja y avena 150 g (S-G, S-A, S-P-A)|108.00||||||||||||0|0
|
||||||
P|Crackers saladas de sésamo girasol y chía 180 g (S-G)|108||||||||||||0|0
|
P|Crackers saladas de sésamo girasol y chía 180 g (S-G)|108.00||||||||||||0|0
|
||||||
P|*Lino 1/4 kg|30||||||||||||0|0
|
P|*Lino 1/4 kg|30.00||||||||||||0|0
|
||||||
P|*Chía 1/4 kg|65||||||||||||0|0
|
P|*Chía 1/4 kg|65.00||||||||||||0|0
|
||||||
P|*Girasol 1/2 kg|85||||||||||||0|0
|
P|*Girasol 1/2 kg|85.00||||||||||||0|0
|
||||||
P|*Sésamo 1/4 kg|55||||||||||||0|0
|
P|*Sésamo 1/4 kg|55.00||||||||||||0|0
|
||||||
P|*Quinoa 1 kg|200||||||||||||0|0
|
P|*Quinoa 1 kg|200.00||||||||||||0|0
|
||||||
P|*Dátiles con carozo 500 gr|185||||||||||||0|0
|
P|*Dátiles con carozo 500 gr|185.00||||||||||||0|0
|
||||||
P|*Cacao en polvo 250 grs (S-A)|100||||||||||||0|0
|
P|*Cacao en polvo 250 grs (S-A)|100.00||||||||||||0|0
|
||||||
P|*Almendra pelada (sin tostar) Polenteados 100g|80||||||||||||0|0
|
P|*Almendra pelada (sin tostar) Polenteados 100g|80.00||||||||||||0|0
|
||||||
P|*Pasas de Uva Polenteados 250 gr|69||||||||||||0|0
|
P|*Pasas de Uva Polenteados 250 gr|69.00||||||||||||0|0
|
||||||
P|*Nueces Polenteados 100g|81||||||||||||0|0
|
P|*Nueces Polenteados 100g|81.00||||||||||||0|0
|
||||||
P|*Castañas tostadas SIN sal 100grs|75||||||||||||0|0
|
P|*Castañas tostadas SIN sal 100grs|75.00||||||||||||0|0
|
||||||
P|*Avena laminada instantánea Polenteados 500g|49||||||||||||0|0
|
P|*Avena laminada instantánea Polenteados 500g|56.00||||||||||||0|0
|
||||||
P|*Pan de molde Gory Lacteado 550g|59||||||||||||0|0
|
P|*Pan de molde Gory Lacteado 550g|59.00||||||||||||0|0
|
||||||
P|*Pan de molde Integral Doña Erika 550g|59||||||||||||0|0
|
P|*Pan de molde Integral Doña Erika 550g|59.00||||||||||||0|0
|
||||||
P|*Galleta Malteada La Socialista 350g|74||||||||||||0|0
|
P|*Galleta Malteada La Socialista 350g|74.00||||||||||||0|0
|
||||||
P|*Galleta Malteada c/semillas (sésamo, chia, lino) La Socialista 380gr|93||||||||||||0|0
|
P|*Galleta Malteada c/semillas (sésamo, chia, lino) La Socialista 380gr|93.00||||||||||||0|0
|
||||||
P|*Galleta Cara Sucia La Socialista 350g|82||||||||||||0|0
|
P|*Galleta Cara Sucia La Socialista 350g|82.00||||||||||||0|0
|
||||||
P|*Grisines La Socialista 350g|86||||||||||||0|0
|
P|*Grisines La Socialista 350g|86.00||||||||||||0|0
|
||||||
P|*Maní pelado frito y salado Polenteados 500g|93||||||||||||0|0
|
P|*Maní pelado frito y salado Polenteados 500g|98.00||||||||||||0|0
|
||||||
P|*Maní pelado sin sal Polenteados 500g|93||||||||||||0|0
|
P|*Maní pelado sin sal Polenteados 500g|98.00||||||||||||0|0
|
||||||
P|*Garbanzo Polenteados 1kg|95||||||||||||0|0
|
P|*Garbanzo Polenteados 1kg|96.00||||||||||||0|0
|
||||||
P|* Maiz para pop 500grs|54||||||||||||0|0
|
P|* Maiz para pop 500grs|54.00||||||||||||0|0
|
||||||
P|*Lentejas Polenteados 1kg|96||||||||||||0|0
|
P|*Lentejas Polenteados 1kg|109.00||||||||||||0|0
|
||||||
P|*Porotos negros Polenteados 1kg|102||||||||||||0|0
|
P|*Porotos negros Polenteados 1kg|98.00||||||||||||0|0
|
||||||
P|*Porotos de manteca Polenteados 1kg|115||||||||||||0|0
|
P|*Porotos de manteca Polenteados 1kg|126.00||||||||||||0|0
|
||||||
P|*Proteína de SOJA texturizada 1kg|135||||||||||||0|0
|
P|*Proteína de SOJA texturizada 1kg|135.00||||||||||||0|0
|
||||||
|
P|*Semillas Zapallo 100g.|60.00||||||||||||0|0
|
||||||
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS||||||||||||||0|0
|
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS||||||||||||||0|0
|
||||||
P|*Tallarines frescos de yema Pastas Colon 1kg|175||||||||||||0|0
|
P|*Tallarines frescos de yema Pastas Colon 1kg|175.00||||||||||||0|0
|
||||||
P|*Tallarines frescos de espinaca Pastas Colon 1kg|185||||||||||||0|0
|
P|*Tallarines frescos de espinaca Pastas Colon 1kg|185.00||||||||||||0|0
|
||||||
P|*Tallarines frescos de morrón Pastas Colon 1kg|190||||||||||||0|0
|
P|*Tallarines frescos de morrón Pastas Colon 1kg|190.00||||||||||||0|0
|
||||||
P|*Salsa pomarola 300gr ex trabajadores de La Spezia|90||||||||||||0|0
|
P|*Salsa pomarola 300gr ex trabajadores de La Spezia|90.00||||||||||||0|0
|
||||||
P|*Fetuccine integral de zanahoria, apto veganos 1kg|190||||||||||||0|0
|
P|*Fetuccine integral de zanahoria, apto veganos 1kg|190.00||||||||||||0|0
|
||||||
P|*Romanitos rellenos jamón y queso ex trabajadores de La Spezia 1kg|510||||||||||||0|0
|
P|*Romanitos rellenos jamón y queso ex trabajadores de La Spezia 1kg|510.00||||||||||||0|0
|
||||||
P|*Romanitos vegetarianos ex trabajadores de La Spezia 1kg|510||||||||||||0|0
|
P|*Romanitos vegetarianos ex trabajadores de La Spezia 1kg|510.00||||||||||||0|0
|
||||||
P|*Sorrentinos jamón y queso 1Kg ex trabajadores de La Spezia|470||||||||||||0|0
|
P|*Sorrentinos jamón y queso 1Kg ex trabajadores de La Spezia|470.00||||||||||||0|0
|
||||||
P|*Sorrentinos Ricota y Nuez 1kg ex Trabajadores de La Spezia|470||||||||||||0|0
|
P|*Sorrentinos Ricota y Nuez 1kg ex Trabajadores de La Spezia|470.00||||||||||||0|0
|
||||||
P|*Raviolón vegetariano 1Kg ex trabajadores de La Spezia|450||||||||||||0|0
|
P|*Raviolón vegetariano 1Kg ex trabajadores de La Spezia|450.00||||||||||||0|0
|
||||||
P|*Raviolón Caprese 1kg ex Trabajadores de La Spezia|450||||||||||||0|0
|
P|*Raviolón Caprese 1kg ex Trabajadores de La Spezia|450.00||||||||||||0|0
|
||||||
P|*Milanesas de carne empanadas 1kg|375||||||||||||0|0
|
P|*Milanesas de carne empanadas 1kg|375.00||||||||||||0|0
|
||||||
P|*Milanesas de pollo empanadas 1kg|365||||||||||||0|0
|
P|*Milanesas de pollo empanadas 1kg|365.00||||||||||||0|0
|
||||||
P|*Empanada de pollo x 6|250||||||||||||0|0
|
P|*Empanada de pollo x 6|250.00||||||||||||0|0
|
||||||
P|*Empanada de carne x 6|250||||||||||||0|0
|
P|*Empanada de carne x 6|250.00||||||||||||0|0
|
||||||
P|*Milanesas de seitan x6|350||||||||||||0|0
|
P|*Milanesas de seitan x6|350.00||||||||||||0|0
|
||||||
P|*Hamburguesas parrilleras de soja no transgénica, sal, harina de avena y adobo sin picante x6 - (S-A)|320||||||||||||0|0
|
P|*Hamburguesas parrilleras de soja no transgénica, sal, harina de avena y adobo sin picante x6 - (S-A)|340.00||||||||||||0|0
|
||||||
P|*Jamón vegano (gluten de trigo, salsa de tomate, sabor ahumado, sal) horma 250 g - (S-A)|215||||||||||||0|0
|
P|*Jamón vegano (gluten de trigo, salsa de tomate, sabor ahumado, sal) horma 250 g - (S-A)|215.00||||||||||||0|0
|
||||||
P|*Hummus 200cc|140||||||||||||0|0
|
P|*Hummus 200cc|140.00||||||||||||0|0
|
||||||
P|*Pate de zanahoria 200cc|140||||||||||||0|0
|
P|*Pate de zanahoria 200cc|140.00||||||||||||0|0
|
||||||
P|*Pan rallado 1kg|65||||||||||||0|0
|
P|*Pan rallado 1kg|65.00||||||||||||0|0
|
||||||
P|*Pan rallado saborizado 1Kg|85||||||||||||0|0
|
P|*Pan rallado saborizado 1Kg|85.00||||||||||||0|0
|
||||||
P|*Pimienta blanca 30g|20||||||||||||0|0
|
P|*Pimienta blanca 30g|20.00||||||||||||0|0
|
||||||
P|*Orégano 25g|20||||||||||||0|0
|
P|*Orégano 25g|20.00||||||||||||0|0
|
||||||
P|*Pimentón 30g|20||||||||||||0|0
|
P|*Pimentón 30g|20.00||||||||||||0|0
|
||||||
P|*Adobo 30g|20||||||||||||0|0
|
P|*Adobo 30g|20.00||||||||||||0|0
|
||||||
P|*Ajo y Perejil 30g|20||||||||||||0|0
|
P|*Ajo y Perejil 30g|20.00||||||||||||0|0
|
||||||
P|*PACK "A" Curry, nuez moscada, ajo polvo, condimento verde, comino|100||||||||||||0|0
|
P|*PACK "A" Curry / Nuez moscada / Ajo en polvo / Condimento verde / Comino|100.00||||||||||||0|0
|
||||||
P|*PACK "B" Pimienta Negra polvo / sal de ajo, aji molido, canela polvo y chimichurry|100||||||||||||0|0
|
P|*PACK "B" Pimienta Negra polvo / Sal de ajo / Aji molido / Canela en polvo / Condimento para arroz|100.00||||||||||||0|0
|
||||||
P|*PACK "C" Cebolla en escamas, tomillo, clavo de olor, pimienta blanca en grano, ajo en escamas|100||||||||||||0|0
|
P|*PACK "C" Cebolla en polvo / Pimienta blanca en grano / Pimienta negra en grano / Ajo en escamas / Especias surtidas|100.00||||||||||||0|0
|
||||||
P|*Pimentón 250grs|95||||||||||||0|0
|
P|*Pimentón 250grs|110.00||||||||||||0|0
|
||||||
P|*Orégano 250g|105||||||||||||0|0
|
P|*Orégano 250g|115.00||||||||||||0|0
|
||||||
P|*Nuez moscada entera 2 unidades|23||||||||||||0|0
|
P|*Nuez moscada entera 2 unidades|23.00||||||||||||0|0
|
||||||
P|*Canela en rama 10g|23||||||||||||0|0
|
P|*Canela en rama 10g|23.00||||||||||||0|0
|
||||||
P|*Cúrcuma 20g|23||||||||||||0|0
|
P|*Cúrcuma 20g|23.00||||||||||||0|0
|
||||||
P|*Pack "Mix de sabores": Albahaca, Romero, Pimentón español.|62||||||||||||0|0
|
P|*Pack "Mix de sabores": Albahaca, Romero, Pimentón español.|62.00||||||||||||0|0
|
||||||
P|*Pack "Citric" - Cedrón, Menta, Lemon Grass|115||||||||||||0|0
|
P|*Pack "Té helado"-Lemon Grass, Té verde, Stevia. |115.00||||||||||||0|0
|
||||||
P|*Pack "Delicias" Stevia, Manzanilla, pétalos de Rosa.|115||||||||||||0|0
|
P|*Pack "Delicias" Menta, Manzanilla, Pétalos de Rosa.|115.00||||||||||||0|0
|
||||||
P|*Pack "Escencias del Campo" - Laurel, Salvia, Tilo.|115||||||||||||0|0
|
P|*Pack "Mate uruguayo" - Cedrón, Malva, Marcela .|115.00||||||||||||0|0
|
||||||
P|Vino Santero Marselán 1 lt.|220||||||||||||0|0
|
P|Vino Santero Marselán 1 lt.|220.00||||||||||||0|0
|
||||||
P|Vino Tannat-Cabernet Paso del Roble 1 lt.|98||||||||||||0|0
|
P|Vino Tannat-Cabernet Paso del Roble 1 lt.|98.00||||||||||||0|0
|
||||||
P|Vino Rosado dulce Paso del Roble 1 lt.|98||||||||||||0|0
|
P|Vino Rosado dulce Paso del Roble 1 lt.|98.00||||||||||||0|0
|
||||||
P|Frizzante de Maracuyá|230||||||||||||0|0
|
P|Frizzante de Maracuyá|230.00||||||||||||0|0
|
||||||
P|Frizzante de Frutos del bosque|230||||||||||||0|0
|
P|Frizzante de Frutos del bosque|230.00||||||||||||0|0
|
||||||
P|*Cerveza artesanal Punto Rojo Red Ipa 500cc|100||||||||||||0|0
|
P|Fernet 780 ml|390.00||||||||||||0|0
|
||||||
P|*Cerveza artesanal APA Press 1L|190||||||||||||0|0
|
P|*Cerveza artesanal Punto Rojo Red Ipa 500cc|100.00||||||||||||0|0
|
||||||
P|Jugo en polvo "Juguito" sabores surtidos|8||||||||||||0|0
|
P|*Cerveza artesanal Punto Rojo Cream Ale (Rubia) 500cc|100.00||||||||||||0|0
|
||||||
P|Jugo Big C 200ml sabores surtidos|15.1||||||||||||0|0
|
P|*Cerveza artesanal APA Press 1L|190.00||||||||||||0|0
|
||||||
P|*Refresco U Naranja 2lt|85||||||||||||0|0
|
P|*Cerveza artesanal Negra Press 1L|190.00||||||||||||0|0
|
||||||
P|*Refresco U Mandarina 2lt|85||||||||||||0|0
|
P|Jugo en polvo "Juguito" sabores surtidos|8.00||||||||||||0|0
|
||||||
P|*Refresco U Pomelo 2lt|85||||||||||||0|0
|
