Canasta 84 dic 2022

This commit is contained in:
nat 2022-12-06 20:51:45 -03:00
parent eea1f2c3a2
commit e61ad02dc2
1 changed files with 293 additions and 279 deletions

View File

@ -1,4 +1,4 @@
CANASTA 83 - Noviembre 2022|||||REFERENCIAS:
CANASTA 84 - Diciembre 2022|||||REFERENCIAS:
S-G (SIN GLUTEN)
S-S (SIN SAL AGREGADA)
S-A (SIN AZUCAR AGREGADA)
@ -8,22 +8,23 @@ S-P-A (SIN PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL)
|Nombre del barrio|Total|0||||||||||||
Tipo|Producto|Precio|flia 1|flia 2|flia 3|flia 4|flia 5|flia 6|flia 7|flia 8|flia 9|flia 10|flia 11|Cantidad total de productos|Monto total por producto ($)
ALIMENTOS NO PERECEDEROS||||||||||||||0|0
P|Yerba Compuesta La Herboristería 1kg|147.32||||||||||||0|0
P|Yerba Compuesta La Herboristería 1kg|157.63||||||||||||0|0
P|Yerba Yusa tradicional 1kg|121.8||||||||||||0|0
P|Yerba Yusa tradicional 500grs|65||||||||||||0|0
P|Yerba Sara tradicional 1kg (Sin TACC)|135.64||||||||||||0|0
P|Yerba Sara suave 1kg (Sin TACC)|137.86||||||||||||0|0
P|*Harina Santa Unión 000 1kg|37.7||||||||||||0|0
P|*Harina Santa Unión 0000 1kg|43.6||||||||||||0|0
P|*Harina de trigo integral Pasaná 1 kg|65.0||||||||||||0|0
P|*Harina de arroz Pasaná 1 kg (Puede contener gluten)|65.0||||||||||||0|0
P|*Harina de Garbanzos Pasaná 1 kg (Puede contener gluten)|140.0||||||||||||0|0
P|*Mezcla para faina Pasaná 1 kg (Puede contener gluten)|150.0||||||||||||0|0
P|*Fécula de Mandioca Pasaná 1 kg (Puede contener gluten)|90.0||||||||||||0|0
P|*Harina Santa Unión 000 1kg|37.3||||||||||||0|0
P|*Harina Santa Unión 0000 1kg|42.5||||||||||||0|0
P|*Harina de trigo integral Pasaná 1 kg|65||||||||||||0|0
P|*Harina de arroz Pasaná 1 kg (Puede contener gluten)|65||||||||||||0|0
P|*Harina de Garbanzos Pasaná 1 kg (Puede contener gluten)|140||||||||||||0|0
P|*Mezcla para faina Pasaná 1 kg (Puede contener gluten)|150||||||||||||0|0
P|*Fécula de Mandioca Pasaná 1 kg (Puede contener gluten)|90||||||||||||0|0
P|Tres Harinas 500grs (Sin TAAC)|89||||||||||||0|0
P|*Harina Santa Unión 000 Bolsa 25kg|816.72||||||||||||0|0
P|*Polenta Santa Unión 450gr|19.51||||||||||||0|0
P|*Mezcla de Fainá Santa Unión 5kg|477.25||||||||||||0|0
P|*Harina Santa Unión 000 Bolsa 25kg|724.58||||||||||||0|0
P|*Polenta Santa Unión 450gr|19.04||||||||||||0|0
P|*Mezcla de Fainá Santa Unión 5kg|465.75||||||||||||0|0
P|*Harina de trigo intergal orgáica "La dulce sauceña"|77||||||||||||0|0
P|*Fideos Caorsi Tirabuzón 1kg|68||||||||||||0|0
P|*Fideos Caorsi Tallarín 1kg|76||||||||||||0|0
P|*Fideos Caorsi Moñita 1kg|76||||||||||||0|0
@ -32,25 +33,24 @@ P|*Fideos Caorsi para sopa 5kg|333||||||||||||0|0
P|*Fideos Caorsi Tirabuzón 5kg|333||||||||||||0|0
P|Arroz Blue Patna 1kg|42.23||||||||||||0|0
P|Arroz Shiva 1kg|25.65||||||||||||0|0
P|*Arroz integral 1kg|55||||||||||||0|0
P|*Arroz integral 3kg|155||||||||||||0|0
P|Aceite Condesa de Soja 900 cc.|93.3||||||||||||0|0
P|Aceite Uruguay de Girasol 900 cc.|115.2||||||||||||0|0
P|Aceite Optimo canola 900 cc.|102||||||||||||0|0
P|*Aceite de oliva 500 ml.|210||||||||||||0|0
P|Vinagre Uruguay 900ml|81.7||||||||||||0|0
P|*Arroz integral 1kg|60||||||||||||0|0
P|*Arroz integral 3kg|174||||||||||||0|0
P|Aceite Condesa de Soja 900 cc.|91.7||||||||||||0|0
P|Aceite Uruguay de Girasol 900 cc.|113.3||||||||||||0|0
P|Aceite Optimo canola 900 cc.|98.7||||||||||||0|0
P|Vinagre Uruguay 900ml|80.7||||||||||||0|0
P|Aceite de Oliva Cuatro Piedras 3 lt|1190||||||||||||0|0
P|*Salsa de soja La Posta 250 ml.|100||||||||||||0|0
P|*Aceitunas verdes sin carozo en frasco La Posta 500 gr.|195||||||||||||0|0
P|*Aceitunas negras sin carozo en frasco frasco La Posta 500 gr.|195||||||||||||0|0
P|Lata atún Golden Fish desmenuzado al aceite 170g|38.55||||||||||||0|0
P|Lata de arvejas Campero 300g|19||||||||||||0|0
P|Lata de choclo Cosecha 300g|27.14||||||||||||0|0
P|Lata de choclo Cosecha 300g|27.69||||||||||||0|0
P|Lata de jardinera Cosecha|30.94||||||||||||0|0
P|Lata de porotos negros Cosecha|34.75||||||||||||0|0
P|Lata de porotos de frutilla Cosecha|34.75||||||||||||0|0
P|Lata de duraznos en almíbar Campero|72||||||||||||0|0
P|Mayonesa Uruguay 500g|85.7||||||||||||0|0
P|Mayonesa Uruguay 500g|84.3||||||||||||0|0
P|Azúcar Bella Unión 1kg|44.3||||||||||||0|0
P|Azúcar rubia Mascabo 500g|95||||||||||||0|0
P|Azúcar impalpable Hornex 200 gr|37||||||||||||0|0
@ -58,303 +58,317 @@ P|Azúcar impalpable Hornex 1kg|121||||||||||||0|0
P|Almidón de maíz Hornex 1Kg|76||||||||||||0|0
P|Polvo de Hornear Hornex 1 kg|141||||||||||||0|0
P|Polvo de Hornear Hornex 100 g + 20 g|36.5||||||||||||0|0
P|*Esencia de vainilla La Posta 100ml|90.0||||||||||||0|0
P|*Esencia de vainilla La Posta 100ml|90||||||||||||0|0
P|*Bicarbonato de sodio La Posta 250 gr|50||||||||||||0|0
P|Grasa Uruguay 400grs|62||||||||||||0|0
P|Grasa Uruguay 400grs|60.8||||||||||||0|0
P|Levadura seca Hornex 125g|118||||||||||||0|0
P|Café Sorocabana glaseado p/máquina 500 grs|356.51||||||||||||0|0
P|Café Sorocabana natural p/máquina 500 grs|483.64||||||||||||0|0
P|Café soluble Saint bollón 170 gr|192.7||||||||||||0|0
P|Té Negro en hebras 90gr hornimans|35.85||||||||||||0|0
P|Galletas de arroz SIN SAL Natural Rice 120 gr.|36.0||||||||||||0|0
P|Galletas de arroz comunes Natural Rice 120 gr|36.0||||||||||||0|0
P|Leche en polvo entera 200 gr|100.0||||||||||||0|0
P|Leche en polvo entera 1kg|382.22||||||||||||0|0
P|Té Negro en hebras 90gr hornimans|35.9||||||||||||0|0
P|Galletas de arroz SIN SAL Natural Rice 120 gr.|36||||||||||||0|0
P|Galletas de arroz comunes Natural Rice 120 gr|36||||||||||||0|0
P|Leche en polvo entera 200 gr|100||||||||||||0|0
P|Leche en polvo entera 1kg|382||||||||||||0|0
P|* Coco rallado 200gr|65||||||||||||0|0
P|* Coco rallado 1kg|255.0||||||||||||0|0
P|* Coco rallado 1kg|255||||||||||||0|0
P|Cocoa Hornex 200gr|49.5||||||||||||0|0
P|Postre de chocolate Hornex 8 porciones|41.5||||||||||||0|0
P|Postre LIGHT de vainilla Hornex 8 porciones (aprobado por ADU)|66.0||||||||||||0|0
P|Postre LIGHT de vainilla Hornex 8 porciones (aprobado por ADU)|66||||||||||||0|0
P|Flan de vainilla Hornex 8 porciones|41.5||||||||||||0|0
P|Gelatina de frutilla Hornex 8 porciones|41.5||||||||||||0|0
P|Bizcochuelo de vainilla SIN GLUTEN 500gr Hornex|158||||||||||||0|0
P|Pizza SIN GLUTEN 320gr Hornex|150||||||||||||0|0
P|Pulpa de Tomate De Ley 1lt (S-G)|52.0||||||||||||0|0
P|Pure de papa instantaneo De Ley 125g|25.2||||||||||||0|0
P|Pulpa de Tomate De Ley 1lt (S-G)|52||||||||||||0|0
P|Pure de papa instantaneo De Ley 125g|23||||||||||||0|0
P|*Sal fina sin fluor Polenteados 500g|28||||||||||||0|0
P|*Sal gruesa sin fluor Polenteados 500g|28.0||||||||||||0|0
P |*Salsa de tomate casera (puro tomate) 1 lt - (S-G) - azucar agregada: 1g/L - sal agregada: 0,25g/L|75.0||||||||||||0|0
P|*Barras de cereales (maní, sésamo, lino, girasol, avena, copos de arroz, copos de máiz, azúcar rubia y miel) - Pack x2|75.0||||||||||||0|0
P|*Barras de cereales bañadas en chocolate (maní, sésamo, lino, girasol, avena, copos de arroz, copos de máiz, azúcar rubia y miel) - Pack x2|85.0||||||||||||0|0
P|*Granola artesanal 500 gr Ing: copos ,avena,miel, vainilla,coco rallado, chia,girasol,sésamo, lino,maní, almendras, castañas de caju, nueces, chips de chocolate.|235.0||||||||||||0|0
P|*Granola simple (avena+ girasol+ pasaUva) 1kg|175.0||||||||||||0|0
P|*Copos de maíz azucarados 500g|92.0||||||||||||0|0
P|*Copos de maíz naturales 500g|92.0||||||||||||0|0
P|*Crema untable de maní 250gr|92.0||||||||||||0|0
P|Alfajor de coco 80 g (S-G) |44.0||||||||||||0|0
P|Galletitas dulces sabor cacao, nueces, avena y sésamo 150 g (S-G, S-A)|108.0||||||||||||0|0
P|Crackers saladas de remolacha y chía 180 g (S-G)|108.0||||||||||||0|0
P|*Lino 1/4 kg|30.0||||||||||||0|0
P|*Chía 1/4 kg|65.0||||||||||||0|0
P|*Girasol 1/2 kg|85.0||||||||||||0|0
P|*Sésamo 1/4 kg|55.0||||||||||||0|0
P|*Quinoa 1 kg|200.0||||||||||||0|0
P|*Dátiles con carozo 500 gr|185.0||||||||||||0|0
P|*Cacao en polvo 250 grs (S-A)|100.0||||||||||||0|0
P|*Almendra pelada (sin tostar) Polenteados 100g|80.0||||||||||||0|0
P|*Pasas de Uva Polenteados 250 gr|69.0||||||||||||0|0
P|*Nueces Polenteados 100g|81.0||||||||||||0|0
P|*Castañas tostadas SIN sal 100grs|75.0||||||||||||0|0
P|*Avena laminada instantánea Polenteados 500g|49.0||||||||||||0|0
P|*Pan de molde Gory Lacteado 550g|59.0||||||||||||0|0
P|*Pan de molde Integral Doña Erika 550g|59.0||||||||||||0|0
P|*Galleta Malteada La Socialista 350g|69.0||||||||||||0|0
P|*Galleta Malteada c/semillas (sésamo, chia, lino) La Socialista 380gr|88.0||||||||||||0|0
P|*Galleta Cara Sucia La Socialista 350g|77.0||||||||||||0|0
P|*Grisines La Socialista 350g|81.0||||||||||||0|0
P|*Maní pelado frito y salado Polenteados 500g|93.0||||||||||||0|0
P|*Maní pelado sin sal Polenteados 500g|93.0||||||||||||0|0
P|*Garbanzo Polenteados 1kg|95.0||||||||||||0|0
P|* Maiz para pop 500grs|54.0||||||||||||0|0
P|*Lentejas Polenteados 1kg|96.0||||||||||||0|0
P|*Porotos negros Polenteados 1kg|102.0||||||||||||0|0
P|*Porotos de manteca Polenteados 1kg|115.0||||||||||||0|0
P|*Sal gruesa sin fluor Polenteados 500g|28||||||||||||0|0
P |*Salsa de tomate casera (puro tomate) 1 lt - (S-G) - azucar agregada: 1g/L - sal agregada: 0,25g/L|75||||||||||||0|0
P|*Barras de cereales (maní, sésamo, lino, girasol, avena, copos de arroz, copos de máiz, azúcar rubia y miel) - Pack x2|75||||||||||||0|0
P|*Barras de cereales bañadas en chocolate (maní, sésamo, lino, girasol, avena, copos de arroz, copos de máiz, azúcar rubia y miel) - Pack x2|85||||||||||||0|0
P|*Granola artesanal 500 gr Ing: copos ,avena,miel, vainilla,coco rallado, chia,girasol,sésamo, lino,maní, almendras, castañas de caju, nueces, chips de chocolate.|235||||||||||||0|0
P|*Granola simple (avena+ girasol+ pasaUva) 1kg|175||||||||||||0|0
P|*Copos de maíz azucarados 500g|92||||||||||||0|0
P|*Copos de maíz naturales 500g|92||||||||||||0|0
P|*Crema untable de maní 250gr|92||||||||||||0|0
P|Alfajor de chocolate blanco 80 g (S-G) |44||||||||||||0|0
P|Galletitas dulces chispas de chocolate y avena 150 g (S-G, S-A)|108||||||||||||0|0
P|Crackers saladas de sésamo girasol y chía 180 g (S-G)|108||||||||||||0|0
P|*Lino 1/4 kg|30||||||||||||0|0
P|*Chía 1/4 kg|65||||||||||||0|0
P|*Girasol 1/2 kg|85||||||||||||0|0
P|*Sésamo 1/4 kg|55||||||||||||0|0
P|*Quinoa 1 kg|200||||||||||||0|0
P|*Dátiles con carozo 500 gr|185||||||||||||0|0
P|*Cacao en polvo 250 grs (S-A)|100||||||||||||0|0
P|*Almendra pelada (sin tostar) Polenteados 100g|80||||||||||||0|0
P|*Pasas de Uva Polenteados 250 gr|69||||||||||||0|0
P|*Nueces Polenteados 100g|81||||||||||||0|0
P|*Castañas tostadas SIN sal 100grs|75||||||||||||0|0
P|*Avena laminada instantánea Polenteados 500g|49||||||||||||0|0
P|*Pan de molde Gory Lacteado 550g|59||||||||||||0|0
P|*Pan de molde Integral Doña Erika 550g|59||||||||||||0|0
P|*Galleta Malteada La Socialista 350g|74||||||||||||0|0
P|*Galleta Malteada c/semillas (sésamo, chia, lino) La Socialista 380gr|93||||||||||||0|0
P|*Galleta Cara Sucia La Socialista 350g|82||||||||||||0|0
P|*Grisines La Socialista 350g|86||||||||||||0|0
P|*Maní pelado frito y salado Polenteados 500g|93||||||||||||0|0
P|*Maní pelado sin sal Polenteados 500g|93||||||||||||0|0
P|*Garbanzo Polenteados 1kg|95||||||||||||0|0
P|* Maiz para pop 500grs|54||||||||||||0|0
P|*Lentejas Polenteados 1kg|96||||||||||||0|0
P|*Porotos negros Polenteados 1kg|102||||||||||||0|0
P|*Porotos de manteca Polenteados 1kg|115||||||||||||0|0
P|*Proteína de SOJA texturizada 1kg|135||||||||||||0|0
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS||||||||||||||0|0
P|*Tallarines frescos de yema Pastas Colon 1kg|175||||||||||||0|0
P|*Tallarines frescos de espinaca Pastas Colon 1kg|185||||||||||||0|0
P|*Tallarines frescos de morrón Pastas Colon 1kg|190.0||||||||||||0|0
P|*Tallarines frescos de morrón Pastas Colon 1kg|190||||||||||||0|0
P|*Salsa pomarola 300gr ex trabajadores de La Spezia|90||||||||||||0|0
P|*Fetuccine integral de zanahoria, apto veganos 1kg|190.0||||||||||||0|0
P|*Fetuccine integral de zanahoria, apto veganos 1kg|190||||||||||||0|0
P|*Romanitos rellenos jamón y queso ex trabajadores de La Spezia 1kg|510||||||||||||0|0
P|*Romanitos vegetarianos ex trabajadores de La Spezia 1kg|510.0||||||||||||0|0
P|*Sorrentinos jamón y queso 1Kg ex trabajadores de La Spezia|470.0||||||||||||0|0
P|*Sorrentinos Ricota y Nuez 1kg ex Trabajadores de La Spezia|470.0||||||||||||0|0
P|*Raviolón vegetariano 1Kg ex trabajadores de La Spezia|450.0||||||||||||0|0
P|*Raviolón Caprese 1kg ex Trabajadores de La Spezia|450.0||||||||||||0|0
P|*Prepizza de 28cm ex trabajadores de La Spezia|90.0||||||||||||0|0
P|*Milanesas de carne empanadas 1kg|375.0||||||||||||0|0
P|*Milanesas de pollo empanadas 1kg|365.0||||||||||||0|0
P|*Empanada de pollo x 6|250.0||||||||||||0|0
P|*Empanada de carne x 6|250.0||||||||||||0|0
P|*Milanesas de seitan x6|350.0||||||||||||0|0
P|*Hamburguesas parrilleras de soja no transgénica, sal, harina de avena y adobo sin picante x6 - (S-A)|320.0||||||||||||0|0
P|*Jamón vegano (gluten de trigo, salsa de tomate, sabor ahumado, sal) horma 250 g - (S-A)|215.0||||||||||||0|0
P|*Hummus 200cc|140.0||||||||||||0|0
P|*Pate de zanahoria 200cc|140.0||||||||||||0|0
P|*Pan rallado 1kg|65.0||||||||||||0|0
P|*Pan rallado saborizado 1Kg|85.0||||||||||||0|0
P|*Pimienta blanca 30g|20.0||||||||||||0|0
P|*Orégano 25g|20.0||||||||||||0|0
P|*Pimentón 30g|20.0||||||||||||0|0
P|*Adobo 30g|20.0||||||||||||0|0
P|*Ajo y Perejil 30g|20.0||||||||||||0|0
P|*PACK "A" Curry, nuez moscada, ajo polvo, condimento verde, comino|100.0||||||||||||0|0
P|*PACK "B" Pimienta Negra polvo / sal de ajo, aji molido, canela polvo y chimichurry|100.0||||||||||||0|0
P|*PACK "C" Cebolla en escamas, tomillo, clavo de olor, pimienta blanca en grano, ajo en escamas|100.0||||||||||||0|0
P|*Pimentón 250grs|95.0||||||||||||0|0
P|*Orégano 250g|105.0||||||||||||0|0
P|*Nuez moscada entera 2 unidades|23.0||||||||||||0|0
P|*Canela en rama 10g|23.0||||||||||||0|0
P|*Cúrcuma 20g|23.0||||||||||||0|0
P|*Pack "Sabores exoticos" - Paprika, Espinaca en polvo, Mostaza en polvo.|62.0||||||||||||0|0
P|*Pack "Mate Uruguayo" - Marcela, Cedrón, Boldo.|115.0||||||||||||0|0
P|*Pack "Delicias del campo" Té rojo, Manzanilla, Pétalos de rosa.|115.0||||||||||||0|0
P|*Pack "Té de las 5hs-Light" - Té verde, Lemon Grass, Hojas de Stevia.|115.0||||||||||||0|0
P|Vino Santero Marselán 1 lt.|220.0||||||||||||0|0
P|Vino Tannat-Cabernet Paso del Roble 1 lt.|98.0||||||||||||0|0
P|Vino Rosado dulce Paso del Roble 1 lt.|98.0||||||||||||0|0
P|Frizzante de Maracuyá|230.0||||||||||||0|0
P|Frizzante de Frutos del bosque|230.0||||||||||||0|0
P|*Cerveza artesanal Punto Rojo Red Ipa 500cc|100.0||||||||||||0|0
P|*Cerveza artesanal APA Guillotina 1L|190.0||||||||||||0|0
P|Fernet artesanal 780 ml|380.0||||||||||||0|0
P|Jugo en polvo "Juguito" sabores surtidos|8.0||||||||||||0|0
P|*Romanitos vegetarianos ex trabajadores de La Spezia 1kg|510||||||||||||0|0
P|*Sorrentinos jamón y queso 1Kg ex trabajadores de La Spezia|470||||||||||||0|0
P|*Sorrentinos Ricota y Nuez 1kg ex Trabajadores de La Spezia|470||||||||||||0|0
P|*Raviolón vegetariano 1Kg ex trabajadores de La Spezia|450||||||||||||0|0
P|*Raviolón Caprese 1kg ex Trabajadores de La Spezia|450||||||||||||0|0
P|*Prepizza de 28cm ex trabajadores de La Spezia|90||||||||||||0|0
P|*Milanesas de carne empanadas 1kg|375||||||||||||0|0
P|*Milanesas de pollo empanadas 1kg|365||||||||||||0|0
P|*Empanada de pollo x 6|250||||||||||||0|0
P|*Empanada de carne x 6|250||||||||||||0|0
P|*Milanesas de seitan x6|350||||||||||||0|0
P|*Hamburguesas parrilleras de soja no transgénica, sal, harina de avena y adobo sin picante x6 - (S-A)|320||||||||||||0|0
P|*Jamón vegano (gluten de trigo, salsa de tomate, sabor ahumado, sal) horma 250 g - (S-A)|215||||||||||||0|0
P|*Hummus 200cc|140||||||||||||0|0
P|*Pate de zanahoria 200cc|140||||||||||||0|0
P|*Pan rallado 1kg|65||||||||||||0|0
P|*Pan rallado saborizado 1Kg|85||||||||||||0|0
P|*Pimienta blanca 30g|20||||||||||||0|0
P|*Orégano 25g|20||||||||||||0|0
P|*Pimentón 30g|20||||||||||||0|0
P|*Adobo 30g|20||||||||||||0|0
P|*Ajo y Perejil 30g|20||||||||||||0|0
P|*PACK "A" Curry, nuez moscada, ajo polvo, condimento verde, comino|100||||||||||||0|0
P|*PACK "B" Pimienta Negra polvo / sal de ajo, aji molido, canela polvo y chimichurry|100||||||||||||0|0
P|*PACK "C" Cebolla en escamas, tomillo, clavo de olor, pimienta blanca en grano, ajo en escamas|100||||||||||||0|0
P|*Pimentón 250grs|95||||||||||||0|0
P|*Orégano 250g|105||||||||||||0|0
P|*Nuez moscada entera 2 unidades|23||||||||||||0|0
P|*Canela en rama 10g|23||||||||||||0|0
P|*Cúrcuma 20g|23||||||||||||0|0
P|*Pack "Mix de sabores": mix pimientas, paprika, fenogreco en polvo.|62||||||||||||0|0
P|*Pack "Mate Uruguayo" - Toronjil, cedrón, marcela.|115||||||||||||0|0
P|*Pack "Delicias" Stevia, Manzanilla, pétalos de Rosa.|115||||||||||||0|0
P|*Pack "Té Varieté" - Té verde, Lemon Grass, Té rojo.|115||||||||||||0|0
P|Vino Santero Marselán 1 lt.|220||||||||||||0|0
P|Vino Tannat-Cabernet Paso del Roble 1 lt.|98||||||||||||0|0
P|Vino Rosado dulce Paso del Roble 1 lt.|98||||||||||||0|0
P|Frizzante de Maracuyá|230||||||||||||0|0
P|Frizzante de Frutos del bosque|230||||||||||||0|0
P|*Cerveza artesanal Punto Rojo Red Ipa 500cc|100||||||||||||0|0
P|*Cerveza artesanal APA Guillotina 1L|190||||||||||||0|0
P|Fernet artesanal 780 ml|380||||||||||||0|0
P|Jugo en polvo "Juguito" sabores surtidos|8||||||||||||0|0
P|Jugo Big C 200ml sabores surtidos|15.5||||||||||||0|0
P|*Refresco U Naranja 2lt|84.0||||||||||||0|0
P|*Refresco U Mandarina 2lt|84.0||||||||||||0|0
P|*Refresco U Pomelo 2lt|84.0||||||||||||0|0
P|*Refresco U Limonada 2lt|84.0||||||||||||0|0
P|*Agua 6 lts|85.0||||||||||||0|0
P|*Queso Muzzarella 1/2 kg Unidad Cooperaria|150.0||||||||||||0|0
P|*Queso Magro s/sal 1/2 kg Unidad Cooperaria|167.0||||||||||||0|0
P|*Queso Magro c/sal 1/2 kg Uniddad Cooperaria|167.0||||||||||||0|0
P|*Queso Danbo 1/2 kg Unidad Cooperaria|163.0||||||||||||0|0
P|*Queso Sbrinz 1/2 kg Unidad Cooperaria|250.0||||||||||||0|0
P|*Queso Colonia 1/2 Kg Unidad Cooperaria|172.0||||||||||||0|0
P|*Queso parrillero 350g Unidad Cooperaria|175.0||||||||||||0|0
P|*Queso de mandioca en horma 400 gr|230.0||||||||||||0|0
P|*Queso saborizado con ciboulette 600grs (envasado al vacío)|254.0||||||||||||0|0
P|*Queso saborizado con albahaca 600grs (envasado al vacío)|254.0||||||||||||0|0
P|*Queso saborizado con orégano 500grs (envasado al vacío)|276.0||||||||||||0|0
P|*Queso semiduro 500grs (envasado al vacío) Productores Ismael Cortinas|215.0||||||||||||0|0
P|*Queso cuartirolo horma 1kg envasado al vacío|297.0||||||||||||0|0
P|*Queso rallado 200grs|132.0||||||||||||0|0
P|*Dulce de Leche 1 Kg Unidad Cooperaria|250.0||||||||||||0|0
P|*Dulce de leche de coco 360 gr|330.0||||||||||||0|0
P|*Morrones en vinagre 330 gr|180.0||||||||||||0|0
P|*Berenjenas en vinagre 330 gr|180.0||||||||||||0|0
P|*Mermelada de morrones 250 gr|180.0||||||||||||0|0
P|*Mermelada de frutilla, 450 grs.|134.0||||||||||||0|0
P|*Mermelada de durazno, 450 grs.|120.0||||||||||||0|0
P|*Mermelada de ciruela, 450 grs.|134.0||||||||||||0|0
P|*Mermelada de higo, 450 grs.|120.0||||||||||||0|0
P|*Mermelada de zapallo, 450 grs.|115.0||||||||||||0|0
P|*Mermelada de naranja, 450 grs.|128.0||||||||||||0|0
P|*Mermelada de arándanos, 450 grs.|155.0||||||||||||0|0
P|*Dulce de membrillo, 900grs|114.0||||||||||||0|0
P|*Dulce de batata con chocolate 1kg|128.0||||||||||||0|0
P|*Dulce de zapallo 1kg|119.0||||||||||||0|0
P|*Dulce de higo 1kg|128.0||||||||||||0|0
P|*Miel artesanal 1 kg|230.0||||||||||||0|0
P|*Canasta de frutas y verduras "34 Sur Productos Orgánicos"|630.0||||||||||||0|0
P|*Refresco U Naranja 2lt|85||||||||||||0|0
P|*Refresco U Mandarina 2lt|85||||||||||||0|0
P|*Refresco U Pomelo 2lt|85||||||||||||0|0
P|*Refresco U Limonada 2lt|85||||||||||||0|0
P|*Agua 6 lts|85||||||||||||0|0
P|*Queso Muzzarella 1/2 kg Unidad Cooperaria|150||||||||||||0|0
P|*Queso Magro s/sal 1/2 kg Unidad Cooperaria|167||||||||||||0|0
P|*Queso Magro c/sal 1/2 kg Uniddad Cooperaria|167||||||||||||0|0
P|*Queso Danbo 1/2 kg Unidad Cooperaria|163||||||||||||0|0
P|*Queso Sbrinz 1/2 kg Unidad Cooperaria|250||||||||||||0|0
P|*Queso Colonia 1/2 Kg Unidad Cooperaria|172||||||||||||0|0
P|*Queso parrillero 350g Unidad Cooperaria|175||||||||||||0|0
P|*Queso de mandioca en horma 400 gr|230||||||||||||0|0
P|*Queso saborizado con ciboulette 600grs (envasado al vacío)|254||||||||||||0|0
P|*Queso saborizado con albahaca 600grs (envasado al vacío)|254||||||||||||0|0
P|*Queso saborizado con orégano 500grs (envasado al vacío)|276||||||||||||0|0
P|*Queso semiduro 500grs (envasado al vacío) Productores Ismael Cortinas|215||||||||||||0|0
P|*Queso cuartirolo horma 1kg envasado al vacío|297||||||||||||0|0
P|*Queso rallado 200grs|132||||||||||||0|0
P|*Dulce de Leche 1 Kg Unidad Cooperaria|250||||||||||||0|0
P|*Dulce de leche de coco 360 gr|330||||||||||||0|0
P|*Morrones en vinagre 330 gr|180||||||||||||0|0
P|*Berenjenas en vinagre 330 gr|180||||||||||||0|0
P|*Mermelada de morrones 250 gr|180||||||||||||0|0
P|*Mermelada de frutilla, 450 grs.|134||||||||||||0|0
P|*Mermelada de durazno, 450 grs.|120||||||||||||0|0
P|*Mermelada de ciruela, 450 grs.|134||||||||||||0|0
P|*Mermelada de higo, 450 grs.|120||||||||||||0|0
P|*Mermelada de zapallo, 450 grs.|115||||||||||||0|0
P|*Mermelada de naranja, 450 grs.|128||||||||||||0|0
P|*Mermelada de arándanos, 450 grs.|155||||||||||||0|0
P|*Dulce de membrillo, 900grs|114||||||||||||0|0
P|*Dulce de batata con chocolate 1kg|128||||||||||||0|0
P|*Dulce de zapallo 1kg|119||||||||||||0|0
P|*Dulce de higo 1kg|128||||||||||||0|0
P|*Miel artesanal 1 kg|230||||||||||||0|0
P|*Canasta de frutas y verduras "34 Sur Productos Orgánicos"|630||||||||||||0|0
ARTÍCULOS PERSONALES Y DE LIMPIEZA||||||||||||||0|0
P|Preservativos Prime ultrafinos x3|85.7||||||||||||0|0
P|Tabaco Cerrito|107.7||||||||||||0|0
P|Tabaco Cerrito|107.71||||||||||||0|0
P|Hojilla JOB x30|24.34||||||||||||0|0
P|Shampoo Plusbelle 930ml|156.5||||||||||||0|0
P|Acondicionador Plusbelle 930ml|156.5||||||||||||0|0
P|Jabón de tocador IO, 80gs|13.7||||||||||||0|0
P|Cepillo dental Introdento (medio)|32.79||||||||||||0|0
P|Jabón de tocador IO, 80gs|14.12||||||||||||0|0
P|Cepillo dental Introdento (medio)|32.8||||||||||||0|0
P|Pasta Dental Introdento menta 102 grs.|40.5||||||||||||0|0
P|*Pack x3 jabones glicerina vegetal Natura|330.0||||||||||||0|0
P|*Desodorante ecológico apto veganos Natura|165.0||||||||||||0|0
P|*Pasta Dental Libre de Flúor Natura|170.0||||||||||||0|0
P|* Repelente 125 ml Natura|215.0||||||||||||0|0
P|*Shampoo artesanal pelo seco 250 ml Natura|230.0||||||||||||0|0
P|*Shampoo sólido cabello seco y normal 50 gr Natura|340.0||||||||||||0|0
P|*Shampoo sólido cabello graso 50gr|355.0||||||||||||0|0
P|*Acondicionador sólido 50gr Natura|350.0||||||||||||0|0
P|*Cepillo dental de bambú 97% biodegradable (niños y adultos)|165.0||||||||||||0|0
P|*Barrita quita manchas 75 gr Natura|100.0||||||||||||0|0
P|*Talco pédico 200gr|205.0||||||||||||0|0
P|*Jabón en polvo Bonsai 800g|70.0||||||||||||0|0
P|*Jabón en polvo Bonsai 5kg|380.0||||||||||||0|0
P|*Suavizante Bonsai 1lt|70.0||||||||||||0|0
P|*Jabon liquido para lavarropas 900 cc Bonsai|80.0||||||||||||0|0
P|*Jabon liquido para lavarropas 3 lts Bonsai|240.0||||||||||||0|0
P|*Jabon liquido de Manos 500 cc Bonsai|50.0||||||||||||0|0
