productos y barrios canasta 82

This commit is contained in:
nat 2022-10-04 12:49:36 -03:00
parent a88e7ffb87
commit f4d269721a
2 changed files with 119 additions and 127 deletions

View File

@ -1,3 +1,4 @@
barrio|region|referente|telefono|correo
ENTREVERO|SUR|||
TRES CRUCES|SUR|||
TRES CRUCES|SUR|||
PRUEBA|SIN REGION|||
1 barrio region referente telefono correo
2 ENTREVERO SUR
3 TRES CRUCES SUR
4 PRUEBA SIN REGION

View File

@ -1,4 +1,4 @@
CANASTA 81 - Setiembre 2022|||||REFERENCIAS:
CANASTA 82 - Octubre 2022|||||REFERENCIAS:
S-G (SIN GLUTEN)
S-S (SIN SAL AGREGADA)
S-A (SIN AZUCAR AGREGADA)
@ -13,91 +13,88 @@ P|Yerba Yusa tradicional 1kg|121.8||||||||||||0|0
P|Yerba Yusa tradicional 500grs|65||||||||||||0|0
P|Yerba Sara tradicional 1kg (Sin TACC)|135.64||||||||||||0|0
P|Yerba Sara suave 1kg (Sin TACC)|137.86||||||||||||0|0
P|*Harina Santa Unión 000 1kg|38||||||||||||0|0
P|*Harina Santa Unión 0000 1kg|43.4||||||||||||0|0
P|*Harina Santa Unión 000 1kg|38.2||||||||||||0|0
P|*Harina Santa Unión 0000 1kg|43.6||||||||||||0|0
P|*Harina de trigo integral Pasaná 1 kg|65.0||||||||||||0|0
P|*Harina de arroz Pasaná 1 kg (Puede contener gluten)|65.0||||||||||||0|0
P|*Harina de Garbanzos Pasaná 1 kg (Puede contener gluten)|140.0||||||||||||0|0
P|*Mezcla para faina Pasaná 1 kg (Puede contener gluten)|150.0||||||||||||0|0
P|*Fécula de Mandioca Pasaná 1 kg (Puede contener gluten)|90.0||||||||||||0|0
P|Tres Harinas 500grs.|89.0||||||||||||0|0
P|*Harina Santa Unión 000 Bolsa 25kg|813||||||||||||0|0
P|*Polenta Santa Unión 450gr|19.4||||||||||||0|0
P|*Mezcla de Fainá Santa Unión 5kg|475||||||||||||0|0
P|Tres Harinas 500grs (Sin TAAC)|89||||||||||||0|0
P|*Harina Santa Unión 000 Bolsa 25kg|816.72||||||||||||0|0
P|*Polenta Santa Unión 450gr|19.51||||||||||||0|0
P|*Mezcla de Fainá Santa Unión 5kg|477.25||||||||||||0|0
P|*Fideos Caorsi Tirabuzón 1kg|68||||||||||||0|0
P|*Fideos Caorsi Tallarín 1kg|76||||||||||||0|0
P|*Fideos Caorsi Moñita 1kg|76||||||||||||0|0
P|*Fideos Caorsi para sopa 1kg|68||||||||||||0|0
P|*Fideos Caorsi para sopa 5kg|333||||||||||||0|0
P|*Fideos Caorsi Tirabuzón 5kg|333||||||||||||0|0
P|Arroz Blue Patna 1kg|42.5||||||||||||0|0
P|Arroz Shiva 1kg|28.5||||||||||||0|0
P|Arroz Blue Patna 1kg|42.23||||||||||||0|0
P|Arroz Shiva 1kg|29.77||||||||||||0|0
P|*Arroz integral 1kg|55||||||||||||0|0
P|*Arroz integral 3kg|155||||||||||||0|0
P|Aceite Condesa de Soja 900 cc.|93.4||||||||||||0|0
P|Aceite Uruguay de Girasol 900 cc.|113.8||||||||||||0|0
P|Aceite Optimo canola 900 cc.|100.2||||||||||||0|0
P|Aceite Condesa de Soja 900 cc.|97.7||||||||||||0|0
P|Aceite Uruguay de Girasol 900 cc.|120.6||||||||||||0|0
P|Aceite Optimo canola 900 cc.|98||||||||||||0|0
P|*Aceite de oliva 500 ml.|210||||||||||||0|0
P|Vinagre Uruguay 900ml|80.8||||||||||||0|0
P|Vinagre Uruguay 900ml|85.6||||||||||||0|0
P|Aceite de Oliva Cuatro Piedras 3 lt|1190||||||||||||0|0
P|*Salsa de soja La Posta 250 ml.|100||||||||||||0|0
P|*Aceitunas verdes sin carozo en frasco La Posta 500 gr.|195||||||||||||0|0
P|*Aceitunas negras sin carozo en frasco frasco La Posta 500 gr.|195||||||||||||0|0
P|Lata atún Golden Fish desmenuzado al aceite 170g|36||||||||||||0|0
P|Lata de arvejas Campero 300g|18||||||||||||0|0
P|Lata de choclo Cosecha 300g|23||||||||||||0|0
P|Lata de jardinera Cosecha|25.5||||||||||||0|0
P|Lata de porotos negros Cosecha|35||||||||||||0|0
P|Lata de porotos de frutilla Cosecha|35||||||||||||0|0
P|Lata de duraznos en almíbar Campero|65||||||||||||0|0
P|Mayonesa Uruguay 500g|83.7||||||||||||0|0
P|Azúcar Azucarlito 25kg|1200||||||||||||0|0
P|Azúcar Bella Unión 1kg|45.5||||||||||||0|0
P|Lata atún Golden Fish desmenuzado al aceite 170g|35.83||||||||||||0|0
P|Lata de arvejas Campero 300g|19||||||||||||0|0
P|Lata de choclo Cosecha 300g|27.14||||||||||||0|0
P|Lata de jardinera Cosecha|30.94||||||||||||0|0
P|Lata de porotos negros Cosecha|34.75||||||||||||0|0
P|Lata de porotos de frutilla Cosecha|34.75||||||||||||0|0
P|Lata de duraznos en almíbar Campero|65.15||||||||||||0|0
P|Mayonesa Uruguay 500g|90||||||||||||0|0
P|Azúcar Azucarlito 25kg|1131||||||||||||0|0
P|Azúcar Bella Unión 1kg|44.3||||||||||||0|0
P|Azúcar rubia Mascabo 500g|95||||||||||||0|0
P|Azúcar impalpable Hornex 200 gr|35||||||||||||0|0
P|Azúcar impalpable Hornex 1kg|115||||||||||||0|0
P|Almidón de maíz Hornex 1Kg|72||||||||||||0|0
P|Polvo de Hornear Hornex 1 kg|134||||||||||||0|0
P|Polvo de Hornear Hornex 100 g + 20 g|34.5||||||||||||0|0
P|*Esencia de vainilla La Posta 100ml|90.0||||||||||||0|0
P|*Esencia de vainilla La Posta 100ml|90||||||||||||0|0
P|*Bicarbonato de sodio La Posta 250 gr|50||||||||||||0|0
P|Grasa Uruguay 400grs|59.2||||||||||||0|0
P|Grasa Uruguay 400grs|64.5||||||||||||0|0
P|Levadura seca Hornex 125g|115.5||||||||||||0|0
P|Café Sorocabana glaseado p/máquina 500 grs|356.51||||||||||||0|0
P|Café Sorocabana natural p/máquina 500 grs|483.64||||||||||||0|0
P|Café soluble Saint bollón 170 gr|203||||||||||||0|0
P|Té Negro en hebras 90gr hornimans|32||||||||||||0|0
P|Galletas de arroz SIN SAL Natural Rice 120 gr.|35.0||||||||||||0|0
P|Galletas de arroz comunes Natural Rice 120 gr|35.0||||||||||||0|0
P|Leche en polvo entera 200 gr|100.0||||||||||||0|0
P|Leche en polvo entera 1kg|382.22||||||||||||0|0
P|* Coco rallado 200gr|60||||||||||||0|0
P|Café soluble Saint bollón 170 gr|192.7||||||||||||0|0
P|Té Negro en hebras 90gr hornimans|35.9||||||||||||0|0
P|Galletas de arroz SIN SAL Natural Rice 120 gr.|36.0||||||||||||0|0
P|Galletas de arroz comunes Natural Rice 120 gr|36.0||||||||||||0|0
P|Leche en polvo entera 200 gr|100||||||||||||0|0
P|Leche en polvo entera 1kg|382||||||||||||0|0
P|* Coco rallado 200gr|60.0||||||||||||0|0
P|* Coco rallado 1kg|255.0||||||||||||0|0
P|Cocoa Hornex 200gr|47.0||||||||||||0|0
P|Postre de chocolate Hornex 8 porciones|35.7||||||||||||0|0
P|Postre LIGHT de vainilla Hornex 8 porciones (aprobado por ADU)|57.0||||||||||||0|0
P|Flan de vainilla Hornex 8 porciones|35.7||||||||||||0|0
P|Gelatina de frutilla Hornex 8 porciones|39.7||||||||||||0|0
P|Cocoa Hornex 200gr|47||||||||||||0|0
P|Postre de chocolate Hornex 8 porciones|39.3||||||||||||0|0
P|Postre LIGHT de vainilla Hornex 8 porciones (aprobado por ADU)|62.7||||||||||||0|0
P|Flan de vainilla Hornex 8 porciones|39.3||||||||||||0|0
P|Gelatina de frutilla Hornex 8 porciones|43.7||||||||||||0|0
P|Bizcochuelo de vainilla SIN GLUTEN 500gr Hornex|158||||||||||||0|0
P|Pizza SIN GLUTEN 320gr Hornex|150||||||||||||0|0
P|Pulpa de Tomate De Ley 1lt (S-G)|52.0||||||||||||0|0
P|Pure de papa instantaneo De Ley 125g|19.0||||||||||||0|0
P|*Sal fina sin fluor Polenteados 500g|28||||||||||||0|0
P|Pizza SIN GLUTEN 320gr Hornex|150.0||||||||||||0|0
P|Pulpa de Tomate De Ley 1lt (S-G)|46.9||||||||||||0|0
P|Pure de papa instantaneo De Ley 125g|25||||||||||||0|0
P|*Sal fina sin fluor Polenteados 500g|28.0||||||||||||0|0
P|*Sal gruesa sin fluor Polenteados 500g|28.0||||||||||||0|0
P|*Salsa de tomate casera (puro tomate) 1 lt - (S-G) - azucar agregada: 1g/L - sal agregada: 0,25g/L|75.0||||||||||||0|0
P |*Salsa de tomate casera (puro tomate) 1 lt - (S-G) - azucar agregada: 1g/L - sal agregada: 0,25g/L|75.0||||||||||||0|0
P|*Barras de cereales (maní, sésamo, lino, girasol, avena, copos de arroz, copos de máiz, azúcar rubia y miel) - Pack x2|75.0||||||||||||0|0
P|*Barras de cereales bañadas en chocolate (maní, sésamo, lino, girasol, avena, copos de arroz, copos de máiz, azúcar rubia y miel) - Pack x2|85.0||||||||||||0|0
P|*Granola artesanal 500 gr Ing: copos ,avena,miel, vainilla,coco rallado, chia,girasol,sésamo, lino,maní, almendras, castañas de caju, nueces, chips de chocolate.|235.0||||||||||||0|0
P|*Granola simple (avena+ girasol+ pasaUva) 1kg|170.0||||||||||||0|0
P|*Granola simple (avena+ girasol+ pasaUva) 1kg|175.0||||||||||||0|0
P|*Copos de maíz azucarados 500g|92.0||||||||||||0|0
P|*Copos de maíz naturales 500g|92.0||||||||||||0|0
P|*Crema untable de maní 250gr|92.0||||||||||||0|0
P|*Budin Panitep con cobertura de chocolate con almendras, maní, nueces y pasas 250grs - (S-S)|180.0||||||||||||0|0
P|*Budin Panitep con cobertura de almíbar y coco con almendras, maní, nueces y pasas 250grs - (S-S)|160.0||||||||||||0|0
P|*Budin Panitep de naranja 250grs - (S-S)|160.0||||||||||||0|0
P|Alfajor de chocolate negro 80 g (S-G) |44.0||||||||||||0|0
P|Galletitas dulces de Naranja y avena 150 g (S-G, S-A, S-P-A) |108.0||||||||||||0|0
P|Crackers saladas de sésamo, girasol y chía 180 g (S-G) |108.0||||||||||||0|0
P|Alfajor de coco 80 g (S-G) NUEVO!|44.0||||||||||||0|0
P|Galletitas dulces sabor cacao, nueces, avena y sésamo 150 g (S-G, S-A) NUEVO!|108.0||||||||||||0|0
P|Crackers saladas de remolacha y chía 180 g (S-G) NUEVO!|108.0||||||||||||0|0
P|*Lino 1/4 kg|30.0||||||||||||0|0
P|*Chía 1/4 kg|65.0||||||||||||0|0
P|*Girasol 1/2 kg|85.0||||||||||||0|0
@ -108,31 +105,28 @@ P|*Cacao en polvo 250 grs (S-A)|100.0||||||||||||0|0
P|*Almendra pelada (sin tostar) Polenteados 100g|80.0||||||||||||0|0
P|*Pasas de Uva Polenteados 250 gr|69.0||||||||||||0|0
P|*Nueces Polenteados 100g|81.0||||||||||||0|0
P|*Castañas tostadas SIN sal 100grs|73.0||||||||||||0|0
P|*Semillas de zapallo 100g|60.0||||||||||||0|0
P|*Castañas tostadas SIN sal 100grs|75.0||||||||||||0|0
P|*Avena laminada instantánea Polenteados 500g|49.0||||||||||||0|0
P|*Pan de molde Gory Lacteado 550g|59.0||||||||||||0|0
P|*Pan de molde Integral Doña Erika 550g|59.0||||||||||||0|0
P|*Galleta Malteada La Socialista 350g|59.0||||||||||||0|0
P|*Galleta Malteada c/semillas (sésamo, chia, lino) La Socialista 380gr|78.0||||||||||||0|0
P|*Galleta Cara Sucia La Socialista 350g|67.0||||||||||||0|0
P|*Grisines La Socialista 350g|71.0||||||||||||0|0
P|*Mezcla para panqueques La Socialista 2 x 250g|56.0||||||||||||0|0
P|*Mezcla para salsa blanca La Socialista 2 x 50g|46.0||||||||||||0|0
P|*Galleta Malteada La Socialista 350g|69.0||||||||||||0|0
P|*Galleta Malteada c/semillas (sésamo, chia, lino) La Socialista 380gr|88.0||||||||||||0|0
P|*Galleta Cara Sucia La Socialista 350g|77.0||||||||||||0|0
P|*Grisines La Socialista 350g|81.0||||||||||||0|0
P|*Maní pelado frito y salado Polenteados 500g|93.0||||||||||||0|0
P|*Maní pelado sin sal Polenteados 500g|93||||||||||||0|0
P|*Garbanzo Polenteados 1kg|95||||||||||||0|0
P|* Maiz para pop 500grs NUEVO!|54.0||||||||||||0|0
P|*Lentejas Polenteados 1kg|96||||||||||||0|0
P|*Maní pelado sin sal Polenteados 500g|93.0||||||||||||0|0
P|*Garbanzo Polenteados 1kg|95.0||||||||||||0|0
P|* Maiz para pop 500grs|54.0||||||||||||0|0
P|*Lentejas Polenteados 1kg|96.0||||||||||||0|0
P|*Porotos negros Polenteados 1kg|102.0||||||||||||0|0
P|*Porotos de manteca Polenteados 1kg|115||||||||||||0|0
P|*Proteína de SOJA texturizada 1kg|135.0||||||||||||0|0
P|*Proteína de SOJA texturizada 1kg|135||||||||||||0|0
CONDIMENTOS, PERECEDEROS Y BEBIDAS||||||||||||||0|0
P|*Tallarines frescos de yema Pastas Colon 1kg|165.0||||||||||||0|0
P|*Tallarines frescos de yema Pastas Colon 1kg|165||||||||||||0|0
P|*Tallarines frescos de espinaca Pastas Colon 1kg|175.0||||||||||||0|0
P|*Tallarines frescos de morrón Pastas Colon 1kg|180.0||||||||||||0|0
P|*Tallarines frescos de morrón Pastas Colon 1kg|180||||||||||||0|0
P|*Salsa pomarola 300gr ex trabajadores de La Spezia|90.0||||||||||||0|0
P|*Fetuccine integral de zanahoria, apto veganos 1kg|190.0||||||||||||0|0
P|*Fetuccine integral de zanahoria, apto veganos 1kg|190||||||||||||0|0
P|*Romanitos rellenos jamón y queso ex trabajadores de La Spezia 1kg|510.0||||||||||||0|0
P|*Romanitos vegetarianos ex trabajadores de La Spezia 1kg|510.0||||||||||||0|0
P|*Sorrentinos jamón y queso 1Kg ex trabajadores de La Spezia|470.0||||||||||||0|0
@ -144,9 +138,9 @@ P|*Milanesas de carne empanadas 1kg|375.0||||||||||||0|0
P|*Milanesas de pollo empanadas 1kg|365.0||||||||||||0|0
P|*Empanada de pollo x 6|250.0||||||||||||0|0
P|*Empanada de carne x 6|250.0||||||||||||0|0
P|*Milanesas de seitan x6|330.0||||||||||||0|0
P|*Hamburguesas parrilleras de soja no transgénica, sal, harina de avena y adobo sin picante x6 - (S-A)|300.0||||||||||||0|0
P|*Jamón vegano (gluten de trigo, salsa de tomate, sabor ahumado, sal) horma 250 g - (S-A)|200.0||||||||||||0|0
P|*Milanesas de seitan x6|350.0||||||||||||0|0
P|*Hamburguesas parrilleras de soja no transgénica, sal, harina de avena y adobo sin picante x6 - (S-A)|320.0||||||||||||0|0
P|*Jamón vegano (gluten de trigo, salsa de tomate, sabor ahumado, sal) horma 250 g - (S-A)|215.0||||||||||||0|0
P|*Hummus 200cc|140.0||||||||||||0|0
P|*Pate de zanahoria 200cc|140.0||||||||||||0|0
P|*Pan rallado 1kg|65.0||||||||||||0|0
@ -177,12 +171,12 @@ P|*Cerveza artesanal Punto Rojo Red Ipa 500cc|100.0||||||||||||0|0
P|*Cerveza artesanal APA Guillotina 1L|190.0||||||||||||0|0
P|Fernet artesanal 780 ml|380.0||||||||||||0|0
P|Jugo en polvo "Juguito" sabores surtidos|8.0||||||||||||0|0
P|Jugo Big C 200ml sabores surtidos|15.0||||||||||||0|0
P|*Refresco U Naranja 2lt|83.0||||||||||||0|0
P|*Refresco U Mandarina 2lt|83.0||||||||||||0|0
P|*Refresco U Pomelo 2lt|83.0||||||||||||0|0
P|*Refresco U Limonada 2lt|83.0||||||||||||0|0
P|*Agua 6 lts|84.0||||||||||||0|0
P|Jugo Big C 200ml sabores surtidos|17.4||||||||||||0|0
P|*Refresco U Naranja 2lt|84.0||||||||||||0|0
P|*Refresco U Mandarina 2lt|84.0||||||||||||0|0
P|*Refresco U Pomelo 2lt|84.0||||||||||||0|0
P|*Refresco U Limonada 2lt|84.0||||||||||||0|0
P|*Agua 6 lts|85.0||||||||||||0|0
P|*Queso Muzzarella 1/2 kg Unidad Cooperaria|150.0||||||||||||0|0
P|*Queso Magro s/sal 1/2 kg Unidad Cooperaria|167.0||||||||||||0|0
P|*Queso Magro c/sal 1/2 kg Uniddad Cooperaria|167.0||||||||||||0|0
@ -197,8 +191,8 @@ P|*Queso saborizado con orégano 500grs (envasado al vacío)|276.0||||||||||||0|
P|*Queso semiduro 500grs (envasado al vacío) Productores Ismael Cortinas|215.0||||||||||||0|0
P|*Queso cuartirolo horma 1kg envasado al vacío|297.0||||||||||||0|0
P|*Queso rallado 200grs|132.0||||||||||||0|0
P|*Dulce de Leche 1 Kg Unidad Cooperaria|230.0||||||||||||0|0
P|*Dulce de leche de coco 360 gr|300.0||||||||||||0|0
P|*Dulce de Leche 1 Kg Unidad Cooperaria|250.0||||||||||||0|0
P|*Dulce de leche de coco 360 gr|330.0||||||||||||0|0
P|*Morrones en vinagre 330 gr|180.0||||||||||||0|0
P|*Berenjenas en vinagre 330 gr|180.0||||||||||||0|0
P|*Mermelada de morrones 250 gr|180.0||||||||||||0|0
@ -212,32 +206,31 @@ P|*Mermelada de arándanos, 450 grs.|155.0||||||||||||0|0
P|*Dulce de membrillo, 900grs|114.0||||||||||||0|0
P|*Dulce de batata con chocolate 1kg|128.0||||||||||||0|0
P|*Dulce de zapallo 1kg|119.0||||||||||||0|0
P|*Dulce de higo 1kg|128||||||||||||0|0
P|*Miel artesanal 1 kg|230||||||||||||0|0
P|*Dulce de higo 1kg|128.0||||||||||||0|0
P|*Miel artesanal 1 kg|230.0||||||||||||0|0
P|*Canasta de frutas y verduras "34 Sur Productos Orgánicos"|630.0||||||||||||0|0
P|Pack de Ajos x 170 gr, 17u aprox |100||||||||||||0|0
ARTÍCULOS PERSONALES Y DE LIMPIEZA||||||||||||||0|0
P|Preservativos Prime ultrafinos x3|80.0||||||||||||0|0
P|Tabaco Cerrito|108.0||||||||||||0|0
P|Hojilla JOB x30|24.0||||||||||||0|0
P|Shampoo Suave 930ml|150.0||||||||||||0|0
P|Acondicionador Suave 930ml|150.0||||||||||||0|0
P|Jabón de tocador IO, 80gs|15.0||||||||||||0|0
P|Cepillo dental Introdento (medio)|31.2||||||||||||0|0
P|Pasta Dental Introdento menta 102 grs.|38.6||||||||||||0|0
P|Preservativos Prime ultrafinos x3|85.7||||||||||||0|0
P|Tabaco Cerrito|107.71||||||||||||0|0
P|Hojilla JOB x30|24.34||||||||||||0|0
P|Shampoo Suave 930ml|155.9||||||||||||0|0
P|Acondicionador Suave 930ml|155.9||||||||||||0|0
P|Jabón de tocador IO, 80gs|13.7||||||||||||0|0
P|Cepillo dental Introdento (medio)|32.8||||||||||||0|0
P|Pasta Dental Introdento menta 102 grs.|40.5||||||||||||0|0
P|*Pack x3 jabones glicerina vegetal Natura|330.0||||||||||||0|0
P|*Desodorante ecológico apto veganos Natura|165.0||||||||||||0|0
P|*Pasta Dental Libre de Flúor Natura|170.0||||||||||||0|0
P|*Shampoo artesanal pelo graso 250 ml Natura|235.0||||||||||||0|0
P|* Repelente 125 ml Natura|215.0||||||||||||0|0
P|*Shampoo artesanal pelo seco 250 ml Natura|230.0||||||||||||0|0
P|*Shampoo sólido cabello seco y normal 50 gr Natura|340.0||||||||||||0|0
P|*Barrita quita manchas 75 gr Natura NUEVO!|100.0||||||||||||0|0
P|*Shampoo sólido cabello graso 50gr|355.0||||||||||||0|0
P|*Acondicionador sólido 50gr Natura|350.0||||||||||||0|0
P|*Cepillo dental de bambú 97% biodegradable (niños y adultos)|165.0||||||||||||0|0
P|*Barrita quita manchas 75 gr Natura|100.0||||||||||||0|0
P|*Talco pédico 200gr|205.0||||||||||||0|0
P|*Ungüento descongestivo y expectorante (tomillo, eucalipto y mentol) 30 cc|330.0||||||||||||0|0
P|*Bálsamo labial Herencias de aquelarre (protege y repara)|200.0||||||||||||0|0
P|*Jabón en polvo Bonsai 800g|72.0||||||||||||0|0
P|*Jabón en polvo Bonsai 800g|70.0||||||||||||0|0
P|*Jabón en polvo Bonsai 5kg|380.0||||||||||||0|0
P|*Suavizante Bonsai 1lt|70.0||||||||||||0|0
P|*Jabon liquido para lavarropas 900 cc Bonsai|80.0||||||||||||0|0
@ -252,7 +245,7 @@ P|*Hipoclorito El Resistente 1800cc|72.0||||||||||||0|0
P|*Limpiador perfumado El Resistente (perfumol) 1800cc|72.0||||||||||||0|0
P|*Detergente El Resistente 500ml|48.0||||||||||||0|0
P|*KIT El Resistente (Hip./Perf./Det.)|176.0||||||||||||0|0
P|Jabon en barra Primor x1|25.0||||||||||||0|0
P|Jabon en barra Primor x1|25.4||||||||||||0|0
P|Rejilla de cocina 40 x 27.5 Tacuabé (ex Paylana) cm|27.0||||||||||||0|0
P|Trapo de piso 53 x 53 Tacuabé (ex Paylana)|36.0||||||||||||0|0
P|Esponja de cocina|26.0||||||||||||0|0
@ -264,25 +257,25 @@ P|Pala con mango|99.0||||||||||||0|0
P|Balde 9 Lts|109.0||||||||||||0|0
P|Bolsa de residuos 50x55 30 unidades|63.0||||||||||||0|0
P|Lampazo|119.0||||||||||||0|0
P|Guantes de latex talle L|88.0||||||||||||0|0
P|Guantes de latex talle M|88.0||||||||||||0|0
P|Rollitos de alumnio x6|30.0||||||||||||0|0
P|*Vela de apagón|8.4||||||||||||0|0
P|*Vela de citronela 1 mecha|122.2||||||||||||0|0
P|Pañales Babysec ULTRA XXG 24 unidades|327.0||||||||||||0|0
P|Pañales Babysec ULTRA XG 24 unidades|327.0||||||||||||0|0
P|Pañales Babysec ULTRA G 30 unidades|327.0||||||||||||0|0
P|Pañales Babysec ULTRA M 36 unidades|327||||||||||||0|0
P|Pañales Babysec ULTRA M 36 unidades|327.0||||||||||||0|0
P|Pañales Babysec ULTRA P 36 unidades|327.0||||||||||||0|0
P|Toallita de bebé BabySec ultra 50un|72.0||||||||||||0|0
P|Papel Higienico: Higienol Texturado x4|42.0||||||||||||0|0
P|Papel de Cocina Sussex extra x 2 -120 paños-|62.0||||||||||||0|0
TEXTIL||||||||||||||0|0
P|*Calza licra de algodon talle S|900.0||||||||||||0|0
P|*Calza licra de algodon talle S|900||||||||||||0|0
P|*Calza licra de algodon talle M|900.0||||||||||||0|0
P|*Calza licra de algodon talle L|900.0||||||||||||0|0
P|*Calza licra de algodon talle XL|900.0||||||||||||0|0
P|*Conjunto primera muda 100% algodón color blanco liso (pack de pelele, bata y gorrito en bolsa de lienzo)|600.0||||||||||||0|0
P|*Conjunto primera muda 100% algodón rayado azul, naranja, verde, amarillo, blanco (pack de pelele, bata y gorrito en bolsa de lienzo)|600.0||||||||||||0|0
P|*Conjunto primera muda 100% algodón rayado azul, naranja, verde, amarillo, blanco (pack de pelele, bata y gorrito en bolsa de lienzo)|600||||||||||||0|0
P|*Conjunto primera muda 100% algodón color rayado rojo, verde pálido, rosa pálido, blanco (pack de pelele, bata y gorrito en bolsa de lienzo)|600.0||||||||||||0|0
P|*Calza licra de algodon talle 0|350.0||||||||||||0|0
P|*Calza licra de algodon talle 2|350.0||||||||||||0|0
@ -312,17 +305,17 @@ P|*Pantalón deportivo - Talle 12|350.0||||||||||||0|0
P|*Pantalón deportivo - Talle 14|350.0||||||||||||0|0
P|*Pantalón deportivo - Talle 16|350.0||||||||||||0|0
P|*Bikers licra de algodón - Talle S. |650.0||||||||||||0|0
P|*Bikers licra de algodón - Talle M. |650.0||||||||||||0|0
P|*Bikers licra de algodón - Talle L. |650.0||||||||||||0|0
P|*Bikers licra de algodón - Talle XL.|650.0||||||||||||0|0
P|*Túnica niñe con cinto en espalda y tajo detrás- talles 6 a 16|600.0||||||||||||0|0
P|*Túnica niñe con martingala, festón y pinzas talles 6 a 16|600.0||||||||||||0|0
P|*Pintor verde - talles 2 a 8|320.0||||||||||||0|0
P|*Pintor azul - talles 2 a 8|320.0||||||||||||0|0
P|*Pintor rojo - talles 2 a 8|320.0||||||||||||0|0
P|*Pintor amarillo - talles 2 a 8|320.0||||||||||||0|0
P|*Bikers licra de algodón - Talle M.|650.0||||||||||||0|0
P|*Bikers licra de algodón - Talle L.|650.0||||||||||||0|0
P|*Bikers licra de algodón - Talle XL. |650.0||||||||||||0|0
P|*Túnica niñe con cinto en espalda y tajo detrás- talles 6 a 16|650.0||||||||||||0|0
P|*Túnica niñe con martingala, festón y pinzas talles 6 a 16|650.0||||||||||||0|0
P|*Pintor verde - talles 2 a 8|350.0||||||||||||0|0
P|*Pintor azul - talles 2 a 8|350.0||||||||||||0|0
P|*Pintor rojo - talles 2 a 8|350.0||||||||||||0|0
P|*Pintor amarillo - talles 2 a 8|350.0||||||||||||0|0
P|*Túnicas adulto - talles 1 a 5|1200.0||||||||||||0|0
P|*Moña escolar satinada|50.0||||||||||||0|0
P|*Moña escolar satinada|70.0||||||||||||0|0
P|*Juego de sábanas de algodón 1 plaza|1100.0||||||||||||0|0
P|*Juego de sábanas de algodón 2 plazas (para sommier)|1300.0||||||||||||0|0
P|*Sábana sola sin elástico, 2 plazas (para sommier)|750.0||||||||||||0|0
@ -331,19 +324,18 @@ P|*Juego de toallón y toalla de algodón|700.0||||||||||||0|0
P|*Toallón|550.0||||||||||||0|0
P|*Toalla de mano|300.0||||||||||||0|0
P|*Turbante toalla|400.0||||||||||||0|0
P|*Cuellitos polares forrados en angorina, diseños surtidos|350||||||||||||0|0
P|*Tapaboca de tela|50.0||||||||||||0|0
P|*Delantal corto Colectiva en la Olla |450.0||||||||||||0|0
P|*Delantal largo Colectiva en la Olla |600.0||||||||||||0|0
P|*Cuellitos polares forrados en angorina, diseños surtidos|350.0||||||||||||0|0
P|*Delantal corto Colectiva en la Olla|450.0||||||||||||0|0
P|*Delantal largo Colectiva en la Olla|600.0||||||||||||0|0
ARTÍCULOS DE MADRES Y FAMILIARES||||||||||||||0|0
P|Pañuelo Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos|50.0||||||||||||0|0
P|Balconera Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos|100||||||||||||0|0
P|Pack 5: 1 pin redondo + 1 libro "La Sal de la Tierra"|100.0||||||||||||0|0
P|Pack 6: 1 gorro blanco + 1 pin redondo + pegotines y marcalibros|200.0||||||||||||0|0
P|Pack 7: 1 gorro blanco + 1 libro "La Sal de la Tierra" + pegotines y marcalibros|200.0||||||||||||0|0
P|Pack 8: 1 gorro blanco + 1 lapicera + pegotines y marcalibros|200||||||||||||0|0
P|Balconera Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos|100.0||||||||||||0|0
P|Pack 1: 1 pin redondo + 1 lapicera + 1 Pañuelo + Pegotines y marcalibros|150||||||||||||0|0
P|Pack 2: 1 Pin redondo + 1 Lapicera + Pegotines y marcalibros|100.0||||||||||||0|0
P|Pack 3: 1 Pañuelo + 2 Lapiceras|100.0||||||||||||0|0
P|Pack 4: 1 Libro La Sal de la Tierra + 1 Pin redondo + 1 Lapicera + Pegotines y Marcalibros|150.0||||||||||||0|0
LIBROS||||||||||||||0|0
P|Libro "Raspando la Olla" NUEVO!|250.0||||||||||||0|0
P|Libro "Raspando la Olla" |250.0||||||||||||0|0
TRANSPORTE, BONOS Y FINANCIAMIENTO SORORO||||||||||||||0|0
T|Por cada $ 500 de consumo, abonar $ 15 para transporte y gastos operativos, ej:$520 son $30|15.0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
B|Campaña solidaria MPS - apoyo a ollas y merenderos|20.0||||||||||||0|0
@ -351,17 +343,16 @@ F|Financiamiento sororo para copa menstrual|20.0||||||||||||0|0
PRODUCTOS DE GESTIÓN MENSTRUAL||||||||||||||0|0
¿Cuántas copas quieren y pueden comprar en el grupo?||||||||||||||0|0
P|Copa menstrual de silicona, ecológica|750.0||||||||||||0|0
¿Cuántas copas quieren adquirir a través del financiamiento sororo?||||||||||||||0|0
P|Copa menstrual de silicona, ecológica|0||||||||||||0|0
P|Vaso esterilizador para copa menstrual|330.0||||||||||||0|0
