Compare commits
	
		
			6 commits
		
	
	
		
			3941dc0fd2
			...
			e7100121d4
		
	
	| Author | SHA1 | Date | |
|---|---|---|---|
| e7100121d4 | |||
| e0a64d3653 | |||
| fe2d8608cb | |||
| e7c90a4899 | |||
| 0a51ccba2a | |||
| 988bf266e8 | 
					 3 changed files with 170 additions and 119 deletions
				
			
		|  | @ -6,9 +6,11 @@ APP_URL=http://localhost | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| LOG_CHANNEL=stack | LOG_CHANNEL=stack | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|  | USERID= | ||||||
|  | 
 | ||||||
| DB_CONNECTION=mysql | DB_CONNECTION=mysql | ||||||
| DB_HOST=db | DB_HOST=db | ||||||
| DB_PORT=3306 | DB_PORT_EXPOSED=3306 | ||||||
| DB_DATABASE=pedi2 | DB_DATABASE=pedi2 | ||||||
| DB_USERNAME=pedi2 | DB_USERNAME=pedi2 | ||||||
| DB_PASSWORD=pedi2 | DB_PASSWORD=pedi2 | ||||||
|  |  | ||||||
							
								
								
									
										22
									
								
								README.md
									
										
									
									
									
								
							
							
						
						
									
										22
									
								
								README.md
									
										
									
									
									
								
							|  | @ -17,40 +17,34 @@ Se utilizan los siguientes servicios, separadamente: | ||||||
| ## Instalación | ## Instalación | ||||||
| 1. Una vez descargado el proyecto, hacé una copia  del archivo `.env.example` que se encuentra en la raíz del proyecto y nombrala `.env`. Seteá los valores correctos - específicamente, para las variables, `APP_URL`, `DB_USERNAME` y `DB_PASSWORD`. Prestá atención a que `DB_HOST` sea el nombre del servicio que corre MySQL (por defecto `DB_HOST=db`). | 1. Una vez descargado el proyecto, hacé una copia  del archivo `.env.example` que se encuentra en la raíz del proyecto y nombrala `.env`. Seteá los valores correctos - específicamente, para las variables, `APP_URL`, `DB_USERNAME` y `DB_PASSWORD`. Prestá atención a que `DB_HOST` sea el nombre del servicio que corre MySQL (por defecto `DB_HOST=db`). | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 2. Construí la imagen de la app | 2. Levantá los contenedores, construyendo la imagen de la app primero | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| ```bash | ```bash | ||||||
| docker-compose build app | docker-compose up -d --build | ||||||
| ``` |  | ||||||
| 
 |  | ||||||
| 3. Cuando termine, levantá los contenedores: |  | ||||||
| 
 |  | ||||||
| ```bash |  | ||||||
| docker-compose up -d |  | ||||||
| ``` | ``` | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| El ambiente ahora está andando, pero necesitamos ejecutar un par de comandos para terminar la instalación de Laravel. Podemos usar `docker-compose exec [nombre-del-servicio]` previo a un comando para ejecutarlo dentro del contenedor. | El ambiente ahora está andando, pero necesitamos ejecutar un par de comandos para terminar la instalación de Laravel. Podemos usar `docker-compose exec [nombre-del-servicio]` previo a un comando para ejecutarlo dentro del contenedor. | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 4. Terminá de instalar las dependencias de la app, según fueron definidas en `composer.json`. | 3. Terminá de instalar las dependencias de la app, según fueron definidas en `composer.json`. | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| ```bash | ```bash | ||||||
| docker-compose exec app composer update | docker-compose exec app composer install | ||||||
| ``` | ``` | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 5. Generá una clave de aplicación. Esta clave se usa para encriptar datos sensibles. | 4. Generá una clave de aplicación. Esta clave se usa para encriptar datos sensibles. | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| ```bash | ```bash | ||||||
| docker-compose exec app php artisan key:generate | docker-compose exec app php artisan key:generate | ||||||
| ``` | ``` | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 6. Corré las migraciones y seeders de Laravel | 5. Corré las migraciones y seeders de Laravel | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| ```bash | ```bash | ||||||
| docker-compose exec app php artisan migrate --seed | docker-compose exec app php artisan migrate --seed | ||||||
| ``` | ``` | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 7. Copia el token que se imprime al correr los seeders. Lo necesitamos para autenticar las llamadas que hagamos desde nuestro cliente web | 6. Copia el token que se imprime al correr los seeders. Lo necesitamos para autenticar las llamadas que hagamos desde nuestro cliente web | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| Ahora la aplicación está corriendo y la podés ver en el puerto 8000 de tu dominio o IP. En caso de que estés en tu máquina local, la vas a ver accediendo a `http://localhost:8000` desde tu navegador. | Ahora la aplicación está corriendo y la podés ver en el puerto 8000 de tu dominio o IP. En caso de que estés en tu máquina local, la vas a ver accediendo a `http://localhost:8000` desde tu navegador. | ||||||
|  | @ -61,7 +55,7 @@ Podés usar el comando `logs` para ver los logs generados por tus servicios: | ||||||
| docker-compose logs nginx | docker-compose logs nginx | ||||||
| ``` | ``` | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 8. Ejecuta npm para compilar el js y css | 7. Ejecuta npm para compilar el js y css | ||||||
| ```bash | ```bash | ||||||
| docker-compose exec app npm run prod | docker-compose exec app npm run prod | ||||||
| ``` | ``` | ||||||
|  |  | ||||||
|  | @ -1,24 +1,22 @@ | ||||||
| Tipo|Producto|Precio | Tipo|Producto|Precio | ||||||
| P|Huevos free range (de gallina contenta) maple 30un|250.00 |  | ||||||
| ALIMENTOS NO PERECEDEROS|| | ALIMENTOS NO PERECEDEROS|| | ||||||
| P|Yerba Compuesta La Herboristería 1kg|157.63 | P|Yerba Compuesta La Herboristería 1kg|157.63 | ||||||
| P|Yerba Yusa tradicional 1kg|126.70 | P|Yerba Yusa tradicional 1kg|126.70 | ||||||
| P|Yerba Yusa tradicional 500grs|67.60 | P|Yerba Yusa tradicional 500grs|67.60 | ||||||
| P|Yerba Sara tradicional 1kg (Sin TACC)|135.58 | P|Yerba Sara tradicional 1kg (Sin TACC)|137.89 | ||||||
| P|Yerba Sara suave 1kg (Sin TACC)|137.89 | P|Yerba Sara suave 1kg (Sin TACC)|137.89 | ||||||
| P|*Harina Santa Unión 000 1kg|33.06 | P|*Harina Santa Unión 000 1kg|34.80 | ||||||
| P|*Harina Santa Unión 0000 1kg|38.00 | P|*Harina Santa Unión 0000 1kg|40.00 | ||||||
| P|*Harina de trigo integral Pasaná 1 kg|75.00 |  | ||||||
| P|*Harina de arroz Pasaná 1 kg (Puede contener gluten)|65.00 | P|*Harina de arroz Pasaná 1 kg (Puede contener gluten)|65.00 | ||||||
| P|*Harina de Garbanzos Pasaná 1 kg (Puede contener gluten)|140.00 | P|*Harina de Garbanzos Pasaná 1 kg (Puede contener gluten)|140.00 | ||||||
| P|*Mezcla para faina Pasaná 1 kg (Puede contener gluten)|150.00 | P|*Mezcla para faina Pasaná 1 kg (Puede contener gluten)|150.00 | ||||||
| P|*Fécula de Mandioca Pasaná 1 kg (Puede contener gluten)|118.00 | P|*Fécula de Mandioca Pasaná 1 kg (Puede contener gluten)|100.00 | ||||||
| P|Fécula de Mandioca 800g (Sin TACC)|95.00 | P|Fécula de Mandioca 800g (Sin TACC)|105.00 | ||||||
| P|Tres Harinas 500grs (Sin TAAC)|99.00 | P|Tres Harinas 500grs (Sin TAAC)|101.00 | ||||||
| P|*Harina Santa Unión 000 Bolsa 25kg|657.78 | P|*Harina Santa Unión 000 Bolsa 25kg|692.40 | ||||||
| P|*Polenta Santa Unión 450gr|17.86 | P|*Polenta Santa Unión 450gr|18.80 | ||||||
| P|*Mezcla de Fainá Santa Unión 5kg|437.00 | P|*Mezcla de Fainá Santa Unión 5kg|460.00 | ||||||
| P|*Harina de trigo intergal orgánica "La linda sauceña"|87.00 | P|*Harina de trigo intergal orgánica "La linda sauceña"|97.00 | ||||||
| P|*Fideos Caorsi Tirabuzón 1kg|70.00 | P|*Fideos Caorsi Tirabuzón 1kg|70.00 | ||||||
| P|*Fideos Caorsi Tallarín 1kg|78.00 | P|*Fideos Caorsi Tallarín 1kg|78.00 | ||||||
| P|*Fideos Caorsi Moñita 1kg|78.00 | P|*Fideos Caorsi Moñita 1kg|78.00 | ||||||
|  | @ -27,11 +25,11 @@ P|Arroz Blue Patna 1kg|44.53 | ||||||
| P|Arroz Shiva 1kg|29.79 | P|Arroz Shiva 1kg|29.79 | ||||||
| P|*Arroz integral 1kg|60.00 | P|*Arroz integral 1kg|60.00 | ||||||
| P|*Arroz integral 3kg|170.00 | P|*Arroz integral 3kg|170.00 | ||||||
| P|Aceite Condesa de Soja 900 cc.|66.30 | P|Aceite Condesa de Soja 900 cc.|62.10 | ||||||
| P|Aceite Uruguay de Girasol 900 cc.|82.50 | P|Aceite Uruguay de Girasol 900 cc.|87.20 | ||||||
| P|Aceite Optimo canola 900 cc.|72.80 | P|Aceite Optimo canola 900 cc.|72.00 | ||||||
| P|*Aceite de oliva 500 ml.|260.00 | P|*Aceite de oliva 500 ml.|260.00 | ||||||
| P|Vinagre Uruguay 900ml|56.70 | P|Vinagre Uruguay 900ml|59.30 | ||||||
| P|Aceite de Oliva Cuatro Piedras 3 lt|1250.00 | P|Aceite de Oliva Cuatro Piedras 3 lt|1250.00 | ||||||
| P|*Salsa de soja La Posta 250 ml.|100.00 | P|*Salsa de soja La Posta 250 ml.|100.00 | ||||||
| P|*Aceitunas verdes sin carozo en frasco La Posta 500 gr.|195.00 | P|*Aceitunas verdes sin carozo en frasco La Posta 500 gr.|195.00 | ||||||
|  | @ -43,23 +41,23 @@ P|Lata de jardinera Cosecha|30.94 | ||||||
| P|Lata de porotos negros Cosecha|33.90 | P|Lata de porotos negros Cosecha|33.90 | ||||||
| P|Lata de porotos de frutilla Cosecha|33.90 | P|Lata de porotos de frutilla Cosecha|33.90 | ||||||
| P|Lata de duraznos en almíbar Campero|64.40 | P|Lata de duraznos en almíbar Campero|64.40 | ||||||
| P|Mayonesa Uruguay 500g|70.80 | P|Mayonesa Uruguay 500g|74.90 | ||||||
| P|Azúcar Bella Unión 1kg|47.92 | P|Azúcar Bella Unión 1kg|47.92 | ||||||
| P|Azúcar rubia Mascabo 500g|90.00 | P|Azúcar rubia Mascabo 500g|95.00 | ||||||
| P|Azúcar impalpable Hornex 200 gr|38.00 | P|Azúcar impalpable Hornex 200 gr|39.00 | ||||||
| P|Azúcar impalpable Hornex 1kg|125.00 | P|Azúcar impalpable Hornex 1kg|129.00 | ||||||
| P|Almidón de maíz Hornex 1Kg|79.00 | P|Almidón de maíz Hornex 1Kg|83.00 | ||||||
| P|Almidón de maíz Ilu wayra 3Kg|200.00 | P|Almidón de maíz Ilu wayra 3Kg|200.00 | ||||||
| P|Almidón de maíz Ilu wayra 1Kg|70.00 | P|Almidón de maíz Ilu wayra 1Kg|70.00 | ||||||
| P|Almidón de maíz Ilu wayra 500 g|40.00 | P|Almidón de maíz Ilu wayra 500 g|40.00 | ||||||
| P|Polvo de Hornear Hornex 1 kg|148.00 | P|Polvo de Hornear Hornex 1 kg|151.00 | ||||||
| P|Polvo de Hornear Hornex 100 g + 20 g|38.00 | P|Polvo de Hornear Hornex 100 g + 20 g|38.00 | ||||||
| P|*Esencia de vainilla La Posta 100ml|90.00 | P|*Esencia de vainilla La Posta 100ml|90.00 | ||||||
| P|*Bicarbonato de sodio La Posta 250 gr|50.00 | P|*Bicarbonato de sodio La Posta 250 gr|50.00 | ||||||
| P|Grasa Uruguay 400grs|50.90 | P|Grasa Uruguay 400grs|54.80 | ||||||
| P|Levadura seca Hornex 125g|120.00 | P|Levadura seca Hornex 125g|120.00 | ||||||
| P|Café Sorocabana glaseado p/máquina 500 grs|383.36 | P|Café Sorocabana glaseado p/máquina 500 grs|383.36 | ||||||
| P|Café Sorocabana natural p/máquina 500 grs|519.91 | P|Café Sorocabana natural p/máquina 500 grs|519.90 | ||||||
| P|Café soluble Saint bollón 170 gr|230.00 | P|Café soluble Saint bollón 170 gr|230.00 | ||||||
| P|Té Negro en hebras 90gr hornimans|38.50 | P|Té Negro en hebras 90gr hornimans|38.50 | ||||||
| P|Galletas de arroz SIN SAL Natural Rice 120 gr.|38.00 | P|Galletas de arroz SIN SAL Natural Rice 120 gr.|38.00 | ||||||
|  | @ -69,41 +67,41 @@ P|Leche en polvo entera 1kg|298.00 | ||||||
| P|* Coco rallado 200gr|60.00 | P|* Coco rallado 200gr|60.00 | ||||||
| P|* Coco rallado 1kg|210.00 | P|* Coco rallado 1kg|210.00 | ||||||
| P|Cocoa Hornex 200gr|51.00 | P|Cocoa Hornex 200gr|51.00 | ||||||
| P|Postre de chocolate Hornex 8 porciones|43.00 | P|Postre de chocolate Hornex 8 porciones|44.00 | ||||||
| P|Postre LIGHT de vainilla Hornex 8 porciones (aprobado por ADU)|68.00 | P|Postre LIGHT de vainilla Hornex 8 porciones (aprobado por ADU)|68.00 | ||||||
| P|Flan de vainilla Hornex 8 porciones|43.00 | P|Flan de vainilla Hornex 8 porciones|44.00 | ||||||
| P|Gelatina de frutilla Hornex 8 porciones|43.00 | P|Gelatina de frutilla Hornex 8 porciones|44.00 | ||||||
| P|Bizcochuelo de vainilla SIN GLUTEN 500gr Hornex|166.00 | P|Bizcochuelo de vainilla SIN GLUTEN 500gr Hornex|170.00 | ||||||
| P|Pizza SIN GLUTEN 320gr Hornex|159.00 | P|Pizza SIN GLUTEN 320gr Hornex|163.00 | ||||||
| P|Pulpa de Tomate De Ley 1lt (S-G)|48.50 | P|Pulpa de Tomate De Ley 1lt (S-G)|48.60 | ||||||
| P|Pure de papa instantaneo De Ley 125g|27.47 | P|Pure de papa instantaneo De Ley 125g|27.00 | ||||||
| P|*Sal fina sin fluor Polenteados 500g|34.00 | P|*Sal fina sin fluor Polenteados 500g|36.00 | ||||||
| P|*Sal gruesa sin fluor Polenteados 500g|34.00 | P|*Sal gruesa sin fluor Polenteados 500g|36.00 | ||||||
| P|*Sal Rosa 250gr NUEVO!|76.00 | P|*Sal Rosa 250gr |76.00 | ||||||
| P |*Salsa de tomate casera (puro tomate) 1 lt - (S-G) - azucar agregada: 1g/L - sal agregada: 0,25g/L|80.00 | P |*Salsa de tomate casera (puro tomate) 1 lt - (S-G) - azucar agregada: 1g/L - sal agregada: 0,25g/L|80.00 | ||||||
| P|*Barras de cereales (maní, sésamo, lino, girasol, avena, copos de arroz, copos de máiz, azúcar rubia y miel) - Pack x2|80.00 | P|*Barras de cereales (maní, sésamo, lino, girasol, avena, copos de arroz, copos de máiz, azúcar rubia y miel) - Pack x2|80.00 | ||||||
| P|*Barras de cereales bañadas en chocolate (maní, sésamo, lino, girasol, avena, copos de arroz, copos de máiz, azúcar rubia y miel) - Pack x2|90.00 | P|*Barras de cereales bañadas en chocolate (maní, sésamo, lino, girasol, avena, copos de arroz, copos de máiz, azúcar rubia y miel) - Pack x2|90.00 | ||||||
| P|*Granola artesanal 500 gr Ing: copos ,avena,miel, vainilla,coco rallado, chia,girasol,sésamo, lino,maní, almendras, castañas de caju, nueces, chips de chocolate.|235.00 | P|*Granola artesanal 500 gr Ing: copos ,avena,miel, vainilla,coco rallado, chia,girasol,sésamo, lino,maní, almendras, castañas de caju, nueces, chips de chocolate.|235.00 | ||||||
| P|*Granola simple (avena+ girasol+ pasaUva) 1kg|160.00 | P|*Granola simple (avena+ girasol+ pasaUva) 1kg|160.00 | ||||||
| P|*Copos de maíz azucarados 500g|98.00 | P|*Copos de maíz azucarados 500g|107.00 | ||||||
| P|*Copos de maíz naturales 500g|98.00 | P|*Copos de maíz naturales 500g|107.00 | ||||||
| P|*Galletas veganas *NUEVO*|200.00 | P|*Galletas veganas |200.00 | ||||||
| P|*Crema untable de maní 330 gr, envase de vidrio *NUEVO*|210.00 | P|*Crema untable de maní 330 gr, envase de vidrio |210.00 | ||||||
| P|Alfajor de chocolate negro 80 g (S-G) |44.00 | P|Alfajor de chocolate negro 80 g (S-G) |44.00 | ||||||
| P|Galletitas dulces de chispas de chocolate y avena 150 g (S-G, S-A)|108.00 | P|Galletitas dulces de chispas de chocolate y avena 150 g (S-G, S-A)|108.00 | ||||||
| P|Crackers saladas de sésamo girasol y chía 180 g (S-G)|108.00 | P|Crackers saladas de sésamo girasol y chía 180 g (S-G)|108.00 | ||||||
| P|*Lino 1/4 kg|38.00 | P|*Lino 1/4 kg|35.00 | ||||||
| P|*Chía 1/4 kg|75.00 | P|*Chía 1/4 kg|70.00 | ||||||
| P|*Girasol 1/2 kg|98.00 | P|*Girasol 1/2 kg|95.00 | ||||||
| P|*Sésamo 1/4 kg|60.00 | P|*Sésamo 1/4 kg|60.00 | ||||||
| P|*Quinoa 1 kg|200.00 | P|*Quinoa 1 kg|200.00 | ||||||
| P|*Dátiles con carozo 500 gr|195.00 | P|*Dátiles con carozo 500 gr|195.00 | ||||||
| P|*Cacao en polvo 250 grs (S-A)|98.00 | P|*Cacao en polvo 250 grs (S-A)|95.00 | ||||||
| P|*Almendra pelada (sin tostar) Polenteados 100g|80.00 | P|*Almendra pelada (sin tostar) Polenteados 100g|89.00 | ||||||
| P|*Pasas de Uva Polenteados 250 gr|69.00 | P|*Pasas de Uva Polenteados 250 gr|79.00 | ||||||
| P|*Nueces Polenteados 100g|81.00 | P|*Nueces Polenteados 100g|89.00 | ||||||
| P|*Castañas tostadas SIN sal 100grs|73.00 | P|*Castañas tostadas SIN sal 100grs|73.00 | ||||||
| P|*Avena laminada instantánea Polenteados 500g|56.00 | P|*Avena laminada instantánea Polenteados 500g|59.00 | ||||||
| P|*Pan de molde Gory Lacteado 550g|64.00 | P|*Pan de molde Gory Lacteado 550g|64.00 | ||||||
| P|*Pan de molde Integral Doña Erika 550g|64.00 | P|*Pan de molde Integral Doña Erika 550g|64.00 | ||||||
| P|*Galleta Malteada La Socialista 350g|84.00 | P|*Galleta Malteada La Socialista 350g|84.00 | ||||||
|  | @ -114,7 +112,7 @@ P|*Maní pelado frito y salado Polenteados 500g|98.00 | ||||||
| P|*Maní pelado sin sal Polenteados 500g|98.00 | P|*Maní pelado sin sal Polenteados 500g|98.00 | ||||||
| P|*Garbanzo Polenteados 1kg|96.00 | P|*Garbanzo Polenteados 1kg|96.00 | ||||||
| P|* Maiz para pop 500grs|54.00 | P|* Maiz para pop 500grs|54.00 | ||||||
| P|*Lentejas Polenteados 1kg|109.00 | P|*Lentejas Polenteados 1kg|119.00 | ||||||
| P|*Porotos negros Polenteados 1kg|98.00 | P|*Porotos negros Polenteados 1kg|98.00 | ||||||
| P|*Porotos de manteca Polenteados 1kg|126.00 | P|*Porotos de manteca Polenteados 1kg|126.00 | ||||||
| P|*Proteína de SOJA texturizada 1kg|130.00 | P|*Proteína de SOJA texturizada 1kg|130.00 | ||||||
|  | @ -124,20 +122,19 @@ P|*Tallarines frescos de yema Pastas Colon  1kg|175.00 | ||||||
| P|*Tallarines frescos de espinaca Pastas Colon 1kg|185.00 | P|*Tallarines frescos de espinaca Pastas Colon 1kg|185.00 | ||||||
| P|*Tallarines frescos de morrón  Pastas Colon 1kg|190.00 | P|*Tallarines frescos de morrón  Pastas Colon 1kg|190.00 | ||||||
| P|*Salsa pomarola 300gr ex trabajadores de La Spezia|90.00 | P|*Salsa pomarola 300gr ex trabajadores de La Spezia|90.00 | ||||||
| P|*Romanitos rellenos jamón y queso ex trabajadores de La Spezia 1kg|510.00 | P|*Romanitos rellenos jamón y queso ex trabajadores de La Spezia 1kg|530.00 | ||||||
| P|*Romanitos vegetarianos ex trabajadores de La Spezia 1kg|510.00 | P|*Romanitos vegetarianos ex trabajadores de La Spezia 1kg|530.00 | ||||||
| P|*Sorrentinos jamón y queso 1Kg ex trabajadores de La Spezia|470.00 | P|*Sorrentinos jamón y queso 1Kg ex trabajadores de La Spezia|495.00 | ||||||
| P|*Sorrentinos Ricota y Nuez 1kg ex Trabajadores de La Spezia|470.00 | P|*Sorrentinos Ricota y Nuez 1kg ex Trabajadores de La Spezia|495.00 | ||||||
| P|*Raviolón vegetariano 1Kg ex trabajadores de La Spezia|450.00 | P|*Raviolón vegetariano 1Kg ex trabajadores de La Spezia|480.00 | ||||||
| P|*Raviolón Caprese 1kg ex Trabajadores de La Spezia|450.00 | P|*Raviolón Caprese 1kg ex Trabajadores de La Spezia|480.00 | ||||||
| P|*Prepizza de 28cm ex trabajadores de La Spezia|90.00 | P|*Prepizza de 28cm ex trabajadores de La Spezia|90.00 | ||||||
| P|*Milanesas de carne empanadas 1kg|385.00 | P|*Milanesas de carne empanadas 1kg|375.00 | ||||||
| P|*Milanesas de pollo empanadas 1kg|375.00 | P|*Milanesas de pollo empanadas 1kg|365.00 | ||||||
| P|*Empanada de pollo x 6|250.00 | P|*Empanada de pollo x 6|250.00 | ||||||
| P|*Empanada de carne x 6|250.00 | P|*Empanada de carne x 6|250.00 | ||||||
| P|*Milanesas de seitan x6|370.00 |  | ||||||
| P|*Hamburguesas parrilleras de soja no transgénica, sal, harina de avena y adobo sin picante x6 - (S-A)|340.00 | P|*Hamburguesas parrilleras de soja no transgénica, sal, harina de avena y adobo sin picante x6 - (S-A)|340.00 | ||||||
| P|*Asado de tira (gluten de trigo, salsa de tomate, sabor ahumado, sal) 400 g - (S-A) NUEVO!|240.00 | P|*Asado de tira (Proteína de trigo,avena,adobo sin picante,pulpa de tomate,levadura,color caramelo) 400 g - (S-A) |240.00 | ||||||
| P|*Pan rallado 1kg|65.00 | P|*Pan rallado 1kg|65.00 | ||||||
| P|*Pan rallado saborizado 1Kg|85.00 | P|*Pan rallado saborizado 1Kg|85.00 | ||||||
| P|*Pimienta blanca 30g|20.00 | P|*Pimienta blanca 30g|20.00 | ||||||
|  | @ -155,10 +152,13 @@ P|*Orégano 250g|115.00 | ||||||
| P|*Nuez moscada entera 2 unidades|23.00 | P|*Nuez moscada entera 2 unidades|23.00 | ||||||
| P|*Canela en rama 10g|23.00 | P|*Canela en rama 10g|23.00 | ||||||
| P|*Cúrcuma 20g|23.00 | P|*Cúrcuma 20g|23.00 | ||||||
| P|*Pack "Mix de sabores": Albahaca, Romero, Pimentón español.|62.00 | P|*Pack "Mix de sabores": espinaca en polvo, pimentón español.|62.00 | ||||||
| P|*Pack "Pal' mate"-Boldo, Cedrón, Marcela. |115.00 | P|*Pack "Rejuvenecedor"- Calendula, Manzailla, Petalos de rosa.|115.00 | ||||||
| P|*Pack "Nosotras"- Artemisa, Ajenjo, Mburucuya.|115.00 | P|*Pack "Nosotras"- Artemisa, Ajenjo, Mburucuya.|115.00 | ||||||
| P|*Pack "Anticalórico 0%(diabetes)" - Pata de Vaca, Hojas de Stevia, Té verde .|115.00 | P|*Pack "Pal mate" - Boldo, Cedrón, Marcela.|115.00 | ||||||
|  | P|Atado de perejil|40.00 | ||||||
|  | P|Mix de hierbas (ciboullete, tomillo, laurel y pasto lim[on)|40.00 | ||||||
|  | P|Atado de romero|40.00 | ||||||
| P|Vino Santero Marselán 1 lt.|220.00 | P|Vino Santero Marselán 1 lt.|220.00 | ||||||
| P|Vino Tannat-Cabernet Paso del Roble 1 lt.|98.00 | P|Vino Tannat-Cabernet Paso del Roble 1 lt.|98.00 | ||||||
| P|Vino Rosado dulce Paso del Roble 1 lt.|98.00 | P|Vino Rosado dulce Paso del Roble 1 lt.|98.00 | ||||||
|  | @ -168,12 +168,12 @@ P|Fernet 760 ml|390.00 | ||||||
| P|*Cerveza artesanal APA Press 1L|200.00 | P|*Cerveza artesanal APA Press 1L|200.00 | ||||||
| P|*Cerveza artesanal Negra Press 1L|200.00 | P|*Cerveza artesanal Negra Press 1L|200.00 | ||||||
| P|Jugo en polvo "Juguito" sabores surtidos|8.00 | P|Jugo en polvo "Juguito" sabores surtidos|8.00 | ||||||
| P|Jugo Big C 200ml sabores surtidos|16.80 | P|Jugo Big C 200ml sabores surtidos|15.10 | ||||||
| P|*Refresco U Naranja 2lt|87.00 | P|*Refresco U Naranja 2lt|89.00 | ||||||
| P|*Refresco U Mandarina 2lt|87.00 | P|*Refresco U Mandarina 2lt|89.00 | ||||||
| P|*Refresco U Pomelo 2lt|87.00 | P|*Refresco U Pomelo 2lt|89.00 | ||||||
| P|*Refresco U Limonada 2lt|87.00 | P|*Refresco U Limonada 2lt|89.00 | ||||||
| P|*Agua 6 lts|87.00 | P|*Agua 6 lts|90.00 | ||||||
| P|*Queso Muzzarella 1/2 kg Unidad Cooperaria|165.00 | P|*Queso Muzzarella 1/2 kg Unidad Cooperaria|165.00 | ||||||
| P|*Queso Magro s/sal 1/2 kg Unidad Cooperaria|184.00 | P|*Queso Magro s/sal 1/2 kg Unidad Cooperaria|184.00 | ||||||
| P|*Queso Magro c/sal 1/2 kg Uniddad Cooperaria|184.00 | P|*Queso Magro c/sal 1/2 kg Uniddad Cooperaria|184.00 | ||||||
|  | @ -181,13 +181,11 @@ P|*Queso Danbo 1/2 kg Unidad Cooperaria|180.00 | ||||||
| P|*Queso Sbrinz 1/2 kg Unidad Cooperaria|275.00 | P|*Queso Sbrinz 1/2 kg Unidad Cooperaria|275.00 | ||||||
| P|*Queso Colonia 1/2 Kg  Unidad Cooperaria|189.00 | P|*Queso Colonia 1/2 Kg  Unidad Cooperaria|189.00 | ||||||
| P|*Queso parrillero 350g Unidad Cooperaria|169.00 | P|*Queso parrillero 350g Unidad Cooperaria|169.00 | ||||||
| P|*Queso de mandioca en horma 400 gr|250.00 | P|* Queso saborizado con Orégano 700g |250.00 | ||||||
| p|* Queso saborizado con Orégano 600g |250.00 |  | ||||||
| P|*Queso semiduro 500grs (envasado al vacío) Productores Ismael Cortinas|243.00 | P|*Queso semiduro 500grs (envasado al vacío) Productores Ismael Cortinas|243.00 | ||||||
| P|*Queso cuartirolo horma 1kg envasado al vacío|355.00 | P|*Queso cuartirolo horma 1kg envasado al vacío|355.00 | ||||||
| P|*Queso rallado 200grs|145.00 | P|*Queso rallado 200grs|145.00 | ||||||
| P|*Dulce de Leche 1 Kg  Unidad Cooperaria|258.00 | P|*Dulce de Leche 1 Kg  Unidad Cooperaria|258.00 | ||||||
| P|*Dulce de leche de coco 360 gr|360.00 |  | ||||||
| P|*Morrones en vinagre 330 gr|200.00 | P|*Morrones en vinagre 330 gr|200.00 | ||||||
| P|*Berenjenas en vinagre 330 gr|200.00 | P|*Berenjenas en vinagre 330 gr|200.00 | ||||||
| P|*Mermelada de morrones 250 gr|200.00 | P|*Mermelada de morrones 250 gr|200.00 | ||||||
|  | @ -210,11 +208,11 @@ P|Preservativos Prime ultrafinos x3|89.70 | ||||||
| P|Preservativos KAMASUTRA X3|28.70 | P|Preservativos KAMASUTRA X3|28.70 | ||||||
| P|Tabaco Cerrito|116.69 | P|Tabaco Cerrito|116.69 | ||||||
| P|Hojilla JOB x30|24.34 | P|Hojilla JOB x30|24.34 | ||||||
| P|Shampoo Suave 930ml|166.00 | P|Shampoo Suave 930ml|118.00 | ||||||
| P|Acondicionador Suave 930ml|166.00 | P|Acondicionador Suave 930ml|118.00 | ||||||
| P|Jabón de tocador IO, 80gs|15.30 | P|Jabón de tocador IO, 80gs|14.10 | ||||||
| P|Cepillo dental Introdento (medio)|32.01 | P|Cepillo dental Introdento (medio)|27.00 | ||||||
| P|Pasta Dental Introdento menta 102 grs.|40.88 | P|Pasta Dental Introdento menta 102 grs.|43.60 | ||||||
| P|*Pack x3 jabones glicerina vegetal Natura|350.00 | P|*Pack x3 jabones glicerina vegetal Natura|350.00 | ||||||
| P|*Shampoo artesanal pelo seco 250ml Natura|230.00 | P|*Shampoo artesanal pelo seco 250ml Natura|230.00 | ||||||
| P|*Desodorante ecológico apto veganos Natura|175.00 | P|*Desodorante ecológico apto veganos Natura|175.00 | ||||||
|  | @ -222,13 +220,13 @@ P|*Shampoo artesanal pelo graso 250ml Natura|235.00 | ||||||
