2024-08-19 - 2025-08-19

Overview

22 active pull requests
0 active issues
Excluding merges, 4 authors have pushed 27 commits to master and 597 commits to all branches. On master, 20 files have changed and there have been 609 additions and 371 deletions.

21 pull requests merged by 2 users

Merged #51 Usando v-if y v-else en vez de v-show 2025-08-12 15:14:59 -03:00

Merged #50 funcion/arreglos-ollas 2025-08-12 15:06:42 -03:00

Merged #49 funcion/saldos 2025-08-03 11:40:16 -03:00

Merged #47 funcion/pedido-ollas 2025-07-15 11:27:30 -03:00

Merged #45 funcion/refactor-general 2025-06-19 21:10:19 -03:00

Merged #46 Saldos 2025-06-19 21:09:28 -03:00

Merged #44 funcion/arreglar-planillas 2025-05-13 17:17:20 -03:00

Merged #43 funcion/arreglar-planillas 2025-05-12 19:42:28 -03:00

Merged #42 funcion/migracion-de-usuarios 2025-05-08 20:44:57 -03:00

Merged #41 refactor/totales 2025-04-13 23:22:10 -03:00

Merged #39 funcion/actualizar-canasta-desde-compras 2024-12-27 19:32:17 -03:00

Merged #38 funcion/arreglar-planilla-totales 2024-12-21 11:06:25 -03:00

Merged #36 funcion: notas de producto 2024-11-12 22:08:37 -03:00

Merged #37 Filtrado de barrios para usar solo los que tienen pedidos aprobados + agregada cantidad de bonos de transporte a planilla de totales de barrios 2024-10-15 21:46:43 -03:00

Merged #33 funcion/planilla-pedidos-total 2024-10-08 20:07:57 -03:00

Merged #35 nueva-chismosa 2024-09-19 21:42:45 -03:00

Merged #34 hotfix/negativos-chismosa 2024-09-14 11:17:14 -03:00

Merged #32 funcion/nueva-lista-de-productos 2024-09-09 01:18:59 -03:00

Merged #31 funcion/producto-paga-transporte 2024-09-07 10:53:02 -03:00

Merged #29 funcion/nueva-lista-de-productos 2024-09-01 12:58:38 -03:00

Merged #28 funcion/devoluciones 2024-08-27 21:18:17 -03:00

1 pull request proposed by 1 user

Proposed #48 funcion/actualizaciones 2025-07-08 16:22:48 -03:00