canasta 85
This commit is contained in:
parent
e61ad02dc2
commit
9e1ea6299d
|
@ -1,4 +1,4 @@
|
|||
CANASTA 84 - Diciembre 2022|||||REFERENCIAS:
|
||||
CANASTA 85 - Enero 2023|||||REFERENCIAS:
|
||||
S-G (SIN GLUTEN)
|
||||
S-S (SIN SAL AGREGADA)
|
||||
S-A (SIN AZUCAR AGREGADA)
|
||||
|
@ -6,51 +6,46 @@ S-P-A (SIN PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL)
|
|||
|||||||||Esta columna (sin el total) es la que hay que pegar en la columna Pedido de la planilla enviada por Compras|
|
||||
|||||||||||||||
|
||||
|Nombre del barrio|Total|0||||||||||||
|
||||
Tipo|Producto|Precio|flia 1|flia 2|flia 3|flia 4|flia 5|flia 6|flia 7|flia 8|flia 9|flia 10|flia 11|Cantidad total de productos|Monto total por producto ($)
|
||||
Tipo|Producto|Precio Canasta 85|flia 1|flia 2|flia 3|flia 4|flia 5|flia 6|flia 7|flia 8|flia 9|flia 10|flia 11|Cantidad total de productos|Monto total por producto ($)
|
||||
ALIMENTOS NO PERECEDEROS||||||||||||||0|0
|
||||
P|Yerba Compuesta La Herboristería 1kg|157.63||||||||||||0|0
|
||||
P|Yerba Yusa tradicional 1kg|121.8||||||||||||0|0
|
||||
P|Yerba Yusa tradicional 500grs|65||||||||||||0|0
|
||||
P|Yerba Yusa tradicional 1kg|126.7||||||||||||0|0
|
||||
P|Yerba Yusa tradicional 500grs|67.6||||||||||||0|0
|
||||
P|Yerba Sara tradicional 1kg (Sin TACC)|135.64||||||||||||0|0
|
||||
P|Yerba Sara suave 1kg (Sin TACC)|137.86||||||||||||0|0
|
||||
P|*Harina Santa Unión 000 1kg|37.3||||||||||||0|0
|
||||
P|*Harina Santa Unión 0000 1kg|42.5||||||||||||0|0
|
||||
P|*Harina Santa Unión 000 1kg|35.2||||||||||||0|0
|
||||
P|*Harina Santa Unión 0000 1kg|40.5||||||||||||0|0
|
||||
P|*Harina de trigo integral Pasaná 1 kg|65||||||||||||0|0
|
||||
P|*Harina de arroz Pasaná 1 kg (Puede contener gluten)|65||||||||||||0|0
|
||||
P|*Harina de Garbanzos Pasaná 1 kg (Puede contener gluten)|140||||||||||||0|0
|
||||
P|*Mezcla para faina Pasaná 1 kg (Puede contener gluten)|150||||||||||||0|0
|
||||
P|*Fécula de Mandioca Pasaná 1 kg (Puede contener gluten)|90||||||||||||0|0
|
||||
P|Tres Harinas 500grs (Sin TAAC)|89||||||||||||0|0
|
||||
P|*Harina Santa Unión 000 Bolsa 25kg|724.58||||||||||||0|0
|
||||
P|*Harina Santa Unión 000 Bolsa 25kg|737.31||||||||||||0|0
|
||||
P|*Polenta Santa Unión 450gr|19.04||||||||||||0|0
|
||||
P|*Mezcla de Fainá Santa Unión 5kg|465.75||||||||||||0|0
|
||||
P|*Harina de trigo intergal orgáica "La dulce sauceña"|77||||||||||||0|0
|
||||
P|*Fideos Caorsi Tirabuzón 1kg|68||||||||||||0|0
|
||||
P|*Fideos Caorsi Tallarín 1kg|76||||||||||||0|0
|
||||
P|*Fideos Caorsi Moñita 1kg|76||||||||||||0|0
|
||||
P|*Fideos Caorsi para sopa 1kg|68||||||||||||0|0
|
||||
P|*Fideos Caorsi para sopa 5kg|333||||||||||||0|0
|
||||
P|*Fideos Caorsi Tirabuzón 5kg|333||||||||||||0|0
|
||||
P|*Harina de trigo intergal orgánica "La dulce sauceña"|77||||||||||||0|0
|
||||
P|Arroz Blue Patna 1kg|42.23||||||||||||0|0
|
||||
P|Arroz Shiva 1kg|25.65||||||||||||0|0
|
||||
P|*Arroz integral 1kg|60||||||||||||0|0
|
||||
P|*Arroz integral 3kg|174||||||||||||0|0
|
||||
P|Aceite Condesa de Soja 900 cc.|91.7||||||||||||0|0
|
||||
P|Aceite Uruguay de Girasol 900 cc.|113.3||||||||||||0|0
|
||||
P|Aceite Optimo canola 900 cc.|98.7||||||||||||0|0
|
||||
P|Vinagre Uruguay 900ml|80.7||||||||||||0|0
|
||||
P|Aceite Condesa de Soja 900 cc.|94.1||||||||||||0|0
|
||||
P|Aceite Uruguay de Girasol 900 cc.|116.4||||||||||||0|0
|
||||
P|Aceite Optimo canola 900 cc.|99||||||||||||0|0
|
||||
P|*Aceite de oliva 500 ml.|260||||||||||||0|0
|
||||
P|Vinagre Uruguay 900ml|81.7||||||||||||0|0
|
||||
P|Aceite de Oliva Cuatro Piedras 3 lt|1190||||||||||||0|0
|
||||
P|*Salsa de soja La Posta 250 ml.|100||||||||||||0|0
|
||||
P|*Aceitunas verdes sin carozo en frasco La Posta 500 gr.|195||||||||||||0|0
|
||||
P|*Aceitunas negras sin carozo en frasco frasco La Posta 500 gr.|195||||||||||||0|0
|
||||
P|Lata atún Golden Fish desmenuzado al aceite 170g|38.55||||||||||||0|0
|
||||
P|Lata atún Golden Fish desmenuzado al aceite 170g|39.63||||||||||||0|0
|
||||
P|Lata de arvejas Campero 300g|19||||||||||||0|0
|
||||
P|Lata de choclo Cosecha 300g|27.69||||||||||||0|0
|
||||
P|Lata de jardinera Cosecha|30.94||||||||||||0|0
|
||||
P|Lata de porotos negros Cosecha|34.75||||||||||||0|0
|
||||
P|Lata de porotos de frutilla Cosecha|34.75||||||||||||0|0
|
||||
P|Lata de duraznos en almíbar Campero|72||||||||||||0|0
|
||||
P|Mayonesa Uruguay 500g|84.3||||||||||||0|0
|
||||
P|Mayonesa Uruguay 500g|85.7||||||||||||0|0
|
||||
P|Azúcar Bella Unión 1kg|44.3||||||||||||0|0
|
||||
P|Azúcar rubia Mascabo 500g|95||||||||||||0|0
|
||||
P|Azúcar impalpable Hornex 200 gr|37||||||||||||0|0
|
||||
|
@ -60,16 +55,16 @@ P|Polvo de Hornear Hornex 1 kg|141||||||||||||0|0
|
|||
P|Polvo de Hornear Hornex 100 g + 20 g|36.5||||||||||||0|0
|
||||
P|*Esencia de vainilla La Posta 100ml|90||||||||||||0|0
|
||||
P|*Bicarbonato de sodio La Posta 250 gr|50||||||||||||0|0
|
||||
P|Grasa Uruguay 400grs|60.8||||||||||||0|0
|
||||
P|Grasa Uruguay 400grs|61.8||||||||||||0|0
|
||||
P|Levadura seca Hornex 125g|118||||||||||||0|0
|
||||
P|Café Sorocabana glaseado p/máquina 500 grs|356.51||||||||||||0|0
|
||||
P|Café Sorocabana glaseado p/máquina 500 grs|356.5||||||||||||0|0
|
||||
P|Café Sorocabana natural p/máquina 500 grs|483.64||||||||||||0|0
|
||||
P|Café soluble Saint bollón 170 gr|192.7||||||||||||0|0
|
||||
P|Té Negro en hebras 90gr hornimans|35.9||||||||||||0|0
|
||||
P|Té Negro en hebras 90gr hornimans|35.85||||||||||||0|0
|
||||
P|Galletas de arroz SIN SAL Natural Rice 120 gr.|36||||||||||||0|0
|
||||
P|Galletas de arroz comunes Natural Rice 120 gr|36||||||||||||0|0
|
||||
P|Leche en polvo entera 200 gr|100||||||||||||0|0
|
||||
P|Leche en polvo entera 1kg|382||||||||||||0|0
|
||||
P|Leche en polvo entera 1kg|382.22||||||||||||0|0
|
||||
P|* Coco rallado 200gr|65||||||||||||0|0
|
||||
P|* Coco rallado 1kg|255||||||||||||0|0
|
||||
P|Cocoa Hornex 200gr|49.5||||||||||||0|0
|
||||
|
@ -80,10 +75,10 @@ P|Gelatina de frutilla Hornex 8 porciones|41.5||||||||||||0|0
|
|||
P|Bizcochuelo de vainilla SIN GLUTEN 500gr Hornex|158||||||||||||0|0
|
||||
P|Pizza SIN GLUTEN 320gr Hornex|150||||||||||||0|0
|
||||
P|Pulpa de Tomate De Ley 1lt (S-G)|52||||||||||||0|0
|
||||
P|Pure de papa instantaneo De Ley 125g|23||||||||||||0|0
|
||||
P|Pure de papa instantaneo De Ley 125g|22.9||||||||||||0|0
|
||||
P|*Sal fina sin fluor Polenteados 500g|28||||||||||||0|0
|
||||
P|*Sal gruesa sin fluor Polenteados 500g|28||||||||||||0|0
|
||||
P |*Salsa de tomate casera (puro tomate) 1 lt - (S-G) - azucar agregada: 1g/L - sal agregada: 0,25g/L|75||||||||||||0|0
|
||||
P|*Salsa de tomate casera (puro tomate) 1 lt - (S-G) - azucar agregada: 1g/L - sal agregada: 0,25g/L|80||||||||||||0|0
|
||||
P|*Barras de cereales (maní, sésamo, lino, girasol, avena, copos de arroz, copos de máiz, azúcar rubia y miel) - Pack x2|75||||||||||||0|0
|
||||
P|*Barras de cereales bañadas en chocolate (maní, sésamo, lino, girasol, avena, copos de arroz, copos de máiz, azúcar rubia y miel) - Pack x2|85||||||||||||0|0
|
||||
P|*Granola artesanal 500 gr Ing: copos ,avena,miel, vainilla,coco rallado, chia,girasol,sésamo, lino,maní, almendras, castañas de caju, nueces, chips de chocolate.|235||||||||||||0|0
|
||||
|
@ -91,7 +86,7 @@ P|*Granola simple (avena+ girasol+ pasaUva) 1kg|175||||||||||||0|0
|
|||
P|*Copos de maíz azucarados 500g|92||||||||||||0|0
|
||||
P|*Copos de maíz naturales 500g|92||||||||||||0|0
|
||||
P|*Crema untable de maní 250gr|92||||||||||||0|0
|
||||
P|Alfajor de chocolate blanco 80 g (S-G) |44||||||||||||0|0
|
||||
P|Alfajor de chocolate negro 80 g (S-G) |44||||||||||||0|0
|
||||
P|Galletitas dulces chispas de chocolate y avena 150 g (S-G, S-A)|108||||||||||||0|0
|
||||
P|Crackers saladas de sésamo girasol y chía 180 g (S-G)|108||||||||||||0|0
|
||||
P|*Lino 1/4 kg|30||||||||||||0|0
|
||||
|
@ -132,7 +127,6 @@ P|*Sorrentinos jamón y queso 1Kg ex trabajadores de La Spezia|470||||||||||||0|
|
|||
P|*Sorrentinos Ricota y Nuez 1kg ex Trabajadores de La Spezia|470||||||||||||0|0
|
||||
P|*Raviolón vegetariano 1Kg ex trabajadores de La Spezia|450||||||||||||0|0
|
||||
P|*Raviolón Caprese 1kg ex Trabajadores de La Spezia|450||||||||||||0|0
|
||||
P|*Prepizza de 28cm ex trabajadores de La Spezia|90||||||||||||0|0
|
||||
P|*Milanesas de carne empanadas 1kg|375||||||||||||0|0
|
||||
P|*Milanesas de pollo empanadas 1kg|365||||||||||||0|0
|
||||
P|*Empanada de pollo x 6|250||||||||||||0|0
|
||||
|
@ -157,20 +151,19 @@ P|*Orégano 250g|105||||||||||||0|0
|
|||
P|*Nuez moscada entera 2 unidades|23||||||||||||0|0
|
||||
P|*Canela en rama 10g|23||||||||||||0|0
|
||||
P|*Cúrcuma 20g|23||||||||||||0|0
|
||||
P|*Pack "Mix de sabores": mix pimientas, paprika, fenogreco en polvo.|62||||||||||||0|0
|
||||
P|*Pack "Mate Uruguayo" - Toronjil, cedrón, marcela.|115||||||||||||0|0
|
||||
P|*Pack "Mix de sabores": Albahaca, Romero, Pimentón español.|62||||||||||||0|0
|
||||
P|*Pack "Citric" - Cedrón, Menta, Lemon Grass|115||||||||||||0|0
|
||||
P|*Pack "Delicias" Stevia, Manzanilla, pétalos de Rosa.|115||||||||||||0|0
|
||||
P|*Pack "Té Varieté" - Té verde, Lemon Grass, Té rojo.|115||||||||||||0|0
|
||||
P|*Pack "Escencias del Campo" - Laurel, Salvia, Tilo.|115||||||||||||0|0
|
||||
P|Vino Santero Marselán 1 lt.|220||||||||||||0|0
|
||||
P|Vino Tannat-Cabernet Paso del Roble 1 lt.|98||||||||||||0|0
|
||||
P|Vino Rosado dulce Paso del Roble 1 lt.|98||||||||||||0|0
|
||||
P|Frizzante de Maracuyá|230||||||||||||0|0
|
||||
P|Frizzante de Frutos del bosque|230||||||||||||0|0
|
||||
P|*Cerveza artesanal Punto Rojo Red Ipa 500cc|100||||||||||||0|0
|
||||
P|*Cerveza artesanal APA Guillotina 1L|190||||||||||||0|0
|
||||
P|Fernet artesanal 780 ml|380||||||||||||0|0
|
||||
P|*Cerveza artesanal APA Press 1L|190||||||||||||0|0
|
||||
P|Jugo en polvo "Juguito" sabores surtidos|8||||||||||||0|0
|
||||
P|Jugo Big C 200ml sabores surtidos|15.5||||||||||||0|0
|
||||
P|Jugo Big C 200ml sabores surtidos|15.1||||||||||||0|0
|
||||
P|*Refresco U Naranja 2lt|85||||||||||||0|0
|
||||
P|*Refresco U Mandarina 2lt|85||||||||||||0|0
|
||||
P|*Refresco U Pomelo 2lt|85||||||||||||0|0
|
||||
|
@ -203,33 +196,28 @@ P|*Mermelada de zapallo, 450 grs.|115||||||||||||0|0
|
|||
P|*Mermelada de naranja, 450 grs.|128||||||||||||0|0
|
||||
P|*Mermelada de arándanos, 450 grs.|155||||||||||||0|0
|
||||
P|*Dulce de membrillo, 900grs|114||||||||||||0|0
|
||||
P|*Dulce de batata con chocolate 1kg|128||||||||||||0|0
|
||||
P|*Dulce de zapallo 1kg|119||||||||||||0|0
|
||||
P|*Dulce de higo 1kg|128||||||||||||0|0
|
||||
P|*Miel artesanal 1 kg|230||||||||||||0|0
|
||||
P|*Canasta de frutas y verduras "34 Sur Productos Orgánicos"|630||||||||||||0|0
|
||||
ARTÍCULOS PERSONALES Y DE LIMPIEZA||||||||||||||0|0
|
||||
P|Preservativos Prime ultrafinos x3|85.7||||||||||||0|0
|
||||
P|Tabaco Cerrito|107.71||||||||||||0|0
|
||||
P|Hojilla JOB x30|24.34||||||||||||0|0
|
||||
P|Tabaco Cerrito|116.7||||||||||||0|0
|
||||
P|Hojilla JOB x30|24.3||||||||||||0|0
|
||||
P|Shampoo Plusbelle 930ml|156.5||||||||||||0|0
|
||||
P|Acondicionador Plusbelle 930ml|156.5||||||||||||0|0
|
||||
P|Jabón de tocador IO, 80gs|14.12||||||||||||0|0
|
||||
P|Jabón de tocador IO, 80gs|14.1||||||||||||0|0
|
||||
P|Cepillo dental Introdento (medio)|32.8||||||||||||0|0
|
||||
P|Pasta Dental Introdento menta 102 grs.|40.5||||||||||||0|0
|
||||
P|Pastillas para mosquitos 12 unidades |58||||||||||||0|0
|
||||
P|*Pack x3 jabones glicerina vegetal Natura|330||||||||||||0|0
|
||||
P|*Desodorante ecológico apto veganos Natura|165||||||||||||0|0
|
||||
P|*Pasta Dental Libre de Flúor Natura|170||||||||||||0|0
|
||||
P|* Repelente 125 ml Natura|215||||||||||||0|0
|
||||
P|*Shampoo artesanal pelo seco 250 ml Natura|230||||||||||||0|0
|
||||
P|* Repelente 125 ml Natura|225||||||||||||0|0
|
||||
P|*Cepillo dental de bambú 97% biodegradable (niños y adultos)|165||||||||||||0|0
|
||||
P|*Barrita quita manchas 75 gr Natura|100||||||||||||0|0
|
||||
P|*Talco pédico 200gr|205||||||||||||0|0
|
||||
P|* Sahampoo sólido para cabello graso 90 gr NUEVO!|360||||||||||||0|0
|
||||
P|* Sahampoo sólido para cabello seco 90 gr NUEVO!|360||||||||||||0|0
|
||||
P|*Acondicionador sólido 50 gr NUEVO!|360||||||||||||0|0
|
||||
p|* Pasta dental 65 cc NUEVO!|250||||||||||||0|0
|
||||
P|* Sahampoo sólido para cabello graso 90 gr |360||||||||||||0|0
|
||||
P|* Sahampoo sólido para cabello seco 90 gr |360||||||||||||0|0
|
||||
P|*Acondicionador sólido 50 gr |300||||||||||||0|0
|
||||
P|* Pasta dental 65 cc |250||||||||||||0|0
|
||||
P|*Bálsamo labial Herencias de aquelarre (protege y repara)|200||||||||||||0|0
|
||||
P|*Jabón en polvo Bonsai 800g|70||||||||||||0|0
|
||||
P|*Jabón en polvo Bonsai 5kg|380||||||||||||0|0
|
||||
|
@ -258,7 +246,7 @@ P|Pala con mango|99||||||||||||0|0
|
|||
P|Balde 9 Lts|109||||||||||||0|0
|
||||
P|Bolsa de residuos 50x55 30 unidades|63||||||||||||0|0
|
||||
P|Lampazo|119||||||||||||0|0
|
||||
P|Guantes de latex talle M|88||||||||||||0|0
|
||||
P|Guantes de latex talle L|88||||||||||||0|0
|
||||
P|Rollitos de alumnio x6|30||||||||||||0|0
|
||||
P|*Vela de apagón|8.4||||||||||||0|0
|
||||
P|*Vela de citronela 1 mecha|132.8||||||||||||0|0
|
||||
|
@ -269,7 +257,7 @@ P|Pañales Babysec ULTRA M 36 unidades|327||||||||||||0|0
|
|||
P|Pañales Babysec ULTRA P 36 unidades|327||||||||||||0|0
|
||||
P|Toallita de bebé BabySec ultra 50un|72||||||||||||0|0
|
||||
P|Papel Higienico: Higienol Texturado x4|42||||||||||||0|0
|
||||
P|Papel de Cocina Sussex extra x 2 -120 paños-|62||||||||||||0|0
|
||||
P|Papel de Cocina Sussex extra x 2 -120 paños-|73||||||||||||0|0
|
||||
TEXTIL||||||||||||||0|0
|
||||
P|*Calza licra de algodon talle S|900||||||||||||0|0
|
||||
P|*Calza licra de algodon talle M|900||||||||||||0|0
|
||||
|
@ -287,29 +275,28 @@ P|*Calza licra de algodon talle 10|450||||||||||||0|0
|
|||
P|*Calza licra de algodon talle 12|550||||||||||||0|0
|
||||
P|*Calza licra de algodon talle 14|550||||||||||||0|0
|
||||
P|*Calza licra de algodon talle 16|550||||||||||||0|0
|
||||
P|*Campera deportiva - Talle 0|350||||||||||||0|0
|
||||
P|*Campera deportiva - Talle 2|350||||||||||||0|0
|
||||
P|*Campera deportiva - Talle 4|350||||||||||||0|0
|
||||
P|*Campera deportiva - Talle 6|400||||||||||||0|0
|
||||
P|*Campera deportiva - Talle 8|400||||||||||||0|0
|
||||
P|*Campera deportiva - Talle 10|400||||||||||||0|0
|
||||
P|*Campera deportiva - Talle 12|450||||||||||||0|0
|
||||
P|*Campera deportiva - Talle 14|450||||||||||||0|0
|
||||
P|*Campera deportiva - Talle 16|450||||||||||||0|0
|
||||
P|*Pantalón deportivo - Talle 0|250||||||||||||0|0
|
||||
P|*Pantalón deportivo - Talle 2|250||||||||||||0|0
|
||||
P|*Pantalón deportivo - Talle 4|250||||||||||||0|0
|
||||
P|*Pantalón deportivo - Talle 6|300||||||||||||0|0
|
||||
P|*Pantalón deportivo - Talle 8|300||||||||||||0|0
|
||||
P|*Pantalón deportivo - Talle 10|300||||||||||||0|0
|
||||
P|*Pantalón deportivo - Talle 12|350||||||||||||0|0
|
||||
P|*Pantalón deportivo - Talle 14|350||||||||||||0|0
|
||||
P|*Pantalón deportivo - Talle 16|350||||||||||||0|0
|
||||
P|*Campera deportiva - Talle 0|400||||||||||||0|0
|
||||
P|*Campera deportiva - Talle 2|400||||||||||||0|0
|
||||
P|*Campera deportiva - Talle 4|400||||||||||||0|0
|
||||
P|*Campera deportiva - Talle 6|450||||||||||||0|0
|
||||
P|*Campera deportiva - Talle 8|450||||||||||||0|0
|
||||
P|*Campera deportiva - Talle 10|450||||||||||||0|0
|
||||
P|*Campera deportiva - Talle 12|500||||||||||||0|0
|
||||
P|*Campera deportiva - Talle 14|500||||||||||||0|0
|
||||
P|*Campera deportiva - Talle 16|500||||||||||||0|0
|
||||
P|*Pantalón deportivo - Talle 0|300||||||||||||0|0
|
||||
P|*Pantalón deportivo - Talle 2|300||||||||||||0|0
|
||||
P|*Pantalón deportivo - Talle 4|300||||||||||||0|0
|
||||
P|*Pantalón deportivo - Talle 6|350||||||||||||0|0
|
||||
P|*Pantalón deportivo - Talle 8|350||||||||||||0|0
|
||||
P|*Pantalón deportivo - Talle 10|350||||||||||||0|0
|
||||
P|*Pantalón deportivo - Talle 12|400||||||||||||0|0
|
||||
P|*Pantalón deportivo - Talle 14|400||||||||||||0|0
|
||||
P|*Pantalón deportivo - Talle 16|400||||||||||||0|0
|
||||
P|*Bikers licra de algodón - Talle S. |650||||||||||||0|0
|
||||
P|*Bikers licra de algodón - Talle M.|650||||||||||||0|0
|
||||
P|*Bikers licra de algodón - Talle L.|650||||||||||||0|0
|
||||
P|*Bikers licra de algodón - Talle XL. |650||||||||||||0|0
|
||||
P|* Bolsa estampada con logo MPS. Acción Solidaria. |155||||||||||||0|0
|
||||
P|*Túnica niñe con cinto en espalda y tajo detrás- talles 6 a 16|650||||||||||||0|0
|
||||
P|*Túnica niñe con martingala, festón y pinzas talles 6 a 16|650||||||||||||0|0
|
||||
P|*Pintor verde - talles 2 a 8|350||||||||||||0|0
|
||||
|
@ -320,36 +307,25 @@ P|*Túnicas adulto - talles 1 a 5|1200||||||||||||0|0
|
|||
P|*Moña escolar satinada|70||||||||||||0|0
|
||||
P|*Juego de sábanas de algodón 1 plaza|1100||||||||||||0|0
|
||||
P|*Juego de sábanas de algodón 2 plazas (para sommier)|1300||||||||||||0|0
|
||||
P|*Sábana sola sin elástico, 2 plazas (para sommier)|750||||||||||||0|0
|
||||
P|*Bolso Playero|450||||||||||||0|0
|
||||
P|*Sábana sola con elástico, 2 plazas (para sommier)|750||||||||||||0|0
|
||||
P|*Juego de toallón y toalla de algodón|700||||||||||||0|0
|
||||
P|*Toallón|550||||||||||||0|0
|
||||
P|*Toalla de mano|300||||||||||||0|0
|
||||
P|*Turbante toalla|400||||||||||||0|0
|
||||
P|*Delantal corto Colectiva en la Olla|450||||||||||||0|0
|
||||
P|*Delantal largo Colectiva en la Olla|600||||||||||||0|0
|
||||
P|*Matera Colectiva en la Olla NUEVO!|450||||||||||||0|0
|
||||
P|*Delantal largo Colectiva en la Olla|650||||||||||||0|0
|
||||
P|*Matera Colectiva en la Olla |450||||||||||||0|0
|
||||
ARTÍCULOS DE MADRES Y FAMILIARES||||||||||||||0|0
|
||||
P|Pañuelo Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos|50||||||||||||0|0
|
||||
P|Balconera Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos|100||||||||||||0|0
|
||||
P|Pack 1: 1 pin redondo + 1 lapicera + 1 Pañuelo + Pegotines y marcalibros|150||||||||||||0|0
|
||||
P|Pack 2: 1 Pin redondo + 1 Lapicera + Pegotines y marcalibros|100||||||||||||0|0
|
||||
P|Pack 3: 1 Pañuelo + 2 Lapiceras|100||||||||||||0|0
|
||||
P|Pack 4: 1 Libro La Sal de la Tierra + 1 Pin redondo + 1 Lapicera + Pegotines y Marcalibros|150||||||||||||0|0
|
||||
LIBROS||||||||||||||0|0
|
||||
P|Libro "Raspando la Olla" |250||||||||||||0|0
|
||||
PRODUCTOS ESPECIALES FIN DE AÑO||||||||||||||0|0
|
||||
P|*Budín de vainilla con cobertura de chocolate270 grs|180||||||||||||0|0
|
||||
P|Turron crocante 80grs NUEVO!|40||||||||||||0|0
|
||||
P|Turron blando PORTEZUELO 70grs NUEVO!|34.9||||||||||||0|0
|
||||
P|Papas Charly 250 Grs Sin sal |154||||||||||||0|0
|
||||
P|Papas Charly 250 Grs Con sal |154||||||||||||0|0
|
||||
P|*Agenda 2023 - Bibliobarrio|340||||||||||||0|0
|
||||
P|*Mochilas infantiles en popelina (35 X40 cm) NUEVO!|280||||||||||||0|0
|
||||
P|Vermut- semi seco y apto para Vegane|380||||||||||||0|0
|
||||
P|Pan dulce artesanal con frutas y pasas 500grs |180||||||||||||0|0
|
||||
P|Pack 4: 1 Libro La Sal de la Tierra + 1 Pin redondo + 1 Lapicera +
|
||||
Pegotines y Marcalibros|150||||||||||||0|0
|
||||
PRODUCTO MPS||||||||||||||0|0
|
||||
P|Jenga "Se Va a Caer" NUEVO!|200||||||||||||0|0
|
||||
P|* Bolsa estampada con logo MPS. Acción Solidaria. |155||||||||||||0|0
|
||||
TRANSPORTE, BONOS Y FINANCIAMIENTO SORORO||||||||||||||0|0
|
||||
T|Por cada $ 500 de consumo, abonar $ 15 para transporte y gastos operativos, ej:$520 son $30|15|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
|
||||
B|Campaña solidaria MPS - apoyo a ollas y merenderos|20||||||||||||0|0
|
||||
|
@ -357,18 +333,20 @@ F|Financiamiento sororo para copa menstrual|20||||||||||||0|0
|
|||
PRODUCTOS DE GESTIÓN MENSTRUAL||||||||||||||0|0
|
||||
¿Cuántas copas quieren y pueden comprar en el grupo?||||||||||||||0|0
|
||||
P|Copa menstrual de silicona, ecológica|750||||||||||||0|0
|
||||
¿Cuántas copas quieren adquirir a través del financiamiento sororo?||||||||||||||0|0
|
||||
¿Cuántas copas quieren adquirir a través del financiamiento sororo?||0||||||||||||0|0
|
||||
P|Copa menstrual de silicona, ecológica|0||||||||||||0|0
|
||||
P|*Toallita de tela Nocturna "Chúlin"|182||||||||||||0|0
|
||||
P|*Toallita de tela para Colaless "Chúlin"|133||||||||||||0|0
|
||||
P|*Toallitas de tela para Bombacha "Chúlin"|161||||||||||||0|0
|
||||
P|*Protector Diario de tela "Chúlin"|112||||||||||||0|0
|
||||
P|*Pack 1: 2 protectores diarios + 2 toallitas para bombacha "Chúlin"|476||||||||||||0|0
|
||||
P|*Pack 2: 3 protectores diarios "Chúlin"|301||||||||||||0|0
|
||||
P|*Toallita de tela Nocturna "Chúlin"|196||||||||||||0|0
|
||||
P|*Toallita de tela para Colaless "Chúlin"|147||||||||||||0|0
|
||||
P|*Toallitas de tela para Bombacha "Chúlin"|168||||||||||||0|0
|
||||
P|*Protector Diario de tela "Chúlin"|119||||||||||||0|0
|
||||
P|*Pack 1: 2 protectores diarios + 2 toallitas para bombacha "Chúlin"|546||||||||||||0|0
|
||||
P|*Pack 2: 3 protectores diarios "Chúlin"|343||||||||||||0|0
|
||||
P|Ladysoft Clasicas 8un|21||||||||||||0|0
|
||||
TOTAL|||0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0||0
|
||||
TOTAL||||||||||||||0|0
|
||||
||||||||||||||0|
|
||||
|||0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0||0
|
||||
|||||||||||||||
|
||||
|||||||||||||||
|
||||
|Si compras ropa deportiva, túnicas, pintores, copas menstruales y/o remeras de Madres y Familiares recorda indicar talles y/o colores en cada caso||||||||||||||
|
||||
|||||||||||||||
|
||||
|||||||||||||||
|
||||
|||||||||||||||
|
||||
|
|
Can't render this file because it has a wrong number of fields in line 2.
|
Loading…
Reference in New Issue