canasta 85 - fix
This commit is contained in:
parent
9e1ea6299d
commit
c8054a5272
|
@ -6,7 +6,7 @@ S-P-A (SIN PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL)
|
|||
|||||||||Esta columna (sin el total) es la que hay que pegar en la columna Pedido de la planilla enviada por Compras|
|
||||
|||||||||||||||
|
||||
|Nombre del barrio|Total|0||||||||||||
|
||||
Tipo|Producto|Precio Canasta 85|flia 1|flia 2|flia 3|flia 4|flia 5|flia 6|flia 7|flia 8|flia 9|flia 10|flia 11|Cantidad total de productos|Monto total por producto ($)
|
||||
Tipo|Producto|Precio|flia 1|flia 2|flia 3|flia 4|flia 5|flia 6|flia 7|flia 8|flia 9|flia 10|flia 11|Cantidad total de productos|Monto total por producto ($)
|
||||
ALIMENTOS NO PERECEDEROS||||||||||||||0|0
|
||||
P|Yerba Compuesta La Herboristería 1kg|157.63||||||||||||0|0
|
||||
P|Yerba Yusa tradicional 1kg|126.7||||||||||||0|0
|
||||
|
@ -78,7 +78,7 @@ P|Pulpa de Tomate De Ley 1lt (S-G)|52||||||||||||0|0
|
|||
P|Pure de papa instantaneo De Ley 125g|22.9||||||||||||0|0
|
||||
P|*Sal fina sin fluor Polenteados 500g|28||||||||||||0|0
|
||||
P|*Sal gruesa sin fluor Polenteados 500g|28||||||||||||0|0
|
||||
P|*Salsa de tomate casera (puro tomate) 1 lt - (S-G) - azucar agregada: 1g/L - sal agregada: 0,25g/L|80||||||||||||0|0
|
||||
P |*Salsa de tomate casera (puro tomate) 1 lt - (S-G) - azucar agregada: 1g/L - sal agregada: 0,25g/L|80||||||||||||0|0
|
||||
P|*Barras de cereales (maní, sésamo, lino, girasol, avena, copos de arroz, copos de máiz, azúcar rubia y miel) - Pack x2|75||||||||||||0|0
|
||||
P|*Barras de cereales bañadas en chocolate (maní, sésamo, lino, girasol, avena, copos de arroz, copos de máiz, azúcar rubia y miel) - Pack x2|85||||||||||||0|0
|
||||
P|*Granola artesanal 500 gr Ing: copos ,avena,miel, vainilla,coco rallado, chia,girasol,sésamo, lino,maní, almendras, castañas de caju, nueces, chips de chocolate.|235||||||||||||0|0
|
||||
|
@ -322,8 +322,7 @@ P|Balconera Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos|100||||||||||||0|0
|
|||
P|Pack 1: 1 pin redondo + 1 lapicera + 1 Pañuelo + Pegotines y marcalibros|150||||||||||||0|0
|
||||
P|Pack 2: 1 Pin redondo + 1 Lapicera + Pegotines y marcalibros|100||||||||||||0|0
|
||||
P|Pack 3: 1 Pañuelo + 2 Lapiceras|100||||||||||||0|0
|
||||
P|Pack 4: 1 Libro La Sal de la Tierra + 1 Pin redondo + 1 Lapicera +
|
||||
Pegotines y Marcalibros|150||||||||||||0|0
|
||||
P|Pack 4: 1 Libro La Sal de la Tierra + 1 Pin redondo + 1 Lapicera + Pegotines y Marcalibros|150||||||||||||0|0
|
||||
PRODUCTO MPS||||||||||||||0|0
|
||||
P|* Bolsa estampada con logo MPS. Acción Solidaria. |155||||||||||||0|0
|
||||
TRANSPORTE, BONOS Y FINANCIAMIENTO SORORO||||||||||||||0|0
|
||||
|
|
Can't render this file because it has a wrong number of fields in line 2.
|
Loading…
Reference in New Issue